7月15日 高考录取情况
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 批次 | 科类 | 计划性质 |
| 1 | 0030 | 北京大学 | 12 | 1 | 681 | 646 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 2 | 0074 | 长春理工大学 | 1 | 1 | 567 | 567 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 3 | 0123 | 大连海事大学 | 5 | 1 | 604 | 585 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 4 | 0139 | 东北财经大学 | 14 | 1 | 623 | 604 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 5 | 0144 | 东北林业大学 | 7 | 1 | 588 | 578 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 6 | 0165 | 复旦大学 | 14 | 1 | 657 | 642 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 7 | 0272 | 杭州电子科技大学 | 40 | 1 | 598 | 567 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 8 | 0394 | 华东师范大学 | 6 | 1 | 623 | 606 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 9 | 0395 | 华东政法大学 | 15 | 1 | 615 | 579 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 10 | 0397 | 华南农业大学 | 2 | 1 | 569 | 568 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 11 | 0398 | 华南师范大学 | 13 | 1 | 605 | 587 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 12 | 0402 | 华中农业大学 | 12 | 1 | 592 | 584 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 13 | 0442 | 暨南大学 | 7 | 1 | 608 | 600 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 14 | 0451 | 江南大学 | 8 | 1 | 593 | 581 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 15 | 0456 | 江西财经大学 | 14 | 1 | 605 | 594 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 16 | 0513 | 兰州大学 | 14 | 1 | 606 | 592 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 17 | 0572 | 南昌大学 | 18 | 1 | 601 | 585 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 18 | 0602 | 南开大学 | 10 | 1 | 637 | 626 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 19 | 0648 | 清华大学 | 3 | 1 | 673 | 651 (自主招生) | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 20 | 0695 | 上海财经大学 | 9 | 1 | 644 | 625 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 21 | 0878 | 武汉大学 | 18 | 1 | 636 | 625 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 22 | 0889 | 武汉理工大学 | 14 | 1 | 591 | 578 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 23 | 0930 | 西安邮电学院 | 2 | 1 | 578 | 576 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 24 | 0931 | 西北大学 | 16 | 1 | 606 | 589 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 25 | 1072 | 中国海洋大学 | 15 | 1 | 608 | 597 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 26 | 1081 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 593 | 593 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 27 | 1102 | 中央财经大学 | 8 | 1 | 653 | 620 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 28 | 1128 | 重庆交通大学 | 24 | 1 | 589 | 573 | 4.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 |
| 29 | 0030 | 北京大学 | 19 | 1 | 694 | 656 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 30 | 0031 | 北京第二外国语学院 | 5 | 1 | 619 | 590 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 31 | 0034 | 北京工商大学 | 12 | 1 | 588 | 521 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 32 | 0036 | 北京工业大学 | 14 | 1 | 597 | 558 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 33 | 0037 | 北京航空航天大学 | 46 | 1 | 651 | 610 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 34 | 0042 | 北京交通大学 | 75 | 1 | 616 | 583 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 35 | 0064 | 北京中医药大学 | 23 | 1 | 599 | 549 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 36 | 0139 | 东北财经大学 | 16 | 1 | 612 | 581 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 37 | 0144 | 东北林业大学 | 40 | 1 | 554 | 521 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 38 | 0165 | 复旦大学 | 15 | 1 | 661 | 649 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 39 | 0188 | 广西大学 | 69 | 1 | 571 | 538 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 40 | 0204 | 广西医科大学 | 8 | 1 | 580 | 549 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 41 | 0248 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 1 | 595 | 562 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 42 | 1152 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 1 | 595 | 553 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 43 | 0272 | 杭州电子科技大学 | 40 | 1 | 587 | 537 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 44 | 0278 | 河北工业大学 | 16 | 1 | 575 | 539 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 45 | 0373 | 湖南师范大学 | 9 | 1 | 558 | 541 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 46 | 0386 | 华北电力大学(保定) | 55 | 1 | 610 | 559 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 47 | 0393 | 华东理工大学 | 37 | 1 | 608 | 571 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 48 | 0396 | 华南理工大学 | 70 | 1 | 621 | 590 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 49 | 0399 | 华侨大学 | 45 | 1 | 567 | 533 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 50 | 0402 | 华中农业大学 | 36 | 1 | 578 | 533 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 51 | 0451 | 江南大学 | 32 | 1 | 590 | 544 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 52 | 0454 | 江苏科技大学 | 16 | 1 | 570 | 526 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 53 | 0456 | 江西财经大学 | 16 | 1 | 593 | 523 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 54 | 0513 | 兰州大学 | 26 | 1 | 581 | 548 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 55 | 0526 | 辽宁大学 | 25 | 1 | 568 | 527 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 56 | 0587 | 南京理工大学 | 33 | 1 | 596 | 564 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 57 | 0598 | 南京信息工程大学 | 20 | 1 | 597 | 546 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 58 | 0602 | 南开大学 | 22 | 1 | 646 | 630 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 59 | 0609 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 1 | 569 | 543 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 60 | 0636 | 青岛科技大学 | 60 | 1 | 567 | 531 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 61 | 0648 | 清华大学 | 35 | 1 | 694 | 665 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 62 | 0744 | 沈阳工业大学 | 59 | 1 | 563 | 531 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 63 | 0763 | 石家庄铁道学院 | 18 | 1 | 562 | 530 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 64 | 0794 | 四川农业大学 | 30 | 1 | 554 | 521 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 65 | 0812 | 苏州大学 | 19 | 1 | 585 | 563 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 66 | 0821 | 太原理工大学 | 15 | 1 | 569 | 544 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 67 | 0829 | 天津大学 | 20 | 1 | 639 | 611 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 68 | 0833 | 天津工业大学 | 140 | 1 | 582 | 536 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 69 | 0861 | 同济大学 | 50 | 1 | 652 | 628 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 70 | 0878 | 武汉大学 | 65 | 1 | 643 | 613 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 71 | 0889 | 武汉理工大学 | 102 | 1 | 611 | 567 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 72 | 0914 | 西安交通大学 | 29 | 1 | 642 | 616 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 73 | 0930 | 西安邮电学院 | 18 | 1 | 552 | 523 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 74 | 0931 | 西北大学 | 21 | 1 | 573 | 533 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 75 | 0935 | 西北农林科技大学 | 60 | 1 | 571 | 537 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 76 | 0937 | 西北政法大学 | 2 | 1 | 522 | 521 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 77 | 0952 | 西南政法大学 | 51 | 1 | 604 | 533 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 78 | 0995 | 燕山大学 | 16 | 1 | 562 | 529 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 79 | 1046 | 浙江大学 | 25 | 1 | 661 | 649 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 80 | 1066 | 中国传媒大学 | 18 | 1 | 622 | 570 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 81 | 1072 | 中国海洋大学 | 30 | 1 | 600 | 552 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 82 | 1078 | 中国矿业大学(北京) | 20 | 1 | 569 | 546 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 83 | 1085 | 中国人民大学 | 14 | 1 | 655 | 537 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 84 | 1088 | 中国石油大学(北京) | 11 | 1 | 585 | 552 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 85 | 1089 | 中国石油大学(华东) | 40 | 1 | 598 | 556 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 86 | 1094 | 中国政法大学 | 13 | 1 | 630 | 609 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 87 | 1102 | 中央财经大学 | 24 | 1 | 655 | 530 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
| 88 | 1128 | 重庆交通大学 | 126 | 1 | 583 | 546 | 4.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 |
上一篇文章:贵州省2008年普通高校招生第一批本科院校生源分布情况说明
下一篇文章:贵州:一本录取又增加378名招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。