| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 0002 | 安徽大学 | 542 |
| 0039 | 北京大学 | 621 |
| 0041 | 北京第二外国语学院 | 586 |
| 0050 | 北京工业大学 | 572 |
| 0053 | 北京航空航天大学 | 561 |
| 0056 | 北京化工大学 | 550 |
| 0062 | 北京交通大学 | 565 |
| 0064 | 北京交通大学**(定向) | 578 |
| 0069 | 北京科技大学 | 563 |
| 0074 | 北京理工大学 | 581 |
| 0083 | 北京师范大学 | 589 |
| 0088 | 北京外国语大学 | 581 |
| 0095 | 北京邮电大学 | 578 |
| 0098 | 北京语言大学 | 579 |
| 0099 | 北京中医药大学 | 558 |
| 0109 | 长安大学 | 543 |
| 0172 | 重庆大学 | 556 |
| 0205 | 大连海事大学 | 562 |
| 0211 | 大连理工大学 | 558 |
| 0232 | 电子科技大学 | 541 |
| 0235 | 东北财经大学 | 564 |
| 0238 | 东北大学 | 555 |
| 0242 | 东北林业大学 | 543 |
| 0246 | 东北师范大学 | 559 |
| 0247 | 东北师范大学* | 534 |
| 0253 | 东南大学 | 566 |
| 0256 | 对外经济贸易大学 | 598 |
| 0267 | 福州大学 | 547 |
| 0273 | 复旦大学 | 611 |
| 0339 | 哈尔滨工程大学 | 538 |
| 0340 | 哈尔滨工程大学* | 558 |
| 0341 | 哈尔滨工程大学**(少数民族预科班) | 531 |
| 0342 | 哈尔滨工业大学 | 541 |
| 0343 | 哈尔滨工业大学(威海) | 545 |
| 0379 | 合肥工业大学 | 535 |
| 0387 | 河北工业大学 | 540 |
| 0416 | 河海大学 | 552 |
| 0497 | 湖南大学 | 556 |
| 0523 | 湖南师范大学 | 544 |
| 0533 | 华北电力大学(保定) | 552 |
| 0534 | 华北电力大学(北京) | 563 |
| 0542 | 华东理工大学 | 534 |
| 0543 | 华东师范大学 | 569 |
| 0547 | 华南理工大学 | 549 |
| 0549 | 华南师范大学 | 550 |
| 0555 | 华中农业大学 | 537 |
| 0573 | 吉林大学 | 567 |
| 0610 | 暨南大学 | 557 |
| 0618 | 江苏大学 | 544 |
| 0714 | 兰州大学 | 557 |
| 0824 | 南方医科大学 | 533 |
| 0828 | 南京大学 | 598 |
| 0832 | 南京航空航天大学 | 556 |
| 0835 | 南京理工大学 | 543 |
| 0839 | 南京农业大学 | 541 |
| 0843 | 南京师范大学 | 558 |
| 0855 | 南开大学 | 598 |
| 0849 | 南京信息工程大学 | 538 |
| 0906 | 清华大学 | 624 |
| 0930 | 山东大学 | 571 |
| 0931 | 山东大学威海分校 | 560 |
| 0999 | 陕西师范大学 | 543 |
| 1005 | 上海财经大学 | 586 |
| 1006 | 上海大学 | 545 |
| 1013 | 上海对外贸易学院 | 555 |
| 1024 | 上海交通大学 | 594 |
| 1035 | 上海外国语大学 | 588 |
| 1053 | 深圳大学 | 546 |
| 1109 | 首都经济贸易大学 | 564 |
| 1116 | 四川大学 | 567 |
| 1138 | 苏州大学 | 560 |
| 1167 | 天津大学 | 586 |
| 1232 | 武汉大学 | 580 |
| 1246 | 武汉理工大学 | 541 |
| 1267 | 西安电子科技大学*(少数民族预科班) | 538 |
| 1275 | 西安建筑科技大学 | 538 |
| 1277 | 西安交通大学 | 561 |
| 1298 | 西北大学 | 555 |
| 1299 | 西北工业大学 | 534 |
| 1302 | 西北农林科技大学 | 537 |
| 1303 | 西北农林科技大学*(少数民族预科班) | 531 |
| 1312 | 西南财经大学 | 567 |
| 1314 | 西南大学 | 552 |
| 1317 | 西南交通大学 | 543 |
| 1323 | 西南政法大学 | 553 |
| 1328 | 厦门大学 | 583 |
| 1394 | 云南大学 | 539 |
| 1422 | 浙江大学 | 586 |
| 1442 | 郑州大学 | 554 |
| 1453 | 中国传媒大学 | 584 |
| 1455 | 中国地质大学(北京) | 562 |
| 1460 | 中国海洋大学 | 560 |
| 1465 | 中国矿业大学 | 542 |
| 1470 | 中国民用航空飞行学院 | 536 |
| 1471 | 中国农业大学 | 558 |
| 1473 | 中国人民大学 | 611 |
| 1476 | 中国石油大学(北京) | 570 |
| 1477 | 中国石油大学(华东) | 549 |
| 1485 | 中国政法大学 | 583 |
| 1487 | 中南财经政法大学 | 565 |
| 1488 | 中南大学 | 550 |
| 1491 | 中山大学 | 580 |
| 1492 | 中央财经大学 | 596 |
| 1493 | 中央财经大学*(少数民族预科班) | 577 |
| 1494 | 中央财经大学** | 540 |
| 1496 | 中央民族大学 | 571 |
| 1497 | 中央民族大学*(只招收朝鲜语答卷考生) | 561 |
| 1498 | 中央民族大学**(只招收蒙古语答卷考生) | 550 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。