免费发布信息提交

新疆:2011年普通高招本科二批次投档情况统计(民考汉)

高考资讯网  更新时间:2011-07-30  文章来源:新疆招生网  作者:未知

  新疆2011年普通高招本科二批次投档情况统计(民考汉)

[本科二批次   统招文史类  民考汉]统计截止时间: 2011年7月26日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
460 450 440 430 420 410 400 390 385 380 375 370 365 360 355 人数 分数 人数 分数
1098 西北民族大学 76 76 76 1 1 3 7 13 24 45 68 78 93 101 110 124 131 140 76 386 93 380
1103 北方民族大学 48 48 48 0 0 0 2 3 5 12 24 29 32 40 45 48 52 56 48 367 56 355
2020 天津工业大学 10 10 10 0 0 2 2 5 9 21 28 30 33 35 39 43 43 43 12 409 12 409
2129 长春师范学院 19 19 19 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 374 3 374
2257 上饶师范学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2304 信阳师范学院 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2474 西北师范大学 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 368 2 368
2523 上海工程技术大学 2 2 2 0 0 0 3 3 3 4 7 7 7 7 7 8 8 8 2 435 3 433
2575 金陵科技学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4 366 4 366
2635 龙岩学院 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5002 塔里木大学 39 39 39 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 6 11 12 12 358 12 358
5003 新疆农业大学 25 25 25 0 0 0 2 3 5 12 19 23 30 34 41 47 52 55 26 384 30 381
5004 石河子大学 32 32 32 1 1 1 1 2 6 9 15 17 20 21 21 23 26 28 28 356 28 356
5007 喀什师范学院 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 5 5 6 6 359 6 359
5008 伊犁师范学院 45 45 45 0 0 0 0 0 1 3 6 7 7 10 12 13 14 17 17 356 17 356
5010 新疆财经大学 65 65 65 0 0 0 7 9 15 34 45 56 63 75 83 90 94 102 69 378 78 373
5014 昌吉学院 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

[本科二批次   统招理工类  民考汉]统计截止时间: 2011年7月26日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 1:1 1:1.2
490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 385 380 375 371 人数 分数 人数 分数
1098 西北民族大学 88 88 88 1 1 2 3 6 12 16 28 57 92 145 168 190 222 245 88 401 108 398
1103 北方民族大学 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 33 47 61 75 88 82 373 88 371
2020 天津工业大学 15 15 15 0 1 1 1 2 2 2 2 10 20 28 33 37 44 51 15 405 18 402
2089 辽宁石油化工大学 38 38 38 0 0 1 1 1 1 1 3 4 6 7 10 14 15 15 15 376 15 376
2129 长春师范学院 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 4 6 6 371 6 371
2239 福建医科大学 10 10 10 1 3 3 4 4 4 4 7 13 18 28 32 40 43 47 10 416 12 413
2257 上饶师范学院 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 377 1 377
2295 河南科技大学 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 9 9 10 10 10 378 10 378
2304 信阳师范学院 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2471 兰州交通大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7 7 8 2 404 3 402
2474 西北师范大学 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 7 7 377 7 377
2523 上海工程技术大学 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 5 5 3 404 4 0
2574 上海立信会计学院 5 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 6 6 5 385 6 381
2575 金陵科技学院 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 378 2 378
2635 龙岩学院 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2684 上海电机学院 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825 上海第二工业大学 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 384 3 384
5001 新疆大学 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 15 17 18 22 12 390 15 387
5002 塔里木大学 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 13 15 18 20 20 373 20 373
5003 新疆农业大学 102 102 102 0 0 0 0 0 1 1 3 12 31 53 68 83 106 127 106 375 127 371
5005 新疆医科大学 78 78 78 1 1 4 8 12 23 32 47 98 185 262 297 323 356 383 78 413 98 410
5007 喀什师范学院 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 11 13 13 372 13 372
5008 伊犁师范学院 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 9 9 371 9 371
5010 新疆财经大学 97 97 97 0 0 0 0 0 2 2 3 15 59 107 136 161 188 214 100 391 120 388
5014 昌吉学院 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 374 3 374

  注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

标签:新疆高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions