关于公布辽宁省2011第二批本科院校最低录取分数的说明
1.本录取分数线不包括调剂录取、高水平运动员等招生形式;
2.如院校一志愿考生未录满,以批次控制分数线作为最低录取分数线;
3.省内院校未分列院校招生代码的生源地、联合办学、高收费、异地办学等招生形式均分别公布最低录取分数并加标注。
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 0001 | 安徽财经大学 | 475 |
| 0008 | 安徽科技学院 | 475 |
| 0009 | 安徽理工大学 | 475 |
| 0010 | 安徽农业大学 | 475 |
| 0011 | 安徽师范大学 | 475 |
| 0015 | 安康学院 | 475 |
| 0016 | 安顺学院 | 475 |
| 0019 | 安阳师范学院 | 475 |
| 0020 | 鞍山师范学院 | 481 |
| 0020 | 鞍山师范学院(鞍山生源地) | 475 |
| 0021 | 白城师范学院 | 475 |
| 0024 | 百色学院 | 475 |
| 0029 | 保定学院 | 475 |
| 0033 | 北方民族大学 | 475 |
| 0035 | 北华大学 | 475 |
| 0036 | 北华航天工业学院 | 475 |
| 0063 | 北京建筑工程学院 | 509 |
| 0080 | 北京联合大学 | 475 |
| 0082 | 北京农学院 | 482 |
| 0089 | 北京师范大学珠海分校 | 475 |
| 0090 | 北京石油化工学院 | 528 |
| 0094 | 北京物资学院 | 525 |
| 0097 | 北京信息科技大学 | 518 |
| 0098 | 北京印刷学院 | 523 |
| 0105 | 毕节学院 | 475 |
| 0106 | 滨州学院 | 475 |
| 0107 | 滨州医学院 | 475 |
| 0110 | 渤海大学 | 475 |
| 0117 | 长春大学 | 475 |
| 0121 | 长春工程学院 | 486 |
| 0122 | 长春工业大学 | 475 |
| 0130 | 长春师范学院 | 478 |
| 0134 | 长春中医药大学 | 508 |
| 0135 | 长江大学 | 475 |
| 0139 | 长江师范学院 | 475 |
| 0149 | 长沙学院 | 475 |
| 0151 | 长治学院 | 475 |
| 0154 | 常州大学 | 486 |
| 0165 | 成都理工大学 | 492 |
| 0169 | 成都体育学院 | 475 |
| 0170 | 成都信息工程学院 | 475 |
| 0171 | 成都学院 | 475 |
| 0173 | 成都中医药大学 | 501 |
| 0176 | 赤峰学院 | 475 |
| 0182 | 重庆工商大学 | 480 |
| 0189 | 重庆理工大学 | 475 |
| 0191 | 重庆三峡学院 | 475 |
| 0192 | 重庆师范大学 | 475 |
| 0194 | 重庆文理学院 | 475 |
| 0198 | 滁州学院 | 475 |
| 0199 | 楚雄师范学院 | 475 |
| 0200 | 大理学院 | 475 |
| 0201 | 大连大学 | 486 |
| 0201 | 大连大学(大连生源地) | 495 |
| 0201 | 大连大学(中外合作) | 487 |
| 0202 | 大连东软信息学院 | 475 |
| 0205 | 大连工业大学 | 475 |
| 0208 | 大连海洋大学 | 475 |
| 0211 | 大连交通大学 | 475 |
| 0212 | 大连科技学院 | 475 |
| 0217 | 大连民族学院 | 506 |
| 0221 | 大连外国语学院(语言类) | 523 |
| 0221 | 大连外国语学院(只招日语考生和高收费) | 475 |
| 0222 | 大连医科大学 | 475 |
| 0224 | 大连艺术学院 | 475 |
| 0232 | 德州学院 | 475 |
| 0237 | 东北财经大学(萨里学院) | 524 |
| 0237 | 东北财经大学(国际商学院) | 538 |
| 0238 | 东北财经大学(营口校区) | 513 |
| 0248 | 东北师范大学 | 518 |
| 0254 | 东华理工大学 | 475 |
| 0262 | 防灾科技学院 | 475 |
| 0266 | 福建医科大学 | 475 |
| 0278 | 甘肃政法学院 | 475 |
| 0279 | 赣南师范学院 | 475 |
| 0285 | 广东工业大学 | 505 |
| 0288 | 广东金融学院 | 526 |
| 0290 | 广东商学院 | 475 |
| 0294 | 广西财经学院 | 475 |
| 0302 | 广西民族大学 | 475 |
| 0303 | 广西师范大学 | 475 |
| 0304 | 广西师范学院 | 475 |
| 0317 | 贵阳中医学院 | 475 |
| 0319 | 贵州财经学院 | 475 |
| 0329 | 桂林电子科技大学 | 475 |
| 0333 | 桂林理工大学 | 475 |
| 0349 | 哈尔滨金融学院 | 514 |
| 0351 | 哈尔滨理工大学 | 499 |
| 0353 | 哈尔滨商业大学 | 493 |
| 0355 | 哈尔滨师范大学 | 491 |
| 0356 | 哈尔滨体育学院 | 475 |
| 0359 | 哈尔滨学院 | 475 |
| 0360 | 哈尔滨医科大学 | 475 |
| 0363 | 海南大学 | 499 |
| 0367 | 海南师范大学 | 475 |
| 0371 | 邯郸学院 | 475 |
| 0377 | 杭州师范大学 | 497 |
| 0380 | 河北北方学院 | 475 |
| 0394 | 河北金融学院 | 475 |
| 0395 | 河北经贸大学 | 514 |
| 0399 | 河北科技师范学院 | 475 |
| 0402 | 河北联合大学 | 475 |
| 0412 | 河北师范大学 | 475 |
| 0419 | 河南财经政法大学 | 475 |
| 0422 | 河南城建学院 | 475 |
| 0424 | 河南工程学院 | 480 |
| 0425 | 河南工业大学 | 475 |
| 0426 | 河南工业大学(高收费) | 475 |
| 0429 | 河南科技大学 | 475 |
| 0431 | 河南农业大学 | 475 |
| 0433 | 河南师范大学 | 477 |
| 0436 | 河南中医学院 | 475 |
| 0439 | 菏泽学院 | 475 |
| 0443 | 黑河学院 | 475 |
| 0445 | 黑龙江八一农垦大学 | 475 |
| 0446 | 黑龙江大学 | 475 |
| 0449 | 黑龙江工程学院 | 475 |
| 0454 | 黑龙江科技学院 | 475 |
| 0475 | 黑龙江中医药大学 | 475 |
| 0476 | 衡水学院 | 475 |
| 0477 | 衡阳师范学院 | 475 |
| 0479 | 红河学院 | 475 |
| 0480 | 呼和浩特民族学院 | 475 |
| 0481 | 呼伦贝尔学院 | 475 |
| 0484 | 湖北工业大学 | 475 |
| 0487 | 湖北经济学院 | 475 |
| 0490 | 湖北民族学院 | 475 |
| 0496 | 湖北师范学院 | 475 |
| 0499 | 湖北中医药大学 | 475 |
| 0502 | 湖南财政经济学院 | 475 |
| 0503 | 湖南城市学院 | 486 |
| 0507 | 湖南第一师范学院 | 484 |
| 0511 | 湖南工程学院 | 475 |
| 0515 | 湖南工业大学 | 475 |
| 0520 | 湖南科技大学 | 475 |
| 0523 | 湖南科技学院 | 475 |
| 0525 | 湖南理工学院 | 475 |
| 0527 | 湖南农业大学 | 475 |
| 0529 | 湖南商学院 | 479 |
| 0540 | 湖南文理学院 | 475 |
| 0549 | 华北科技学院 | 475 |
| 0551 | 华东交通大学 | 475 |
| 0566 | 怀化学院 | 475 |
| 0568 | 淮北师范大学 | 475 |
| 0570 | 淮海工学院 | 475 |
| 0571 | 淮南师范学院 | 475 |
| 0572 | 淮阴工学院 | 475 |
| 0576 | 黄石理工学院 | 475 |
| 0581 | 吉林大学 | 480 |
| 0587 | 吉林工程技术师范学院 | 475 |
| 0588 | 吉林工商学院 | 476 |
| 0590 | 吉林华桥外国语学院 | 475 |
| 0592 | 吉林建筑工程学院 | 501 |
| 0595 | 吉林警察学院 | 475 |
| 0600 | 吉林农业科技学院 | 475 |
| 0601 | 吉林师范大学 | 501 |
| 0608 | 吉首大学 | 475 |
| 0609 | 集美大学 | 526 |
| 0611 | 济南大学 | 475 |
| 0613 | 济宁学院 | 475 |
| 0619 | 佳木斯大学 | 475 |
| 0621 | 嘉兴学院 | 475 |
| 0626 | 江苏技术师范学院 | 475 |
| 0643 | 江西科技师范学院 | 475 |
| 0648 | 江西理工大学 | 475 |
| 0651 | 江西农业大学 | 475 |
| 0653 | 江西师范大学 | 475 |
| 0666 | 江西中医学院 | 475 |
| 0700 | 金陵科技学院 | 476 |
| 0702 | 晋中学院 | 475 |
| 0703 | 荆楚理工学院 | 475 |
| 0705 | 井冈山大学 | 475 |
| 0709 | 九江学院 | 475 |
| 0711 | 凯里学院 | 475 |
| 0713 | 昆明理工大学 | 475 |
| 0715 | 昆明学院 | 475 |
| 0717 | 昆明医学院 | 475 |
| 0720 | 兰州城市学院 | 475 |
| 0722 | 兰州交通大学 | 505 |
| 0724 | 兰州理工大学 | 475 |
| 0726 | 兰州商学院 | 478 |
| 0732 | 廊坊师范学院 | 475 |
| 0738 | 辽东学院 | 475 |
| 0740 | 辽宁财贸学院 | 475 |
| 0742 | 辽宁大学 | 489 |
| 0742 | 辽宁大学(中外合作办学) | 508 |
| 0745 | 辽宁对外经贸学院 | 475 |
| 0751 | 辽宁工业大学 | 475 |
| 0762 | 辽宁科技大学 | 498 |
| 0762 | 辽宁科技大学(鞍山生源地) | 493 |
| 0765 | 辽宁科技学院 | 475 |
| 0771 | 辽宁师范大学 | 504 |
| 0771 | 辽宁师范大学(中外合作办学) | 475 |
| 0772 | 辽宁师范大学* | 475 |
| 0775 | 辽宁石油化工大学 | 475 |
| 0785 | 辽宁医学院 | 475 |
| 0789 | 辽宁中医药大学 | 475 |
| 0794 | 聊城大学 | 475 |
| 0799 | 临沂大学 | 475 |
| 0802 | 陇东学院 | 475 |
| 0803 | 鲁东大学 | 510 |
| 0805 | 吕梁学院 | 475 |
| 0806 | 洛阳理工学院 | 475 |
| 0807 | 洛阳师范学院 | 475 |
| 0810 | 绵阳师范学院 | 475 |
| 0812 | 闽江学院 | 475 |
| 0815 | 牡丹江师范学院 | 475 |
| 0818 | 内蒙古财经学院 | 475 |
| 0823 | 内蒙古科技大学 | 475 |
| 0824 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 475 |
| 0826 | 内蒙古民族大学 | 475 |
| 0828 | 内蒙古师范大学 | 475 |
| 0833 | 南昌工程学院 | 475 |
| 0835 | 南昌航空大学 | 475 |
| 0843 | 南华大学 | 475 |
| 0846 | 南京财经大学 | 534 |
| 0850 | 南京工程学院 | 475 |
| 0862 | 南京审计学院 | 555 |
| 0870 | 南京晓庄学院 | 481 |
| 0881 | 南阳理工学院 | 475 |
| 0882 | 南阳师范学院 | 475 |
| 0896 | 莆田学院 | 475 |
| 0899 | 齐齐哈尔大学 | 475 |
| 0900 | 齐齐哈尔医学院 | 475 |
| 0901 | 黔南民族师范学院 | 475 |
| 0913 | 青岛理工大学 | 475 |
| 0915 | 青岛农业大学 | 495 |
| 0924 | 青海民族大学 | 475 |
| 0925 | 青海师范大学 | 475 |
| 0929 | 琼州学院 | 475 |
| 0930 | 曲阜师范大学 | 475 |
| 0933 | 曲靖师范学院 | 475 |
| 0935 | 泉州师范学院 | 475 |
| 0938 | 三峡大学 | 475 |
| 0945 | 山东财政学院 | 527 |
| 0954 | 山东工商学院 | 475 |
| 0958 | 山东建筑大学 | 475 |
| 0959 | 山东交通学院 | 489 |
| 0961 | 山东经济学院 | 506 |
| 0971 | 山东农业大学 | 475 |
| 0973 | 山东轻工业学院 | 475 |
| 0976 | 山东师范大学 | 527 |
| 0992 | 山东政法学院 | 475 |
| 0994 | 山东中医药大学 | 500 |
| 0996 | 山西财经大学 | 500 |
| 0997 | 山西大同大学 | 475 |
| 0998 | 山西大学 | 503 |
| 1005 | 山西农业大学 | 475 |
| 1006 | 山西师范大学 | 475 |
| 1011 | 山西医科大学 | 475 |
| 1019 | 陕西理工学院 | 475 |
| 1023 | 商洛学院 | 475 |
| 1024 | 商丘师范学院 | 475 |
| 1030 | 上海电机学院 | 475 |
| 1039 | 上海海关学院 | 543 |
| 1040 | 上海海事大学 | 540 |
| 1051 | 上海金融学院 | 532 |
| 1053 | 上海立信会计学院 | 533 |
| 1056 | 上海商学院 | 505 |
| 1058 | 上海体育学院 | 475 |
| 1067 | 上海应用技术学院 | 482 |
| 1069 | 上海政法学院 | 516 |
| 1072 | 上饶师范学院 | 475 |
| 1073 | 韶关学院 | 475 |
| 1074 | 邵阳学院 | 475 |
| 1078 | 沈阳大学 | 475 |
| 1079 | 沈阳大学* | 475 |
| 1081 | 沈阳工程学院 | 475 |
| 1082 | 沈阳工业大学 | 475 |
| 1083 | 沈阳航空航天大学 | 475 |
| 1088 | 沈阳化工大学 | 475 |
| 1091 | 沈阳建筑大学 | 487 |
| 1093 | 沈阳理工大学 | 488 |
| 1098 | 沈阳师范大学 | 494 |
| 1099 | 沈阳师范大学* | 475 |
| 1542 | 沈阳师范大学** | 475 |
| 1100 | 沈阳体育学院 | 475 |
| 1114 | 石家庄经济学院 | 475 |
| 1152 | 四川外语学院 | 483 |
| 1155 | 四川文理学院 | 475 |
| 1167 | 苏州科技学院 | 488 |
| 1169 | 绥化学院 | 475 |
| 1172 | 台州学院 | 475 |
| 1176 | 太原工业学院 | 475 |
| 1177 | 太原科技大学 | 475 |
| 1182 | 太原师范学院 | 475 |
| 1183 | 泰山学院 | 475 |
| 1188 | 唐山师范学院 | 475 |
| 1189 | 唐山学院 | 475 |
| 1202 | 天津工业大学 | 516 |
| 1211 | 天津科技大学 | 525 |
| 1215 | 天津农学院 | 475 |
| 1218 | 天津商业大学 | 507 |
| 1221 | 天津师范大学 | 522 |
| 1228 | 天津外国语大学 | 530 |
| 1237 | 天津职业技术师范大学 | 475 |
| 1240 | 天水师范学院 | 475 |
| 1245 | 通化师范学院 | 475 |
| 1253 | 潍坊学院 | 475 |
| 1256 | 渭南师范学院 | 475 |
| 1260 | 梧州学院 | 475 |
| 1265 | 武汉纺织大学 | 475 |
| 1267 | 武汉工程大学 | 475 |
| 1270 | 武汉工业学院 | 475 |
| 1280 | 武汉体育学院 | 475 |
| 1293 | 武夷学院 | 475 |
| 1294 | 西安财经学院 | 475 |
| 1300 | 西安工业大学 | 485 |
| 1309 | 西安科技大学 | 475 |
| 1316 | 西安石油大学 | 500 |
| 1322 | 西安文理学院 | 475 |
| 1323 | 西安医学院 | 475 |
| 1330 | 西北民族大学 | 475 |
| 1333 | 西北师范大学 | 496 |
| 1334 | 西北政法大学 | 530 |
| 1335 | 西昌学院 | 475 |
| 1336 | 西华大学 | 475 |
| 1337 | 西华师范大学 | 475 |
| 1346 | 西南交通大学 | 518 |
| 1348 | 西南科技大学 | 475 |
| 1350 | 西南民族大学 | 475 |
| 1351 | 西南石油大学 | 475 |
| 1354 | 西藏民族学院 | 475 |
| 1359 | 厦门理工学院 | 475 |
| 1367 | 湘南学院 | 475 |
| 1370 | 襄樊学院 | 475 |
| 1372 | 孝感学院 | 475 |
| 1374 | 新疆财经大学 | 475 |
| 1382 | 新疆师范大学 | 475 |
| 1385 | 新乡学院 | 475 |
| 1390 | 信阳师范学院 | 475 |
| 1396 | 徐州师范大学 | 478 |
| 1398 | 烟台大学 | 475 |
| 1402 | 延安大学 | 475 |
| 1404 | 延边大学 | 483 |
| 1405 | 盐城工学院 | 475 |
| 1415 | 宜宾学院 | 475 |
| 1416 | 宜春学院 | 475 |
| 1422 | 玉林师范学院 | 475 |
| 1423 | 玉溪师范学院 | 475 |
| 1425 | 云南财经大学 | 475 |
| 1433 | 云南警官学院 | 480 |
| 1435 | 云南民族大学 | 475 |
| 1437 | 云南师范大学 | 475 |
| 1441 | 云南中医学院 | 485 |
| 1443 | 运城学院 | 475 |
| 1451 | 漳州师范学院 | 475 |
| 1452 | 浙江财经学院 | 490 |
| 1453 | 浙江传媒学院 | 513 |
| 1457 | 浙江工商大学 | 509 |
| 1464 | 浙江农林大学 | 475 |
| 1470 | 郑州航空工业管理学院 | 475 |
| 1474 | 郑州轻工业学院 | 475 |
| 1489 | 中国计量学院 | 475 |
| 1494 | 中国劳动关系学院 | 475 |
| 1515 | 中华女子学院 | 501 |
| 1519 | 中南林业科技大学 | 475 |
| 1520 | 中南民族大学 | 481 |
| 1533 | 中原工学院 | 475 |
| 1535 | 周口师范学院 | 475 |
| 1539 | 遵义师范学院 | 475 |
上一篇文章:辽宁:高招二批本科录取结束 11万名考生金榜题名
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。