辽宁省2012年理工类第一批本科A段院校最低录取分数
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 2 | 安徽大学 | 560 |
| 40 | 北京大学 | 668 |
| 41 | 北京大学医学部 | 654 |
| 42 | 北京第二外国语学院 | 600 |
| 52 | 北京工业大学 | 576 |
| 55 | 北京航空航天大学 | 636 |
| 58 | 北京化工大学*(少数民族预科班) | 552 |
| 57 | 北京化工大学 | 565 |
| 63 | 北京交通大学 | 608 |
| 65 | 北京交通大学**(定向中铁十九局) | 588 |
| 64 | 北京交通大学*(少数民族预科班) | 580 |
| 72 | 北京科技大学 | 596 |
| 78 | 北京理工大学 | 617 |
| 81 | 北京林业大学 | 573 |
| 87 | 北京师范大学 | 629 |
| 91 | 北京体育大学 | 553 |
| 92 | 北京外国语大学 | 629 |
| 101 | 北京邮电大学 | 626 |
| 102 | 北京邮电大学(宏福校区) | 586 |
| 104 | 北京语言大学 | 565 |
| 105 | 北京语言大学*(少数民族预科班) | 570 |
| 107 | 北京中医药大学 | 573 |
| 121 | 长安大学**(预科班) | 548 |
| 119 | 长安大学 | 572 |
| 185 | 重庆大学 | 574 |
| 213 | 大连海事大学 | 574 |
| 220 | 大连理工大学 | 596 |
| 227 | 大连医科大学 | 565 |
| 238 | 电子科技大学 | 586 |
| 241 | 东北财经大学 | 577 |
| 245 | 东北大学 | 579 |
| 246 | 东北大学*(预科班) | 564 |
| 249 | 东北林业大学 | 553 |
| 252 | 东北师范大学 | 577 |
| 253 | 东北师范大学*(只招有专业志愿) | 555 |
| 254 | 东北师范大学**(预科班) | 540 |
| 257 | 东华大学 | 564 |
| 260 | 东南大学 | 622 |
| 263 | 对外经济贸易大学 | 632 |
| 272 | 福州大学 | 561 |
| 278 | 复旦大学 | 654 |
| 317 | 广州中医药大学 | 562 |
| 346 | 哈尔滨工程大学**(只招有志愿考生) | 567 |
| 345 | 哈尔滨工程大学*(少数民族预科班) | 550 |
| 343 | 哈尔滨工程大学 | 573 |
| 347 | 哈尔滨工业大学 | 621 |
| 348 | 哈尔滨工业大学(威海) | 578 |
| 382 | 合肥工业大学 | 568 |
| 383 | 合肥工业大学(宣城校区) | 547 |
| 391 | 河北工业大学 | 566 |
| 425 | 河海大学 | 570 |
| 507 | 湖南大学 | 582 |
| 508 | 湖南大学*(少数民族预科班) | 554 |
| 534 | 湖南师范大学 | 555 |
| 549 | 华北电力大学(保定) | 586 |
| 550 | 华北电力大学(北京) | 610 |
| 557 | 华东理工大学*(少数民族预科班) | 536 |
| 556 | 华东理工大学 | 581 |
| 558 | 华东师范大学 | 603 |
| 559 | 华东政法大学 | 550 |
| 561 | 华南理工大学 | 604 |
| 562 | 华南农业大学 | 530 |
| 563 | 华南师范大学 | 558 |
| 567 | 华中科技大学 | 613 |
| 568 | 华中农业大学 | 552 |
| 570 | 华中师范大学*(少数民族预科班) | 534 |
| 569 | 华中师范大学 | 540 |
| 585 | 吉林大学**(只招有专业志愿) | 564 |
| 583 | 吉林大学 | 573 |
| 621 | 暨南大学 | 572 |
| 629 | 江苏大学 | 560 |
| 727 | 兰州大学 | 574 |
| 748 | 辽宁大学 | 558 |
| 824 | 内蒙古大学 | 552 |
| 845 | 南方医科大学 | 562 |
| 851 | 南京大学 | 638 |
| 855 | 南京航空航天大学 | 590 |
| 858 | 南京理工大学 | 571 |
| 862 | 南京农业大学 | 554 |
| 866 | 南京师范大学 | 558 |
| 871 | 南京信息工程大学 | 558 |
| 877 | 南开大学 | 631 |
| 925 | 清华大学 | 674 |
| 949 | 山东大学 | 594 |
| 950 | 山东大学威海分校 | 571 |
| 1018 | 陕西师范大学 | 555 |
| 1025 | 上海财经大学 | 641 |
| 1027 | 上海大学 | 566 |
| 1034 | 上海对外贸易学院 | 576 |
| 1048 | 上海交通大学 | 659 |
| 1049 | 上海交通大学医学院 | 648 |
| 1060 | 上海外国语大学 | 600 |
| 1076 | 深圳大学 | 558 |
| 1103 | 沈阳药科大学 | 543 |
| 1133 | 首都经济贸易大学 | 577 |
| 1137 | 首都医科大学 | 539 |
| 1140 | 四川大学 | 587 |
| 1151 | 四川农业大学 | 543 |
| 1165 | 苏州大学 | 563 |
| 1200 | 天津大学 | 628 |
| 1235 | 天津医科大学 | 569 |
| 1242 | 天津中医药大学 | 560 |
| 1250 | 同济大学 | 636 |
| 1268 | 武汉大学 | 618 |
| 1280 | 武汉理工大学 | 571 |
| 1298 | 西安电子科技大学*(少数民族预科班) | 554 |
| 1297 | 西安电子科技大学 | 575 |
| 1306 | 西安建筑科技大学 | 561 |
| 1308 | 西安交通大学 | 625 |
| 1329 | 西北大学 | 563 |
| 1330 | 西北工业大学 | 596 |
| 1333 | 西北农林科技大学 | 558 |
| 1334 | 西北农林科技大学*(少数民族预科班) | 543 |
| 1343 | 西南财经大学 | 614 |
| 1346 | 西南大学 | 562 |
| 1349 | 西南交通大学 | 573 |
| 1355 | 西南政法大学 | 561 |
| 1359 | 厦门大学 | 626 |
| 1427 | 云南大学 | 550 |
| 1455 | 浙江大学 | 650 |
| 1470 | 郑州大学 | 560 |
| 1481 | 中国传媒大学 | 590 |
| 1514 | 中国地质大学(北京)(少数民族班) | 526 |
| 1483 | 中国地质大学(北京) | 564 |
| 1484 | 中国地质大学(武汉) | 566 |
| 1487 | 中国海洋大学 | 577 |
| 1491 | 中国科学技术大学 | 645 |
| 1492 | 中国矿业大学 | 556 |
| 1493 | 中国矿业大学(北京) | 570 |
| 1497 | 中国民用航空飞行学院 | 561 |
| 1499 | 中国农业大学(中外合作办学) | 565 |
| 1498 | 中国农业大学 | 586 |
| 1501 | 中国人民大学 | 646 |
| 1502 | 中国人民大学(苏州校区) | 595 |
| 1507 | 中国石油大学(北京) | 567 |
| 1508 | 中国石油大学(华东) | 567 |
| 1512 | 中国药科大学 | 556 |
| 1513 | 中国医科大学 | 558 |
| 1516 | 中国政法大学 | 612 |
| 1518 | 中南财经政法大学 | 598 |
| 1519 | 中南财经政法大学(少数民族预科班) | 570 |
| 1520 | 中南大学 | 581 |
| 1524 | 中山大学 | 620 |
| 1527 | 中央财经大学(少数民族预科班) | 610 |
| 1526 | 中央财经大学(中外合作办学) | 631 |
| 1525 | 中央财经大学 | 636 |
| 1532 | 中央民族大学(少数民族预科班) | 558 |
| 1530 | 中央民族大学(朝鲜语答卷) | 540 |
| 1529 | 中央民族大学 | 576 |
辽宁省2012年理工类一批本科A段补报院校最低录取分数
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
| 57 | 北京化工大学 | 598 |
| 65 | 北京交通大学**(定向中铁十九局) | 620 |
| 107 | 北京中医药大学 | 560 |
| 213 | 大连海事大学 | 594 |
| 249 | 东北林业大学 | 559 |
| 252 | 东北师范大学 | 565 |
| 272 | 福州大学 | 554 |
| 317 | 广州中医药大学 | 550 |
| 382 | 合肥工业大学 | 577 |
| 425 | 河海大学 | 580 |
| 534 | 湖南师范大学 | 562 |
| 583 | 吉林大学 | 568 |
| 585 | 吉林大学**(只招有专业志愿) | 573 |
| 748 | 辽宁大学 | 561 |
| 824 | 内蒙古大学 | 559 |
| 866 | 南京师范大学 | 569 |
| 871 | 南京信息工程大学 | 573 |
| 1235 | 天津医科大学 | 558 |
| 1242 | 天津中医药大学 | 582 |
| 1306 | 西安建筑科技大学 | 573 |
| 1346 | 西南大学 | 560 |
| 1349 | 西南交通大学 | 576 |
| 1427 | 云南大学 | 560 |
| 1470 | 郑州大学 | 568 |
| 1507 | 中国石油大学(北京) | 629 |
| 1508 | 中国石油大学(华东) | 578 |
| 1513 | 中国医科大学 | 551 |
| 1530 | 中央民族大学*(朝鲜语答卷) | 517 |
上一篇文章:辽宁省2012年文史类一批本科A段院校最低录取分数
下一篇文章:辽宁省2012年高招一本A段录取分数线出炉
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。