免费发布信息提交

新疆2012年普通高校招生投档情况统计(汉语言文史类本科二批次)

高考资讯网  更新时间:2012-07-21  文章来源:新疆招生网  作者:未知
[本科第二批次 文史类 汉语言]第一志愿 统招计划 统计截止时间: 2012年7月21日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 426
1085 西南交通大学 3 3 3 485 4 481 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 8 8 9 9 10
1087 中国民用航空飞行学院 1 1 1 450 2 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
1098 西北民族大学 26 26 26 432 29 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 16 27 29
1100 华北科技学院 22 22 22 455 27 448 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 15 26 29 34 36
1102 中华女子学院 14 14 14 472 17 450 0 0 0 0 0 0 2 6 9 14 15 17 20 20 20
1103 北方民族大学 8 8 2 435 2 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
1111 大连民族学院 4 4 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
1114 中国劳动关系学院 16 16 16 486 20 469 0 0 1 1 1 4 10 13 18 19 20 24 25 27 27
1123 西南大学(荣昌校区) 10 10 5 435 5 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5
2005 北京印刷学院 2 2 2 487 3 485 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 6 9 10 10
2006 北京建筑工程学院 2 2 2 498 3 452 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
2008 北京农学院 6 6 6 471 8 456 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 7 14 24 29 32
2013 北京物资学院 5 5 5 506 7 503 0 0 1 1 2 3 7 9 10 11 12 13 14 14 14
2020 天津工业大学 19 19 19 481 23 476 0 0 0 0 1 2 5 11 19 27 41 46 50 52 54
2022 天津农学院 7 7 7 450 9 447 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 7 13 15 17
2024 天津中医药大学 5 5 5 447 6 444 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 7 8 8
2026 天津职业技术师范大学 8 8 8 440 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 10 14
2027 天津外国语大学 6 6 6 523 8 510 0 1 1 1 6 8 12 12 13 18 20 20 20 23 23
2028 天津商业大学 46 46 48 487 57 485 0 0 0 0 1 5 23 38 75 116 150 176 200 211 216
2030 天津体育学院 3 3 2 441 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2035 石家庄经济学院 12 12 12 467 15 460 0 0 0 0 0 1 1 3 5 9 15 20 22 26 29
2036 华北水利水电学院 10 10 10 466 12 461 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 12 12 17 18 18
2039 河北科技大学 9 9 9 440 11 433 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 9 12 13
2051 廊坊师范学院 12 12 14 443 16 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 14 19 21
2052 衡水学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2062 山西农业大学 5 5 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2063 山西医科大学 2 2 2 478 3 444 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 7 7
2067 太原师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2068 山西大同大学 11 11 8 427 8 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8
2073 山西财经大学 23 23 24 461 28 435 0 0 1 1 1 4 10 12 14 16 24 25 27 29 30
2075 内蒙古科技大学 2 2 1 454 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2084 沈阳工业大学 6 6 6 428 7 427 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 5 7
2085 沈阳航空航天大学 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2087 辽宁科技大学 5 5 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3
2089 辽宁石油化工大学 4 4 3 449 3 449 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3
2091 大连交通大学 10 10 10 465 12 454 0 0 0 1 1 1 1 2 7 8 10 13 18 21 21
2103 辽宁师范大学 1 1 1 481 2 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 4
2105 渤海大学 3 3 3 448 4 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5
2108 大连外国语学院 8 8 8 500 10 488 0 0 1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15
2118 长春理工大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2128 吉林工程技术师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 长春师范学院 11 11 4 450 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
2131 吉林财经大学 9 9 9 472 11 462 0 0 0 0 1 2 3 5 7 9 12 12 12 12 13
2134 黑龙江大学 3 3 3 451 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 5
2145 哈尔滨师范大学 15 15 15 461 18 459 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 16 22 26 37 44
2152 哈尔滨商业大学 4 4 4 466 5 450 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 8 9 9
2154 哈尔滨金融学院 8 8 4 437 4 437 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4
2156 上海海事大学 10 10 10 494 12 487 0 0 1 3 5 6 8 11 13 13 16 18 19 20 21
2157 上海电力学院 5 5 5 477 5 477 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 5 5
2158 上海应用技术学院 17 17 16 432 16 432 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 9 12 15 16 16
2160 上海海洋大学 8 8 8 485 11 477 0 0 0 2 2 3 4 5 9 15 19 23 25 27 28
2174 常州大学 2 2 2 485 3 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 5 5
2176 南京林业大学 2 2 2 449 3 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4
2180 南通大学 7 7 7 484 9 479 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 20 26 30 32 34
2187 淮阴师范学院 10 10 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2188 盐城师范学院 16 16 13 429 13 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 12 13
2193 苏州科技学院 5 5 5 467 6 465 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 10 11 11
2201 浙江中医药大学 4 4 1 478 1 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2210 嘉兴学院 3 3 3 487 4 483 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 10 15 16 16
2217 安徽农业大学 6 6 6 466 8 458 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 11 13 18 19
2225 淮北师范大学 7 7 5 426 5 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
2229 滁州学院 10 10 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2230 安徽财经大学 4 4 4 506 5 504 0 0 0 0 1 3 5 6 10 12 14 16 16 17 17
2231 宿州学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2233 淮南师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2238 集美大学 2 2 2 505 3 502 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 10 10 11 12 12
2242 闽江学院 14 14 14 448 17 444 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 12 19 25 28
2249 东华理工大学 8 8 9 445 10 436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 12 12
2251 江西理工大学 6 6 6 429 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6
2253 江西农业大学 2 2 2 444 2 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2254 江西中医学院 5 5 4 436 4 436 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4
2257 上饶师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 赣南师范学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 井冈山大学 6 6 2 429 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2262 山东科技大学 8 8 8 472 10 468 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 12 14 17 20 22
2264 济南大学 25 25 25 490 30 488 0 0 0 0 1 4 11 25 47 61 73 85 91 99 100
2265 青岛理工大学 5 5 5 486 6 483 0 0 0 1 1 1 2 3 7 8 8 9 11 11 11
2266 山东建筑大学 2 2 2 510 3 484 0 0 0 1 1 2 2 2 3 5 9 14 15 18 19
2269 山东农业大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2270 青岛农业大学 4 4 4 472 5 467 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 12 14 16 17
2279 曲阜师范大学 16 16 16 466 20 455 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 18 23 29 32 33
2280 聊城大学 14 14 14 434 14 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 14 14
2281 德州学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2283 鲁东大学 6 6 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4
2285 泰山学院 5 5 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2287 菏泽学院 5 5 1 431 1 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2288 山东财经大学 24 24 26 505 29 498 1 2 2 4 11 20 28 39 56 64 71 79 84 89 91
2293 郑州轻工业学院 20 20 10 430 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 7 10 10
2294 河南工业大学 14 14 15 466 17 461 0 0 0 0 0 0 0 3 8 12 18 26 40 58 62
2295 河南科技大学 13 13 13 448 16 446 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 21 26 26
2296 中原工学院 20 20 7 428 7 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7
2297 河南农业大学 4 4 4 441 5 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 8
2298 河南科技学院 2 2 1 428 1 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2300 河南中医学院 10 10 10 432 10 432 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 6 8 8 10 10
2303 河南师范大学 5 5 5 474 6 470 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 10 12 14 15
2304 信阳师范学院 5 5 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2305 周口师范学院 12 12         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2308 南阳师范学院 6 6 4 427 4 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
2309 洛阳师范学院 12 12 5 427 5 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5
2310 商丘师范学院 23 23 8 431 8 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 8 8
2311 河南财经政法大学 9 9 9 498 11 492 0 0 0 0 0 1 8 11 13 17 20 23 23 25 26
2314 长江大学 4 4 5 484 5 484 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 8 14 17 21 23
2315 武汉工程大学 6 6 6 478 8 474 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 9 11 11 12 12
2317 武汉工业学院 3 3 3 471 4 465 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 5 6 6 6
2318 湖北工业大学 3 3 1 468 1 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2319 湖北中医药大学 1 1 1 488 1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2321 湖北师范学院 5 5 5 451 6 443 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6 7 7
2323 湖北民族学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 湖北文理学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2329 湖北工程学院 6 6 6 433 7 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7
2332 湖南科技大学 12 12 12 460 15 426 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 12 13 13 13 15
2334 湖南农业大学 12 12 13 447 15 438 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 10 13 19 19
2335 中南林业科技大学 18 18 20 472 22 470 0 0 0 0 0 1 1 5 14 22 32 49 68 81 86
2336 湖南中医药大学 8 8 8 466 10 462 0 0 0 0 0 2 2 5 6 7 10 12 14 14 14
2338 湖南理工学院 23 23 23 454 29 447 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 20 26 36 53 57
2339 湘南学院 10 10 1 454 1 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2340 衡阳师范学院 15 15 15 432 17 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 16 17
2341 邵阳学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 湖南文理学院 15 15 8 427 8 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 8
2344 湖南科技学院 15 15 2 434 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2345 湖南人文科技学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2346 湖南商学院 7 7 7 445 9 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 11 12
2347 南华大学 6 6 4 468 4 468 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4
2351 广东海洋大学 6 6 5 428 5 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 5
2353 广东医学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2366 广东技术师范学院 6 6 6 444 8 441 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 9 14 14
2367 海南大学 20 20 20 473 24 464 0 0 0 0 0 0 1 7 15 21 26 35 40 46 46
2369 广东商学院 2 2 2 456 3 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4
2372 桂林电子科技大学 2 2 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2373 桂林理工大学 4 4 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
2386 西南石油大学 12 12 12 465 15 458 0 0 0 0 0 0 2 5 6 6 14 19 23 26 28
2387 成都理工大学 6 6 6 477 8 474 0 0 0 0 1 1 1 1 4 8 10 11 13 13 14
2391 成都信息工程学院 8 8 8 484 11 469 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 15 15 17 17 17
2393 西华大学 1 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2398 成都中医药大学 8 8 8 481 10 474 0 0 0 0 0 0 3 4 8 14 14 15 15 18 19
2399 川北医学院 6 6 3 458 3 458 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
2401 重庆师范大学 6 6 6 455 6 455 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 6 6 6
2402 西华师范大学 18 18 18 457 22 452 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 15 22 28 34 36
2403 绵阳师范学院 13 13 9 428 9 428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 8 9
2404 内江师范学院 3 3 1 459 1 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2405 宜宾学院 39 39 37 428 37 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 24 34 37
2406 重庆文理学院 26 26 26 443 34 438 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 18 22 30 42 47
2407 重庆三峡学院 10 10 10 436 12 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 13 13
2410 长江师范学院 16 16 15 427 15 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 10 12 15
2411 乐山师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2414 成都体育学院 4 4 4 430 4 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
2421 贵州师范大学 1 1 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2426 毕节学院 2 2 1 462 1 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2428 黔南民族师范学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经大学 5 5 5 444 5 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5
2432 昆明理工大学 3 3 3 457 3 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3
2434 西南林业大学 6 6 6 437 6 437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6
2436 大理学院 24 24 13 426 13 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 13
2441 曲靖师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2445 云南财经大学 5 5 5 475 6 473 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 11 12 13 14 14
2453 西安工业大学 4 4 4 487 5 485 0 0 0 0 0 0 1 2 6 13 23 34 40 46 50
2455 西安科技大学 4 4 4 475 5 469 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 6 8 8 8
2456 西安石油大学 11 11 11 479 15 473 0 0 0 0 0 0 2 5 10 17 22 27 30 34 35
2458 西安工程大学 17 17 19 465 21 463 0 0 0 0 0 0 0 4 11 14 23 28 34 39 41
2459 陕西中医学院 11 11 11 459 14 452 0 0 0 0 1 1 2 3 4 8 10 14 17 18 19
2460 延安大学 6 6 6 452 8 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 12 12
2461 陕西理工学院 4 4 3 429 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
2464 渭南师范学院 4 4 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2465 西安外国语大学 9 9 9 504 11 500 0 0 0 2 4 5 11 12 15 16 19 20 21 21 22
2466 西北政法大学 20 20 20 505 24 497 0 0 1 3 6 15 22 27 39 47 61 63 70 74 74
2471 兰州交通大学 6 6 6 467 8 456 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 12 18 18
2473 甘肃中医学院 15 15 15 451 18 449 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 9 17 23 26 27
2474 西北师范大学 10 10 10 485 12 479 0 1 1 1 1 1 2 3 11 15 18 21 22 24 25
2475 兰州城市学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2476 陇东学院 5 5 1 433 1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2477 天水师范学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2479 兰州商学院 41 41 41 458 53 452 0 0 0 0 0 0 3 5 11 23 37 58 82 105 115
2481 青海师范大学 10 10 1 438 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2483 青海民族大学 11 11 3 445 3 445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3
2550 黄淮学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2561 吉林华桥外国语学院 20 20 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 6
2569 沈阳大学 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2574 上海立信会计学院 5 5 5 522 6 513 0 0 1 3 5 6 10 16 20 25 28 33 34 39 39
2575 金陵科技学院 4 4 4 470 5 467 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 8 12 13
2589 烟台大学 8 7 7 457 9 442 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 8 9 9 9
2590 潍坊学院 6 6 1 452 1 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2593 洛阳理工学院 14 14 8 426 8 426 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 5 8
2594 新乡学院 6 6 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2597 三峡大学 4 4 1 499 1 499 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2600 成都学院 22 22 23 469 27 466 0 0 0 0 0 1 2 8 15 21 33 44 56 62 67
2601 西安文理学院 4 4 2 448 2 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2603 琼州学院 38 38 21 427 21 427 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 12 19 21
2622 大连大学 22 22 22 468 27 457 0 0 0 0 0 0 5 8 13 21 25 32 35 36 36
2634 三明学院 5 5 4 431 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4
2646 安阳工学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2647 湖北警官学院 6 6 2 451 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
2650 荆楚理工学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2652 仲恺农业工程学院 2 2 1 462 1 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2655 梧州学院 4 4 1 437 1 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2657 攀枝花学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2659 楚雄师范学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2660 云南警官学院 6 6 2 429 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2661 昆明学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2662 榆林学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2664 安康学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2667 北京联合大学 3 3 2 433 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
2668 北京城市学院 20 20 11 429 11 429 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 10 11
2669 河北金融学院 7 7 7 480 9 478 0 0 0 0 1 1 2 4 7 9 10 10 11 12 12
2677 长春工程学院 6 5 3 442 3 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
2678 吉林农业科技学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2684 上海电机学院 8 8 8 455 10 445 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 9 13 16 20
2705 湖南城市学院 10 10 7 431 7 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7
2706 湖南工学院 8 8 3 437 3 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
2709 湖南工业大学 9 9 10 468 11 467 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 14 16 17 21 24
2710 湖南女子学院 6 6 2 430 2 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2712 广东金融学院 5 5 5 478 6 463 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 8 8 10 11 11
2718 重庆科技学院 16 16 17 439 21 438 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 10 15 25 26
2724 西安财经学院 10 10 11 485 13 482 0 0 0 0 2 3 4 6 14 22 28 34 35 39 39
2728 湖北经济学院 4 4 4 486 6 483 0 0 0 0 1 2 2 3 6 15 19 22 24 24 25
2739 上海金融学院 5 5 5 522 7 520 1 3 3 3 7 8 8 8 11 12 12 17 20 20 20
2742 浙江传媒学院 17 17 17 485 21 479 0 0 0 1 2 4 8 11 20 29 34 38 40 42 43
2745 南阳理工学院 12 12 6 431 6 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 6
2748 海南师范大学 23 23 23 438 28 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 16 20 31 35
2749 重庆理工大学 5 5 5 482 6 481 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 18 27 34 45 47
2752 西安邮电大学 2 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2753 山东工商学院 15 15 16 489 20 488 0 0 0 0 0 0 4 14 34 55 85 115 131 150 156
2760 河南城建学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2771 重庆工商大学 20 20 20 499 25 494 0 0 1 1 3 6 16 34 54 70 86 100 108 114 115
2793 上海政法学院 1 1 1 470 2 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4
2799 九江学院 10 10 3 439 3 439 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
2800 广东工业大学 5 5 5 472 6 468 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 8 9 9
2807 四川警察学院 4 4 3 434 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
2818 郑州师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2830 上海商学院 12 12 12 480 15 452 0 0 1 2 2 2 3 10 12 13 13 16 17 19 22
3389 北京师范大学珠海分校 110 110 111 426 111 426 0 0 0 0 0 0 1 5 12 23 33 54 74 100 111
4139 南京人口管理干部学院 40 40 23 426 23 426 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 13 17 23
4221 太原工业学院 10 10 10 431 12 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 10 13
4300 湖北第二师范学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432 陕西学前师范学院 6 6 2 427 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5002 塔里木大学 183 177 51 426 51 426 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 12 23 42 51
5003 新疆农业大学 284 278 287 434 341 431 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 39 104 201 358 438
5004 石河子大学 68 66 70 443 80 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 30 50 80 111 120
5005 新疆医科大学 83 82 83 440 99 434 0 0 0 0 0 1 2 4 11 24 43 59 83 107 115
5007 喀什师范学院 287 279 22 426 22 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 17 22
5008 伊犁师范学院 275 265 149 426 149 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 28 54 121 149
5010 新疆财经大学 341 325 333 454 399 449 0 0 0 1 1 4 9 33 85 176 276 381 506 624 660
5011 新疆艺术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5014 昌吉学院 180 174 53 426 53 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 40 53
5022 新疆警察学院 54 52 4 438 4 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4

  注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

标签:新疆高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions