| 2012年本科一批征集志愿院校专业计划情况(一) | |||||
| 本科一批征集志愿山东大学威海分校威海走读计划单编学校代号,号码为Y065。 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A005 | 北京工业大学 | 文史类 | 3 | ||
| 08 | 英语(商务方向) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 09 | 日语(商务方向) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| A009 | 北方工业大学 | 文史类 | 5 | ||
| 01 | 法学 | 文史类 | 4 | 3 | 4200 |
| 02 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 4200 |
| 04 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A030 | 北京外国语大学 | 文史类 | 4 | ||
| 05 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 11 | 信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 13 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| A068 | 天津外国语大学 | 文史类 | 10 | ||
| 14 | 朝鲜语 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 20 | 经济学 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 22 | 国际政治 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 |
| 27 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 34 | 汉语言文学(涉外文秘) | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 36 | 广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 |
| A079 | 华北电力大学(保定) | 文史类 | 3 | ||
| 00 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 01 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 02 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A107 | 石家庄铁道大学 | 文史类 | 12 | ||
| 02 | 法学 | 文史类 | 4 | 5 | 3500 |
| 03 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 |
| 04 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 |
| 05 | 工商管理类(含会计学、财务管理两个专业) | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 09 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 |
| A110 | 中北大学 | 文史类 | 8 | ||
| 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 04 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 06 | 广播电视新闻学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 08 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 09 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A112 | 太原理工大学 | 文史类 | 2 | ||
| 02 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| 17 | 思想政治教育 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| A125 | 山西财经大学 | 文史类 | 20 | ||
| 09 | 法学(经济法方向) | 文史类 | 4 | 3 | 3380 |
| 10 | 英语 | 文史类 | 4 | 5 | 4000 |
| 11 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 2 | 2600 |
| 13 | 房地产经营管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| 14 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 3380 |
| 17 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 4 | 2600 |
| 20 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 2600 |
| 22 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 4 | 2 | 3380 |
| 23 | 农林经济管理 | 文史类 | 4 | 1 | 2600 |
| A126 | 内蒙古大学 | 文史类 | 14 | ||
| 03 | 哲学(基地) | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 04 | 哲学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 05 | 历史学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 07 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 12 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 15 | 政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 16 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 17 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 |
| 18 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 19 | 俄语 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 20 | 日语 | 文史类 | 4 | 3 | 3500 |
| A173 | 东北财经大学 | 文史类 | 5 | ||
| 23 | 汉语言文学(公关文秘方向) | 文史类 | 4 | 1 | 3700 |
| 27 | 日语(国际商务方向) | 文史类 | 4 | 3 | 5100 |
| 29 | 新闻学(经济新闻方向) | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| A184 | 延边大学 | 文史类 | 8 | ||
| 02 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 4620 |
| 11 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4180 |
| 12 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 3 | 4180 |
| 15 | 德语(科学技术学院) | 文史类 | 4 | 1 | 11000 |
| 25 | 社会学(社会人类学) | 文史类 | 4 | 1 | 4620 |
| 26 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育,思想政治教育专业为师范。) | 文史类 | 4 | 1 | 3850 |
| A186 | 长春理工大学 | 文史类 | 15 | ||
| 00 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 5050 |
| 01 | 俄语 | 文史类 | 4 | 2 | 5050 |
| 02 | 朝鲜语 | 文史类 | 4 | 2 | 4800 |
| 03 | 日语 | 文史类 | 4 | 2 | 5050 |
| 04 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 3850 |
| 05 | 广告学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 06 | 对外汉语 | 文史类 | 4 | 3 | 3850 |
| A188 | 东北电力大学 | 文史类 | 25 | ||
| 01 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 5 | 4620 |
| 02 | 英语 | 文史类 | 4 | 10 | 5060 |
| 03 | 日语 | 文史类 | 4 | 10 | 5060 |
| A216 | 燕山大学 | 文史类 | 7 | ||
| 03 | 政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 06 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 07 | 俄语 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 09 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 12 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A217 | 哈尔滨工程大学 | 文史类 | 8 | ||
| 01 | 法学 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 03 | 社会学 | 文史类 | 4 | 4 | 5000 |
| 05 | 思想政治教育 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| A224 | 东北农业大学 | 文史类 | 8 | ||
| 07 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 3 | 3500 |
| 21 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 5 | 4000 |
| A254 | 上海海事大学 | 文史类 | 7 | ||
| 02 | 经济学类(大类招生) | 文史类 | 4 | 3 | 5000 |
| 03 | 会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 08 | 英语(翻译) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 09 | 英语(国际商务) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A256 | 上海电力学院 | 文史类 | 9 | ||
| 02 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 05 | 英语(含商务、旅游、翻译、语言文学方向) | 文史类 | 4 | 4 | 5000 |
| 06 | 日语 | 文史类 | 4 | 3 | 5000 |
| A289 | 江苏科技大学 | 文史类 | 6 | ||
| 02 | 会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| 06 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| 08 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| 09 | 工商管理(旅游与酒店管理) | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| A292 | 常州大学 | 文史类 | 3 | ||
| 00 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| 12 | 物流管理 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| A293 | 南京邮电大学 | 文史类 | 1 | ||
| 20 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| A300 | 南京信息工程大学 | 文史类 | 3 | ||
| 02 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| 08 | 英语(旅游英语/科技英语等方向) | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| 10 | 日语(日语/应用日语等方向) | 文史类 | 4 | 1 | 4600 |
| A336 | 杭州电子科技大学 | 文史类 | 6 | ||
| 04 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 |
| 07 | 社会学 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 |
| 08 | 英语 | 文史类 | 4 | 4 | 4400 |
| A356 | 中国计量学院 | 文史类 | 11 | ||
| 02 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 3960 |
| 03 | 对外汉语 | 文史类 | 4 | 2 | 3960 |
| 04 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 3960 |
| 05 | 广告学 | 文史类 | 4 | 2 | 3960 |
| 07 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 3960 |
| 09 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3960 |
| 10 | 公共关系学 | 文史类 | 4 | 2 | 3960 |
| A359 | 合肥工业大学 | 文史类 | 4 | ||
| 58 | 英语(国际贸易) | 文史类 | 4 | 1 | 5500 |
| 59 | 思想政治教育 | 文史类 | 4 | 3 | 5000 |
| A385 | 华侨大学 | 文史类 | 1 | ||
| 01 | 预科班(招三侨一台考生,培养地:厦门校区(华文学院)。) | 文史类 | 1 | 1 | 4000 |
| A395 | 闽江学院 | 文史类 | 3 | ||
| 42 | 会计学(新华都商学院试点班,免学费,超过一本线30分以上者,奖励3至10万元,不调剂录取。) | 文史类 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | 金融学(新华都商学院试点班,免学费,超过一本线30分以上者,奖励3至10万元,不调剂录取。) | 文史类 | 4 | 2 | 0 |
| A403 | 南昌大学 | 文史类 | 9 | ||
| 03 | 历史学类(历史学、档案学) | 文史类 | 4 | 4 | 4650 |
| 16 | 工商管理(中法国际实验班) | 文史类 | 4 | 1 | 14000 |
| 19 | 护理学 | 文史类 | 4 | 4 | 5550 |
| A422 | 山东大学 | 文史类 | 50 | ||
| 07 | 法学类 | 文史类 | 4 | 8 | 4400 |
| 08 | 中国语言文学类 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 10 | 英语(含翻译) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 13 | 日语 | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 14 | 朝鲜语(威海) | 文史类 | 4 | 8 | 5000 |
| 20 | 工商管理类 | 文史类 | 4 | 28 | 4400 |
| A424 | 山东科技大学 | 文史类 | 145 | ||
| 05 | 新闻传播学类(含广告学、汉语言文学、文秘教育(实务秘书)) | 文史类 | 4 | 7 | 3400 |
| 07 | 英语 | 文史类 | 4 | 22 | 4800 |
| 08 | 日语 | 文史类 | 4 | 70 | 4800 |
| 80 | 朝鲜语 | 文史类 | 4 | 46 | 4800 |
| A426 | 青岛科技大学 | 文史类 | 19 | ||
| 10 | 城市管理 | 文史类 | 4 | 19 | 3400 |
| A429 | 青岛理工大学 | 文史类 | 42 | ||
| 20 | 国际商务 | 文史类 | 4 | 9 | 3600 |
| 21 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 3600 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 31 | 3600 |
| A434 | 山东农业大学 | 文史类 | 126 | ||
| 10 | 法学 | 文史类 | 4 | 32 | 3740 |
| 11 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 33 | 3400 |
| 14 | 英语 | 文史类 | 4 | 44 | 4800 |
| 15 | 日语 | 文史类 | 4 | 17 | 4800 |
| A441 | 山东中医药大学 | 文史类 | 82 | ||
| 00 | 中医学 | 文史类 | 7 | 82 | 4400 |
| A446 | 曲阜师范大学 | 文史类 | 212 | ||
| 03 | 中国语言文学类(含汉语言文学、对外汉语) | 文史类 | 4 | 212 | 3740 |
| A475 | 河南大学 | 文史类 | 16 | ||
| 11 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 1 | 3400 |
| 19 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 |
| 23 | 新闻传播学类 | 文史类 | 4 | 4 | 3400 |
| 40 | 地理科学 | 文史类 | 4 | 2 | 3700 |
| 41 | 教育学 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 |
| 45 | 药学(医药经济方向) | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| 46 | 工商管理类 | 文史类 | 4 | 1 | 3700 |
| 48 | 博物馆学 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 |
| 50 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 |
| A488 | 武汉科技大学 | 文史类 | 9 | ||
| 01 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| 03 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| 05 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| 07 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| 09 | 电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| 13 | 物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| A512 | 湖北大学 | 文史类 | 1 | ||
| 05 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 5850 |
| A520 | 中南财经政法大学 | 文史类 | 2 | ||
| 48 | 哲学 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| A532 | 湖南大学 | 文史类 | 1 | ||
| 75 | 政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| A536 | 长沙理工大学 | 文史类 | 12 | ||
| 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 03 | 金融学 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 |
| 07 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 3 | 3800 |
| 08 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 |
| 69 | 会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 5200 |
| 71 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 2 | 5200 |
| A538 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 19 | ||
| 41 | 会计学 | 文史类 | 4 | 4 | 5200 |
| 48 | 英语 | 文史类 | 4 | 2 | 4900 |
| 50 | 法语 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 |
| 55 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 6 | 4000 |
| 63 | 法学 | 文史类 | 4 | 3 | 4000 |
| 66 | 金融学 | 文史类 | 4 | 2 | 5200 |
| A564 | 华南农业大学 | 文史类 | 9 | ||
| A2 | 历史学 | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| A4 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| A5 | 哲学 | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| A6 | 公共管理类(含公共事业管理等6个专业) | 文史类 | 4 | 3 | 4560 |
| A9 | 英语(经贸) | 文史类 | 4 | 1 | 5160 |
| B1 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| B4 | 城市规划 | 文史类 | 4 | 1 | 5160 |
| A574 | 华南师范大学 | 文史类 | 3 | ||
| 05 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| 14 | 历史学(师范) | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| 16 | 地理科学(师范) | 文史类 | 4 | 1 | 5160 |
| A589 | 海南大学 | 文史类 | 7 | ||
| 05 | 思想政治教育 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| 06 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 |
| 11 | 俄语 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| 15 | 广告学(网络传播方向) | 文史类 | 4 | 2 | 4600 |
| A614 | 电子科技大学 | 文史类 | 2 | ||
| A2 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 |
| A3 | 日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 |
| A618 | 重庆交通大学 | 文史类 | 13 | ||
| 64 | 英语(英语语言文化) | 文史类 | 4 | 3 | 6800 |
| 65 | 英语(涉外土木工程英语) | 文史类 | 4 | 2 | 6800 |
| 68 | 广告学 | 文史类 | 4 | 3 | 6250 |
| 69 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 5600 |
| 71 | 旅游管理 | 文史类 | 4 | 3 | 5600 |
| A624 | 中国民用航空飞行学院 | 文史类 | 2 | ||
| A3 | 工商管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4440 |
| A4 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 4440 |
| A633 | 成都中医药大学 | 文史类 | 2 | ||
| 00 | 中医学 | 文史类 | 7 | 2 | 5000 |
| A650 | 四川外语学院 | 文史类 | 7 | ||
| 23 | 英语(教育方向) | 文史类 | 4 | 1 | 6875 |
| 25 | 英语(语言文学方向) | 文史类 | 4 | 1 | 6875 |
| 29 | 英语(国际关系方向) | 文史类 | 4 | 2 | 6875 |
| 31 | 英语(外事管理方向) | 文史类 | 4 | 1 | 6875 |
| 33 | 英语(公共外交方向) | 文史类 | 4 | 1 | 6875 |
| 41 | 商务英语 | 文史类 | 4 | 1 | 6875 |
| A657 | 贵州大学 | 文史类 | 2 | ||
| 01 | 日语 | 文史类 | 4 | 2 | 4400 |
| A673 | 云南大学 | 文史类 | 7 | ||
| 09 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 |
| 21 | 日语 | 文史类 | 4 | 3 | 3400 |
| 24 | 历史学基地班 | 文史类 | 4 | 3 | 3400 |
| A703 | 西安建筑科技大学 | 文史类 | 3 | ||
| 01 | 法学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| 02 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 |
| A704 | 西安科技大学 | 文史类 | 1 | ||
| 03 | 英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 |
| A743 | 青海大学 | 文史类 | 2 | ||
| 41 | 旅游管理(酒店管理方向) | 文史类 | 4 | 1 | 3000 |
| 48 | 人力资源管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3300 |
| A749 | 宁夏大学 | 文史类 | 5 | ||
| 07 | 社会学 | 文史类 | 4 | 1 | 2600 |
| 10 | 阿拉伯语 | 文史类 | 4 | 3 | 3000 |
| 85 | 应用心理学(心理健康教育方向,师范。) | 文史类 | 4 | 1 | 2800 |
| A755 | 新疆大学 | 文史类 | 2 | ||
| 09 | 法学 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 |
| A759 | 石河子大学 | 文史类 | 17 | ||
| 00 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 3100 |
| 01 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 3100 |
| 02 | 广播电视新闻学 | 文史类 | 4 | 2 | 3200 |
| 07 | 英语(师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 3800 |
| 08 | 英语(商务英语方向) | 文史类 | 4 | 1 | 3800 |
| 09 | 俄语 | 文史类 | 4 | 1 | 3800 |
| 13 | 法学 | 文史类 | 4 | 3 | 3100 |
| 14 | 政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 4 | 3100 |
| B149 | 中华女子学院 | 文史类 | 1 | ||
| 00 | 女性学(女生) | 文史类 | 4 | 1 | 4200 |
| B413 | 中国矿业大学(北京) | 文史类 | 1 | ||
| 81 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| B417 | 北京联合大学 | 文史类 | 2 | ||
| 03 | 工商管理类(含金融学、会计学、信息管理与信息系统、工商管理、工商管理(国际商务)、电子商务、财务管理等) | 文史类 | 4 | 2 | 4200 |
| B664 | 西安邮电大学 | 文史类 | 1 | ||
| 01 | 社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 |
| C121 | 南方医科大学 | 文史类 | 3 | ||
| 05 | 法学(卫生监督与管理) | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| 06 | 英语(医学英语/英语翻译) | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| 09 | 公共事业管理(医院管理) | 文史类 | 4 | 1 | 4560 |
| F302 | 西交利物浦大学 | 文史类 | 2 | ||
| 60 | 工商管理类(中外合作办学,大类招生,含信息管理与信息系统、经济学、市场营销、工商管理、人力资源管理,不调剂录取。) | 文史类 | 4 | 2 | 60000 |
| F401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史类 | 3 | ||
| 01 | 工商管理(财务,不调剂录取。) | 文史类 | 4 | 1 | 60000 |
| 14 | 英语(现当代英语语言文学,不调剂录取。) | 文史类 | 4 | 2 | 60000 |
| H422 | 山东大学威海分校 | 文史类 | 50 | ||
| 01 | 经济学类(含国际经济与贸易、金融学、保险。) | 文史类 | 4 | 10 | 4400 |
| 07 | 英语(英德双语。) | 文史类 | 4 | 5 | 5000 |
| 09 | 日语 | 文史类 | 4 | 5 | 5000 |
| 10 | 翻译 | 文史类 | 4 | 6 | 5000 |
| 11 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 4 | 4000 |
| 12 | 工商管理类(含电子商务、工商管理、市场营销、会计学、物流管理、人力资源管理。) | 文史类 | 4 | 20 | 4400 |
| Y065 | 山东大学威海分校 | 文史类 | 16 | ||
| 04 | 汉语言文学(威海走读) | 文史类 | 4 | 4 | 4000 |
| 09 | 日语(威海走读) | 文史类 | 4 | 5 | 5000 |
| 10 | 翻译(威海走读) | 文史类 | 4 | 3 | 5000 |
| 11 | 新闻学(威海走读) | 文史类 | 4 | 4 | 4000 |
| A009 | 北方工业大学 | 艺术文 | 2 | ||
| 38 | 动画(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| A057 | 天津科技大学 | 艺术文 | 4 | ||
| 09 | 表演(服装表演与营销,文理兼招。)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 8000 |
| A060 | 天津理工大学 | 艺术文 | 11 | ||
| 01 | 工业设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 8000 |
| 02 | 摄影(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9000 |
| 03 | 艺术设计(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 8000 |
| A069 | 天津商业大学 | 艺术文 | 7 | ||
| 06 | 绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 10000 |
| A070 | 天津财经大学 | 艺术文 | 5 | ||
| E4 | 美术学(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 8000 |
| A076 | 河北工程大学 | 艺术文 | 5 | ||
| 02 | 工业设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6000 |
| 03 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| A077 | 石家庄经济学院 | 艺术文 | 1 | ||
| 01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6100 |
| A081 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 艺术文 | 15 | ||
| 01 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| 02 | 绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 6000 |
| 03 | 动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6000 |
| 04 | 工业设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| A082 | 河北科技大学 | 艺术文 | 1 | ||
| 04 | 动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6100 |
| A100 | 廊坊师范学院 | 艺术文 | 22 | ||
| 00 | 艺术类(包括音乐学(师范)、音乐表演专业)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 6100 |
| 01 | 美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6100 |
| 02 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6100 |
| 03 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 9 | 6100 |
| A102 | 石家庄学院 | 艺术文 | 9 | ||
| 08 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6120 |
| 09 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6120 |
| 10 | 动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 6120 |
| A103 | 邯郸学院 | 艺术文 | 9 | ||
| 01 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 6000 |
| 09 | 音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6000 |
| A104 | 邢台学院 | 艺术文 | 22 | ||
| 01 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 6000 |
| 02 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 12 | 6000 |
| 15 | 音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| 19 | 表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 0 |
| A113 | 山西农业大学 | 艺术文 | 2 | ||
| 00 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 5000 |
| A118 | 山西师范大学 | 艺术文 | 12 | ||
| 00 | 美术学(师范类)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 7800 |
| 04 | 舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7800 |
| A119 | 太原师范学院 | 艺术文 | 16 | ||
| 01 | 音乐学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6000 |
| 02 | 艺术教育(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 5 | 6000 |
| 03 | 作曲与作曲技术理论(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6000 |
| 06 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 6000 |
| 09 | 绘画(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| A120 | 山西大同大学 | 艺术文 | 13 | ||
| 13 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 5000 |
| 14 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 6000 |
| A121 | 晋中学院 | 艺术文 | 26 | ||
| A1 | 音乐学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| A2 | 音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6000 |
| A3 | 音乐表演(舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| A4 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6000 |
| A5 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 8 | 6000 |
| A122 | 长治学院 | 艺术文 | 13 | ||
| 00 | 美术学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 6000 |
| 01 | 艺术设计(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 6 | 6000 |
| A124 | 忻州师范学院 | 艺术文 | 11 | ||
| 53 | 舞蹈编导(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| 54 | 美术学(国画)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 6000 |
| 55 | 美术学(油画)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 6000 |
| A135 | 内蒙古师范大学 | 艺术文 | 11 | ||
| 01 | 音乐学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 7000 |
| 02 | 音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 7000 |
| 09 | 舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 14 | 美术学(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 24 | 艺术设计(媒体设计,文理兼招。)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 25 | 艺术设计(公共艺术设计,文理兼招。)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| 27 | 雕塑(文理兼招)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 7000 |
| A136 | 内蒙古民族大学 | 艺术文 | 2 | ||
| 11 | 美术学(文理兼招)(美术类统考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| 19 | 音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 6000 |
| A143 | 沈阳航空航天大学 | 艺术文 | 15 | ||
| 01 | 艺术设计(展示设计方向)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| 02 | 服装设计与工程(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 9500 |
| 03 | 艺术设计(文化产品设计方向)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 06 | 动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 4 | 9500 |
| 07 | 数字媒体艺术(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 2 | 10000 |
| 08 | 广告学(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 09 | 绘画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 1 | 10000 |
| 10 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向,男1女4。)(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 3 | 9500 |
| A144 | 沈阳理工大学 | 艺术文 | 7 | ||
| 53 | 动画(美术类校考成绩) | 艺术文 | 4 | 7 | 9500 |
| A146 | 辽宁科技大学 | 艺术文 | 7 | ||
