| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
| (1120)北京交通大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 6 | 300 | 100 | 475 |
| (1225)北京化工大学 | 理科综合 | 统招 | 4 | 5 | 300 | 120 | 474 |
| (1231)北京科技大学延庆分校 | 理科综合 | 统招 | 7 | 9 | 300 | 120 | 391 |
| (1395)中国药科大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 300 | 120 | 470 |
| (1640)石家庄铁道大学 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 300 | 120 | 477 |
| (1695)辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 100 | 77 | 300 | 120 | 300 |
| (1710)沈阳农业大学 | 理科综合 | 统招 | 164 | 186 | 280 | 120 | 280 |
| (1765)哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 19 | 300 | 120 | 468 |
| (1790)上海大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 300 | 120 | 436 |
| (1910)南昌大学 | 理科综合 | 统招 | 18 | 22 | 300 | 120 | 456 |
| (1915)江西财经大学 | 理科综合 | 统招 | 4 | 5 | 300 | 120 | 479 |
| (2090)西北大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 20 | 300 | 120 | 423 |
| (2105)西安邮电大学 | 理科综合 | 统招 | 1 | 2 | 300 | 120 | 467 |
| (2110)西安外国语大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | 300 | 120 | 462 |
| (2115)西北政法大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | 300 | 120 | 456 |
| (2210)湖北大学 | 理科综合 | 统招 | 1 | 2 | 300 | 120 | 330 |
| (2215)中国民航大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 42 | 300 | 120 | 469 |
| (2220)武汉科技大学 | 理科综合 | 统招 | 23 | 30 | 300 | 120 | 473 |
| (2235)东北电力大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 31 | 300 | 120 | 441 |
| (2300)长沙理工大学 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 300 | 120 | 393 |
| (2310)南方医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 300 | 120 | 412 |
| (2330)西安工业大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 300 | 120 | 415 |
| (2335)上海金融学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 300 | 120 | 337 |
| (2430)南昌航空大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | 300 | 120 | 358 |
| (2435)江西理工大学 | 理科综合 | 统招 | 31 | 38 | 300 | 120 | 433 |
| (2515)西南石油大学 | 理科综合 | 统招 | 35 | 42 | 300 | 120 | 461 |
| (2525)天津工业大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 300 | 120 | 436 |
| (2545)河北工程大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 37 | 300 | 120 | 457 |
| (2550)北京联合大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 3 | 300 | 120 | 389 |
| (2570)上海中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 300 | 120 | 365 |
| (2610)黑龙江中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 18 | 22 | 300 | 120 | 335 |
| (2630)山西医科大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 30 | 300 | 120 | 446 |
| (2655)湖北中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 3 | 4 | 300 | 120 | 442 |
| (2790)辽宁石油化工大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 30 | 300 | 120 | 418 |
| (2795)沈阳工业大学 | 理科综合 | 统招 | 40 | 48 | 300 | 120 | 350 |
| (2800)中南林业科技大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 21 | 280 | 120 | 343 |
| (2805)西安理工大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 300 | 120 | 463 |
| (2860)上海海事大学 | 理科综合 | 统招 | 31 | 38 | 300 | 120 | 396 |
| (2875)上海海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 14 | 300 | 120 | 300 |
| (2895)武汉工程大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (2900)太原科技大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 10 | 300 | 120 | 300 |
| (2905)三峡大学 | 理科综合 | 统招 | 4 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (2925)上海立信会计学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 300 | 120 | 438 |
| (2935)辽宁科技大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 74 | 300 | 120 | 300 |
| (3035)中国劳动关系学院 | 理科综合 | 统招 | 31 | 21 | 300 | 120 | 300 |
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 300 | 120 | 464 |
| (3080)华北科技学院 | 理科综合 | 统招 | 31 | 38 | 300 | 120 | 364 |
| (3100)中华女子学院 | 理科综合 | 统招 | 7 | 7 | 300 | 120 | 300 |
| (3140)北京青年政治学院 | 理科综合 | 统招 | 33 | 40 | 300 | 120 | 417 |
| (3145)首钢工学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 300 | 120 | 415 |
| (3220)天津农学院 | 理科综合 | 统招 | 23 | 28 | 280 | 120 | 336 |
| (3275)河北医科大学 | 理科综合 | 统招 | 40 | 48 | 300 | 120 | 439 |
| (3310)河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院) | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 300 | 120 | 330 |
| (3315)北华航天工业学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | 300 | 120 | 429 |
| (3320)河北北方学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (3350)石家庄经济学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 300 | 120 | 305 |
| (3410)太原师范学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (3470)赤峰学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (3495)沈阳大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 300 | 120 | 402 |
| (3515)辽宁科技学院 | 理科综合 | 统招 | 45 | 32 | 300 | 120 | 300 |
| (3525)沈阳师范大学 | 理科综合 | 统招 | 26 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (3530)大连工业大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 21 | 300 | 120 | 378 |
| (3565)大连海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 36 | 44 | 300 | 120 | 411 |
| (3570)辽宁医学院 | 理科综合 | 统招 | 53 | 23 | 300 | 120 | 300 |
| (3580)沈阳医学院 | 理科综合 | 统招 | 39 | 40 | 300 | 120 | 300 |
| (3590)渤海大学 | 理科综合 | 统招 | 37 | 44 | 300 | 120 | 300 |
| (3610)沈阳工程学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 17 | 300 | 120 | 300 |
| (3615)辽东学院 | 理科综合 | 统招 | 105 | 91 | 300 | 120 | 300 |
| (3620)北华大学 | 理科综合 | 统招 | 7 | 9 | 300 | 120 | 367 |
| (3630)长春工业大学 | 理科综合 | 统招 | 48 | 15 | 300 | 120 | 300 |
| (3645)长春工程学院 | 理科综合 | 统招 | 49 | 17 | 300 | 120 | 300 |
| (3675)长春师范学院 | 理科综合 | 统招 | 16 | 8 | 300 | 120 | 300 |
| (3705)哈尔滨理工大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 34 | 300 | 109 | 388 |
| (3775)吉林农业科技学院 | 理科综合 | 统招 | 46 | 27 | 280 | 120 | 280 |
| (3780)上海工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 43 | 53 | 300 | 120 | 397 |
| (3815)上海应用技术学院 | 理科综合 | 统招 | 29 | 35 | 300 | 120 | 379 |
| (4075)滁州学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (4185)宿州学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (4195)福建农林大学 | 理科综合 | 统招 | 17 | 9 | 280 | 120 | 280 |
| (4205)福建师范大学 | 理科综合 | 统招 | 25 | 7 | 300 | 120 | 300 |
| (4210)闽江学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (4215)莆田学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (4220)福建工程学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (4265)九江学院 | 理科综合 | 统招 | 53 | 65 | 300 | 120 | 350 |
| (4270)宜春学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (4275)东华理工大学 | 理科综合 | 统招 | 7 | 9 | 300 | 120 | 383 |
| (4295)赣南医学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 14 | 300 | 120 | 300 |
| (4325)江西医学院上饶分院 | 理科综合 | 统招 | 16 | 20 | 300 | 120 | 313 |
| (4345)南昌工程学院 | 理科综合 | 统招 | 21 | 26 | 300 | 120 | 391 |
| (4375)山东政法学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 300 | 120 | 345 |
| (4430)山东交通学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 4 | 300 | 120 | 338 |
| (4445)菏泽学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 34 | 300 | 120 | 300 |
| (4510)湖北理工学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 300 | 120 | 406 |
| (4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 理科综合 | 统招 | 6 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (4610)湖北工程学院 | 理科综合 | 统招 | 21 | 26 | 300 | 120 | 352 |
| (4615)湖北经济学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 16 | 300 | 120 | 456 |
| (4735)湖南工业大学 | 理科综合 | 统招 | 8 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (4855)韩山师范学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (4925)桂林电子科技大学 | 理科综合 | 统招 | 46 | 31 | 300 | 120 | 300 |
| (4930)桂林理工大学 | 理科综合 | 统招 | 41 | 46 | 300 | 120 | 300 |
| (4970)梧州学院 | 理科综合 | 统招 | 9 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (5000)琼州学院 | 理科综合 | 统招 | 57 | 16 | 300 | 120 | 300 |
| (5005)海南医学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 300 | 120 | 387 |
| (5085)攀枝花学院 | 理科综合 | 统招 | 7 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (5205)贵州财经大学 | 理科综合 | 统招 | 1 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (5380)渭南师范学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 4 | 300 | 120 | 317 |
| (5415)兰州交通大学 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 300 | 120 | 439 |
| (5475)青海民族大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (5500)新疆农业大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 3 | 300 | 120 | 302 |
| (5515)昌吉学院 | 理科综合 | 统招 | 28 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (5535)贺州学院 | 理科综合 | 统招 | 72 | 15 | 300 | 120 | 300 |
| (5570)厦门理工学院 | 理科综合 | 统招 | 19 | 25 | 300 | 120 | 377 |
| (5575)三明学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (5580)龙岩学院 | 理科综合 | 统招 | 4 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (5595)上海电机学院 | 理科综合 | 统招 | 47 | 26 | 300 | 120 | 300 |
| (5605)上海商学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 49 | 300 | 120 | 398 |
| (5610)上海政法学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 10 | 300 | 120 | 406 |
| (5675)宁夏师范学院 | 理科综合 | 统招 | 6 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (5685)钦州学院 | 理科综合 | 统招 | 4 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (5700)凯里学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (5705)河北金融学院 | 理科综合 | 统招 | 8 | 10 | 300 | 120 | 382 |
| (5715)湖南工学院 | 理科综合 | 统招 | 9 | 12 | 300 | 120 | 392 |
| (5850)吉林医药学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 9 | 300 | 120 | 300 |
| (5995)郑州大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 1475 | 747 | 300 | 110 | 300 |
| (6000)郑州大学 | 理科综合 | 统招 | 700 | 777 | 300 | 110 | 389 |
| (6001)郑州大学(软件职业技术学院) | 理科综合 | 统招 | 760 | 289 | 300 | 110 | 300 |
| (6010)河南农业大学 | 理科综合 | 统招 | 550 | 371 | 280 | 110 | 280 |
| (6012)河南农业大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 525 | 51 | 280 | 110 | 280 |
| (6015)河南中医学院 | 理科综合 | 统招 | 140 | 154 | 300 | 110 | 388 |
| (6022)新乡医学院(中外合作办学和通识教育) | 理科综合 | 统招 | 120 | 89 | 300 | 110 | 300 |
| (6035)洛阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 110 | 121 | 300 | 110 | 374 |
| (6040)许昌学院 | 理科综合 | 统招 | 283 | 181 | 300 | 110 | 300 |
| (6055)商丘师范学院 | 理科综合 | 统招 | 80 | 88 | 300 | 110 | 322 |
| (6060)周口师范学院 | 理科综合 | 统招 | 120 | 132 | 300 | 110 | 305 |
| (6075)南阳理工学院 | 理科综合 | 统招 | 475 | 309 | 300 | 110 | 300 |
| (6077)南阳理工学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 253 | 142 | 300 | 110 | 300 |
| (6078)南阳理工学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 85 | 24 | 300 | 110 | 300 |
| (6080)河南财经政法大学 | 理科综合 | 统招 | 70 | 78 | 300 | 110 | 371 |
| (6082)河南财经政法大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 172 | 190 | 300 | 110 | 332 |
| (6085)河南科技大学 | 理科综合 | 统招 | 400 | 243 | 300 | 110 | 300 |
| (6092)郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 205 | 36 | 300 | 110 | 300 |
| (6097)华北水利水电学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 210 | 68 | 300 | 110 | 300 |
| (6105)河南工业大学 | 理科综合 | 统招 | 360 | 396 | 300 | 110 | 313 |
| (6107)河南工业大学(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 470 | 64 | 300 | 110 | 300 |
| (6110)郑州轻工业学院 | 理科综合 | 统招 | 430 | 234 | 300 | 110 | 300 |
| (6115)中原工学院 | 理科综合 | 统招 | 707 | 89 | 300 | 110 | 300 |
| (6119)中原工学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 280 | 17 | 300 | 110 | 300 |
| (6125)平顶山学院 | 理科综合 | 统招 | 385 | 74 | 300 | 110 | 300 |
| (6135)安阳工学院 | 理科综合 | 统招 | 555 | 283 | 300 | 110 | 300 |
| (6140)河南警察学院 | 理科综合 | 统招 | 120 | 137 | 300 | 110 | 362 |
| (6150)黄淮学院 | 理科综合 | 统招 | 600 | 219 | 300 | 110 | 300 |
| (6155)河南工程学院 | 理科综合 | 统招 | 2194 | 2423 | 300 | 110 | 383 |
| (6160)洛阳理工学院 | 理科综合 | 统招 | 1620 | 1799 | 300 | 110 | 414 |
| (6165)新乡学院 | 理科综合 | 统招 | 915 | 662 | 300 | 110 | 300 |
| (6170)郑州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 747 | 831 | 300 | 110 | 359 |
| (6172)郑州师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 60 | 18 | 300 | 110 | 300 |
| (6213)郑州电力高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1240 | 1250 | 300 | 100 | 384 |
| (6214)河南机电高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 3709 | 4094 | 300 | 110 | 320 |
| (6216)河南财政税务高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1089 | 1216 | 300 | 110 | 377 |
| (6217)河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 160 | 27 | 300 | 110 | 300 |
| (6218)河南商业高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1554 | 1565 | 300 | 100 | 389 |
| (6219)河南商业高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 300 | 45 | 300 | 110 | 300 |
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 2300 | 1285 | 280 | 110 | 280 |
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 2422 | 298 | 280 | 110 | 280 |
| (6231)郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 280 | 308 | 300 | 110 | 340 |
| (6233)安阳幼儿师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 70 | 38 | 300 | 110 | 300 |
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1287 | 696 | 300 | 110 | 300 |
| (6237)漯河医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1720 | 1832 | 300 | 110 | 300 |
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1905 | 1325 | 300 | 110 | 300 |
| (6239)南阳医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 1724 | 1720 | 300 | 110 | 300 |
| (6250)中州大学 | 理科综合 | 统招 | 1697 | 1879 | 300 | 110 | 362 |
| (6252)开封大学 | 理科综合 | 统招 | 2027 | 2234 | 300 | 110 | 311 |
| (6253)开封大学(办学地点在河南省医药学校) | 理科综合 | 统招 | 100 | 4 | 300 | 110 | 300 |
| (6256)焦作大学 | 理科综合 | 统招 | 1558 | 1194 | 300 | 110 | 300 |
| (6258)黄河水利职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 2946 | 2360 | 300 | 110 | 300 |
| (6261)河南职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 2198 | 2435 | 300 | 110 | 318 |
| (6262)河南工业职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 3685 | 1677 | 300 | 110 | 300 |
| (6265)郑州铁路职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1972 | 1993 | 300 | 100 | 363 |
| (6266)河南化工职业学院 | 理科综合 | 统招 | 201 | 86 | 300 | 110 | 300 |
| (6270)郑州信息科技职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1640 | 579 | 300 | 110 | 300 |
| (6271)平顶山工业职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 2192 | 1429 | 300 | 110 | 300 |
| (6272)濮阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 523 | 91 | 300 | 110 | 300 |
| (6273)鹤壁职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 742 | 218 | 300 | 110 | 300 |
| (6275)三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1220 | 462 | 300 | 110 | 300 |
| (6276)许昌职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1679 | 1000 | 300 | 110 | 300 |
| (6277)漯河职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1237 | 252 | 300 | 110 | 300 |
| (6278)商丘职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1092 | 396 | 300 | 110 | 300 |
| (6280)济源职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1140 | 347 | 300 | 110 | 300 |
| (6281)河南经贸职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1204 | 1260 | 300 | 110 | 300 |
| (6282)河南农业职业学院 | 理科综合 | 统招 | 1950 | 700 | 280 | 110 | 280 |
| (6283)河南交通职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 1295 | 1448 | 300 | 110 | 336 |
| (6284)郑州旅游职业学院 | 理科综合 | 统招 | 280 | 82 | 300 | 110 | 300 |
| (6285)郑州职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 406 | 451 | 300 | 110 | 327 |
| (6288)信阳职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 386 | 104 | 300 | 110 | 300 |
| (6291)新乡职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 489 | 51 | 300 | 110 | 300 |
| (6293)驻马店职业技术学院 | 理科综合 | 统招 | 946 | 47 | 300 | 110 | 300 |
| (6311)河南教育学院 | 理科综合 | 统招 | 1258 | 752 | 300 | 110 | 300 |
| (6317)河南卫生职工学院 | 理科综合 | 统招 | 890 | 712 | 300 | 110 | 300 |
| (6331)焦作师范高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 300 | 110 | 300 |
| (6336)郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 500 | 61 | 300 | 110 | 300 |
| (6341)郑州电力高等专科学校(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 250 | 164 | 300 | 110 | 300 |
| (6347)商丘职业技术学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 55 | 2 | 300 | 110 | 300 |
| (7002)上海医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 77 | 65 | 300 | 120 | 300 |
| (7005)新疆兵团警官高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 15 | 10 | 300 | 120 | 300 |
| (7021)天津医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 133 | 161 | 300 | 120 | 386 |
| (7031)河北工程技术高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 40 | 33 | 300 | 120 | 300 |
| (7032)承德石油高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 76 | 92 | 300 | 120 | 361 |
| (7036)邢台医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 9 | 300 | 120 | 300 |
| (7037)保定学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 5 | 300 | 120 | 300 |
| (7041)沧州师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7051)吕梁学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7053)太原电力高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 70 | 36 | 300 | 120 | 300 |
| (7055)晋中师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7056)阳泉师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7057)山西财政税务专科学校 | 理科综合 | 统招 | 26 | 22 | 300 | 120 | 300 |
| (7062)乌兰察布医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7063)集宁师范学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7073)阜新高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 40 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7075)辽宁交通高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 175 | 114 | 300 | 120 | 300 |
| (7078)朝阳师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 110 | 7 | 300 | 120 | 300 |
| (7079)抚顺师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 19 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7080)锦州师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 49 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 71 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7084)辽宁警官高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 70 | 13 | 300 | 120 | 300 |
| (7091)长春汽车工业高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 200 | 154 | 300 | 120 | 300 |
| (7094)长春医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 30 | 20 | 300 | 120 | 300 |
| (7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (7096)长春金融高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 75 | 49 | 300 | 120 | 300 |
| (7098)吉林警察学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 10 | 300 | 120 | 300 |
| (7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 70 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (7105)大庆医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 12 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (7106)哈尔滨金融学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 14 | 300 | 120 | 300 |
| (7107)黑龙江护理高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 25 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7112)上海出版印刷高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 64 | 49 | 300 | 120 | 300 |
| (7113)上海医疗器械高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 70 | 84 | 300 | 120 | 357 |
| (7117)上海旅游高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 25 | 31 | 300 | 120 | 389 |
| (7122)镇江市高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 17 | 300 | 120 | 300 |
| (7125)连云港师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 11 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7126)泰州师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 11 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7132)浙江水利水电专科学校 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 300 | 120 | 406 |
| (7134)浙江医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 50 | 39 | 300 | 120 | 300 |
| (7142)安徽医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 35 | 42 | 300 | 120 | 333 |
| (7143)安徽中医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 25 | 29 | 300 | 120 | 300 |
| (7145)桐城师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 15 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7147)池州学院 | 理科综合 | 统招 | 25 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (7148)亳州师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 15 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7152)武夷学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 8 | 300 | 120 | 300 |
| (7153)宁德师范学院 | 理科综合 | 统招 | 9 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7155)福建商业高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 35 | 29 | 300 | 120 | 300 |
| (7157)厦门医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 35 | 23 | 300 | 120 | 300 |
| (7161)景德镇高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 151 | 32 | 300 | 120 | 300 |
| (7163)萍乡高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 112 | 13 | 300 | 120 | 300 |
| (7164)新余学院 | 理科综合 | 统招 | 88 | 48 | 300 | 120 | 300 |
| (7168)江西警察学院 | 理科综合 | 统招 | 2 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7173)山东医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 20 | 25 | 300 | 120 | 379 |
| (7174)菏泽医学专科学校 | 理科综合 | 统招 | 25 | 28 | 300 | 120 | 300 |
| (7176)济宁学院 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7193)湖北中医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 19 | 23 | 300 | 120 | 335 |
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 40 | 10 | 300 | 120 | 300 |
| (7204)怀化医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 5 | 4 | 300 | 120 | 300 |
| (7206)长沙师范学校 | 理科综合 | 统招 | 6 | 6 | 300 | 120 | 300 |
| (7207)益阳医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 7 | 3 | 300 | 120 | 300 |
| (7221)桂林航天工业学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 300 | 120 | 332 |
| (7227)桂林师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 21 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7228)柳州师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7229)桂林旅游高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 98 | 53 | 300 | 120 | 300 |
| (7232)广西体育高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 2 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7234)柳州医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 11 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7241)重庆电力高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 45 | 52 | 300 | 120 | 300 |
| (7242)重庆三峡医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 23 | 18 | 300 | 120 | 300 |
| (7243)重庆医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 33 | 41 | 300 | 120 | 341 |
| (7252)成都工业学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 300 | 120 | 382 |
| (7253)成都纺织高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 12 | 8 | 300 | 120 | 300 |
| (7254)四川烹饪高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 35 | 29 | 300 | 120 | 300 |
| (7271)黔南民族医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 44 | 9 | 300 | 120 | 300 |
| (7273)兴义民族师范学院 | 理科综合 | 统招 | 2 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7275)遵义医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 4 | 1 | 300 | 120 | 300 |
| (7281)昆明冶金高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 24 | 20 | 300 | 120 | 300 |
| (7283)昭通学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7285)保山学院 | 理科综合 | 统招 | 2 | 2 | 300 | 120 | 300 |
| (7286)楚雄医药高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 4 | 0 | 300 | 120 | 300 |
| (7292)西安航空学院 | 理科综合 | 统招 | 43 | 53 | 300 | 120 | 407 |
| (7293)临沧师范高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 5 | 0 | 300 | 120 | 300 |
