| 序号 | 地市 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 所在中学 | 审核意见 |
| 1079 | 佛山市 | 0604101199 | 周敬东 | 男 | 排球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1080 | 佛山市 | 0604101308 | 陈天赐 | 男 | 篮球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1081 | 佛山市 | 0604101312 | 陈蕴怡 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1082 | 佛山市 | 0604101353 | 杨杰能 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1083 | 佛山市 | 0604101364 | 孙宇航 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1084 | 佛山市 | 0604101378 | 闫丹雅 | 女 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1085 | 佛山市 | 0604101387 | 林子杰 | 男 | 排球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1086 | 佛山市 | 0604101392 | 曾祥钊 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1087 | 佛山市 | 0604101403 | 刘俊伟 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1088 | 佛山市 | 0604101416 | 刘晟 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1089 | 佛山市 | 0604101479 | 李依秋 | 女 | 毽球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1090 | 佛山市 | 0604101495 | 许明威 | 男 | 篮球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1091 | 佛山市 | 0604102214 | 梁家贤 | 女 | 围棋 | 佛山市第二中学 | 初审通过 |
| 1092 | 佛山市 | 0604102338 | 简超 | 男 | 围棋 | 佛山市第二中学 | 初审通过 |
| 1093 | 佛山市 | 0604103462 | 霍淑仪 | 女 | 排球 | 佛山市第三中学 | 初审通过 |
| 1094 | 佛山市 | 0604105019 | 黎昌健 | 男 | 排球 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1095 | 佛山市 | 0604105036 | 陆尧 | 男 | 毽球 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1096 | 佛山市 | 0604105104 | 谭佩茵 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1097 | 佛山市 | 0604201265 | 彭惊宇 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1098 | 佛山市 | 0604201302 | 张元馨 | 女 | 排球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1099 | 佛山市 | 0604201328 | 陈施羽 | 女 | 毽球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1100 | 佛山市 | 0604202082 | 郭志锴 | 男 | 排球 | 佛山市第二中学 | 初审通过 |
| 1101 | 佛山市 | 0604203176 | 黄雪慧 | 女 | 排球 | 佛山市第三中学 | 初审通过 |
| 1102 | 佛山市 | 0604205069 | 叶绮文 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1103 | 佛山市 | 0604205101 | 蔡晓惠 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1104 | 佛山市 | 0604205111 | 邓杏怡 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1105 | 佛山市 | 0604205113 | 叶泳欣 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1106 | 佛山市 | 0604205121 | 李嘉欣 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1107 | 佛山市 | 0604205134 | 梁燕婷 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1108 | 佛山市 | 0604205140 | 谭杜雯 | 女 | 健美操 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1109 | 佛山市 | 0604401001 | 胡文聪 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1110 | 佛山市 | 0604401003 | 郑文迪 | 男 | 田径:标枪 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1111 | 佛山市 | 0604405010 | 刘思毅 | 男 | 排球 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1112 | 佛山市 | 0604701001 | 梁富伟 | 男 | 定向越野 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1113 | 佛山市 | 0604701002 | 赖丹燕 | 女 | 田径:跳远 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1114 | 佛山市 | 0604701004 | 李智伟 | 男 | 排球 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1115 | 佛山市 | 0604701006 | 高子健 | 男 | 田径:100米 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1116 | 佛山市 | 0604701007 | 吴海文 | 男 | 田径:100米 | 佛山市第一中学 | 初审通过 |
| 1117 | 佛山市 | 0604703000 | 罗晓晴 | 女 | 排球 | 佛山市第三中学 | 初审通过 |
| 1118 | 佛山市 | 0604705001 | 李健浪 | 男 | 毽球 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1119 | 佛山市 | 0604705002 | 辛汝杰 | 男 | 毽球 | 佛山市荣山中学 | 初审通过 |
| 1120 | 佛山市 | 0604708000 | 曹鑫 | 女 | 武术 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1121 | 佛山市 | 0604708011 | 卢绮潼 | 女 | 击剑 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1122 | 佛山市 | 0604708016 | 张舒婷 | 女 | 田径:200米 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1123 | 佛山市 | 0604708018 | 李诗欣 | 女 | 跆拳道 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1124 | 佛山市 | 0604708020 | 李灿豪 | 男 | 射击 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1125 | 佛山市 | 0604708028 | 王伟林 | 男 | 篮球 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1126 | 佛山市 | 0604708030 | 陆燕冰 | 女 | 足球 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1127 | 佛山市 | 0604708031 | 冯旭 | 男 | 篮球 | 佛山体校A | 初审通过 |
| 1128 | 佛山市 | 0605101200 | 赖尔荻 | 女 | 车辆模型 | 南海区石门中学 | 初审通过 |
| 1129 | 佛山市 | 0605101341 | 欧海杰 | 男 | 蹼泳 | 南海区石门中学 | 初审通过 |
| 1130 | 佛山市 | 0605109593 | 周健锟 | 男 | 武术 | 南海区九江中学 | 初审通过 |
| 1131 | 佛山市 | 0605128381 | 邵鸿钧 | 男 | 足球 | 华师附中南海实验高中 | 初审通过 |
| 1132 | 佛山市 | 0605208025 | 黄晓莹 | 女 | 定向越野 | 南海区南海中学 | 初审通过 |
| 1133 | 佛山市 | 0605208139 | 陈伦伦 | 女 | 定向越野 | 南海区南海中学 | 初审通过 |
| 1134 | 佛山市 | 0605428002 | 石政 | 男 | 跆拳道 | 华师附中南海实验高中 | 初审通过(此赛事有待上级部门认定) |
| 1135 | 佛山市 | 0606101550 | 黄俊杰 | 男 | 乒乓球 | 顺德一中 | 初审通过 |
| 1136 | 佛山市 | 0606112068 | 黄永津 | 男 | 手球 | 顺德容山中学 | 初审通过 |
| 1137 | 佛山市 | 0606202108 | 吴楚欣 | 女 | 武术 | 顺德一中 | 初审通过 |
| 1138 | 佛山市 | 0606213081 | 梁添龙 | 男 | 手球 | 顺德容山中学 | 初审通过 |
| 1139 | 佛山市 | 0606213110 | 林致豪 | 男 | 手球 | 顺德容山中学 | 初审通过 |
| 1140 | 佛山市 | 0606213117 | 梁佩欣 | 女 | 手球 | 顺德容山中学 | 初审通过 |
| 1141 | 佛山市 | 0606213249 | 吴婉滢 | 女 | 手球 | 顺德容山中学 | 初审通过 |
| 1142 | 佛山市 | 0606215048 | 张嘉仪 | 女 | 毽球 | 顺德桂洲中学 | 初审通过 |
| 1143 | 佛山市 | 0606404001 | 曹泽文 | 男 | 田径:跳远 | 顺德郑裕彤中学 | 初审通过 |
| 1144 | 佛山市 | 0606406005 | 黄世杰 | 男 | 足球 | 顺德华侨中学 | 初审通过 |
| 1145 | 江门市 | 0701101085 | 张昕昕 | 男 | 羽毛球 | 江门市第一中学 | 初审通过 |
| 1146 | 江门市 | 0701101603 | 邓健良 | 男 | 武术 | 江门市第一中学 | 初审通过 |
| 1147 | 江门市 | 0701201153 | 何政浩 | 男 | 羽毛球 | 江门市第一中学 | 初审通过 |
| 1148 | 江门市 | 0701201206 | 吴惠彬 | 女 | 羽毛球 | 江门市第一中学 | 初审通过 |
| 1149 | 江门市 | 0701202032 | 刘文杰 | 男 | 羽毛球 | 江门市第一中学中港班 | 初审通过 |
| 1150 | 江门市 | 0705101188 | 邝靖琳 | 女 | 羽毛球 | 新会第一中学 | 初审通过 |
| 1151 | 江门市 | 0705101449 | 张梓灏 | 男 | 羽毛球 | 新会第一中学 | 初审通过 |
| 1152 | 江门市 | 0705106420 | 徐嘉愉 | 女 | 武术 | 新会华侨中学 | 初审通过 |
| 1153 | 江门市 | 0705201182 | 钟文静 | 女 | 羽毛球 | 新会第一中学 | 初审通过 |
| 1154 | 江门市 | 0705201354 | 龙健欢 | 女 | 田径:标枪 | 新会第一中学 | 初审通过 |
| 1155 | 江门市 | 0781101302 | 余艳芳 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1156 | 江门市 | 0781201053 | 陈锦秀 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1157 | 江门市 | 0781201063 | 黄晓霞 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1158 | 江门市 | 0781201157 | 黄杏炎 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1159 | 江门市 | 0781201167 | 李敏华 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1160 | 江门市 | 0781201254 | 罗静雯 | 女 | 排球 | 台山市第一中学 | 初审通过 |
| 1161 | 江门市 | 0781207022 | 范祖怀 | 男 | 排球 | 台山一中大江实验中学(A) | 初审通过 |
| 1162 | 江门市 | 0784101240 | 张倩灵 | 女 | 游泳:100米蛙泳 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1163 | 江门市 | 0784101251 | 陈晓雯 | 女 | 乒乓球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1164 | 江门市 | 0784101276 | 温永杰 | 男 | 羽毛球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1165 | 江门市 | 0784101472 | 李煜彬 | 男 | 羽毛球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1166 | 江门市 | 0784201028 | 陆晓霖 | 男 | 羽毛球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1167 | 江门市 | 0784201052 | 魏泊静 | 女 | 羽毛球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1168 | 江门市 | 0784201272 | 谢尚霖 | 男 | 游泳:100米蛙泳 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1169 | 江门市 | 0784201295 | 杨敏艺 | 女 | 羽毛球 | 鹤山市第一中学 | 初审通过 |
| 1170 | 江门市 | 0784203116 | 钟皓星 | 男 | 羽毛球 | 鹤山市鹤华中学 | 初审通过 |
| 1171 | 江门市 | 0785101376 | 吴一鹏 | 男 | 乒乓球 | 恩平市第一中学 | 初审通过 |
| 1172 | 湛江市 | 0802101096 | 罗俊锋 | 男 | 篮球 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1173 | 湛江市 | 0802101807 | 蔡其成 | 男 | 健美操 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1174 | 湛江市 | 0802101839 | 林善川 | 男 | 网球 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1175 | 湛江市 | 0802102425 | 陈子越 | 男 | 网球 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1176 | 湛江市 | 0802104250 | 赖俊宇 | 男 | 篮球 | 湛江市田家炳实验中学(A) | 初审通过 |
| 1177 | 湛江市 | 0802201111 | 李炫均 | 男 | 健美操 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1178 | 湛江市 | 0802201533 | 韦子寅 | 女 | 健美操 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1179 | 湛江市 | 0802201578 | 宫宇佳 | 女 | 健美操 | 湛江第一中学 | 初审通过 |
| 1180 | 湛江市 | 0803101417 | 周诗丽 | 女 | 跆拳道 | 湛江市第二中学 | 初审通过 |
| 1181 | 湛江市 | 0803101432 | 黄河 | 男 | 游泳:100米自由泳 | 湛江市第二中学 | 初审通过 |
| 1182 | 湛江市 | 0803101559 | 邹力 | 男 | 游泳:100米自由泳 | 湛江市第二中学 | 初审通过 |
| 1183 | 湛江市 | 0803201569 | 林华丽 | 女 | 跆拳道 | 湛江市第二中学 | 初审通过 |
| 1184 | 湛江市 | 0803213340 | 李林桓 | 男 | 游泳:100米蝶泳 | 湛江市第二十中学 | 初审通过 |
| 1185 | 湛江市 | 0803621004 | 唐铭凯 | 男 | 跆拳道 | 湛江市二中港城中学 | 初审通过 |
| 1186 | 湛江市 | 0823101872 | 梁墨翰 | 男 | 乒乓球 | 遂溪县第一中学 | 初审通过 |
| 1187 | 湛江市 | 0823404002 | 罗美霞 | 女 | 篮球 | 遂溪县大成中学 | 初审通过 |
| 1188 | 湛江市 | 0882201118 | 郭文韬 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初审通过 |
| 1189 | 湛江市 | 0882201270 | 黄立章 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初审通过 |
| 1190 | 湛江市 | 0882201421 | 林楚然 | 男 | 跆拳道 | 雷州一中 | 初审通过 |
| 1191 | 湛江市 | 0883204834 | 李美华 | 女 | 单排轮滑球 | 吴川市第二中学 | 初审通过 |
| 1192 | 湛江市 | 0883404126 | 欧樱翘 | 女 | 游泳:50米蝶泳 | 吴川市第二中学 | 初审通过 |
| 1193 | 茂名市 | 0901101425 | 黄璜 | 男 | 定向越野 | 茂名市第一中学 | 初审通过 |
| 1194 | 茂名市 | 0901202404 | 林格帆 | 女 | 定向越野 | 茂名市第一中学 | 初审通过 |
| 1195 | 茂名市 | 0901203512 | 梁梓召 | 女 | 乒乓球 | 茂名市第十六中学北校区 | 初审通过 |
| 1196 | 茂名市 | 0901205218 | 张帅浩 | 女 | 乒乓球 | 茂名市第十七中学东校区 | 初审通过 |
| 1197 | 茂名市 | 0901206054 | 李欣蔚 | 女 | 定向越野 | 茂名市第十七中学西校区 | 初审通过 |
| 1198 | 茂名市 | 0923223177 | 蔡秋萍 | 女 | 单排轮滑球 | 电白县电白中学(3) | 初审通过 |
| 1199 | 茂名市 | 0981406002 | 谢亮 | 男 | 田径:400米 | 高州市第一中学2 | 初审通过 |
| 1200 | 肇庆市 | 1202101116 | 邓建业 | 男 | 足球 | 肇庆市第一中学 | 初审通过 |
| 1201 | 肇庆市 | 1202203044 | 周燕珊 | 女 | 游泳:100米自由泳 | 广东肇庆中学 | 初审通过 |
| 1202 | 肇庆市 | 1202203108 | 杨轶楠 | 男 | 定向运动 | 广东肇庆中学 | 初审通过 |
| 1203 | 肇庆市 | 1202203135 | 马燊宜 | 女 | 游泳:100米自由泳 | 广东肇庆中学 | 初审通过 |
| 1204 | 肇庆市 | 1202706000 | 梁正达 | 男 | 田径:400米 | 肇庆市第十二中学 | 初审通过 |
| 1205 | 肇庆市 | 1224102560 | 梁雪英 | 女 | 毽球 | 怀集县怀集中学 | 初审通过 |
| 1206 | 肇庆市 | 1224201433 | 孔婷婷 | 女 | 毽球 | 怀集县第一中学 | 初审通过 |
| 1207 | 肇庆市 | 1224202372 | 李婵情 | 女 | 毽球 | 怀集县怀集中学 | 初审通过 |
| 1208 | 惠州市 | 1302101146 | 杨俊良 | 男 | 定向越野 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1209 | 惠州市 | 1302101345 | 段潋 | 男 | 游泳:50米蛙泳 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1210 | 惠州市 | 1302101402 | 杨艺婷 | 女 | 乒乓球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1211 | 惠州市 | 1302101705 | 杨敬伟 | 男 | 乒乓球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1212 | 惠州市 | 1302101706 | 陈若珂 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1213 | 惠州市 | 1302102109 | 郑俊杰 | 男 | 定向越野 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1214 | 惠州市 | 1302102129 | 黄衍 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1215 | 惠州市 | 1302108278 | 卢霄 | 男 | 羽毛球 | 惠州市华罗庚中学 | 初审通过 |
| 1216 | 惠州市 | 1302201193 | 戴安娜 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1217 | 惠州市 | 1302201294 | 郭丹丹 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1218 | 惠州市 | 1302201617 | 蒋耘云 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1219 | 惠州市 | 1302201669 | 万钰 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1220 | 惠州市 | 1302201678 | 杨小静 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1221 | 惠州市 | 1302201683 | 蔡睿洁 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1222 | 惠州市 | 1302201726 | 丁楠珊 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1223 | 惠州市 | 1302201727 | 赵思慧 | 女 | 篮球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1224 | 惠州市 | 1302208335 | 曹子略 | 男 | 篮球 | 惠州市华罗庚中学 | 初审通过 |
| 1225 | 惠州市 | 1302408052 | 冯祥 | 男 | 篮球 | 惠州市华罗庚中学 | 初审通过 |
| 1226 | 惠州市 | 1302408060 | 吴嘉荣 | 男 | 篮球 | 惠州市华罗庚中学 | 初审通过 |
| 1227 | 惠州市 | 1302408063 | 黄明月 | 男 | 排球 | 惠州市华罗庚中学 | 初审通过 |
| 1228 | 惠州市 | 1302701002 | 温哲 | 男 | 羽毛球 | 惠州市第一中学 | 初审通过 |
| 1229 | 惠州市 | 1303205345 | 张馨心 | 女 | 篮球 | 惠阳一中实验学校 | 初审通过 |
| 1230 | 惠州市 | 1303403033 | 陈文锋 | 男 | 跆拳道 | 惠阳区崇雅中学 | 初审通过(此赛事有待上级部门认定) |
| 1231 | 惠州市 | 1323103462 | 游秀 | 女 | 垒球 | 惠东高级中学 | 初审通过 |
| 1232 | 惠州市 | 1323104104 | 李炎 | 女 | 垒球 | 惠东高级中学 | 初审通过 |
| 1233 | 梅州市 | 1424105046 | 谢羽婷 | 女 | 定向越野 | 五华县横陂中学 | 初审通过 |
| 1234 | 梅州市 | 1424105047 | 郑慧 | 女 | 定向越野 | 五华县横陂中学 | 初审通过 |
| 1235 | 梅州市 | 1424706000 | 曾苑媚 | 女 | 跆拳道 | 五华县琴江中学 | 初审通过 |
| 1236 | 汕尾市 | 1502202237 | 谢孝钰 | 女 | 羽毛球 | 汕尾市城区新城中学 | 初审通过 |
| 1237 | 河源市 | 1601101432 | 黄旭辉 | 男 | 乒乓球 | 河源中学 | 初审通过 |
| 1238 | 河源市 | 1622101058 | 邓巍 | 男 | 羽毛球 | 龙川县第一中学 | 初审通过 |
| 1239 | 河源市 | 1622201200 | 邹慎恒 | 男 | 乒乓球 | 龙川县第一中学 | 初审通过 |
| 1240 | 河源市 | 1622201299 | 刘露 | 女 | 乒乓球 | 龙川县第一中学 | 初审通过 |
| 1241 | 河源市 | 1623103047 | 曾斌 | 男 | 乒乓球 | 连平县忠信中学 | 初审通过 |
| 1242 | 阳江市 | 1701101036 | 林晁锋 | 男 | 曲棍球 | 广东省阳江市第一中学 | 初审通过 |
| 1243 | 阳江市 | 1701101121 | 朱芳锐 | 女 | 排球 | 广东省阳江市第一中学 | 初审通过 |
| 1244 | 阳江市 | 1701101715 | 黄才洪 | 男 | 篮球 | 广东省阳江市第一中学 | 初审通过 |
| 1245 | 阳江市 | 1701102051 | 张莹莹 | 女 | 游泳:50米仰泳 | 广东省阳江市第一中学 | 初审通过 |
| 1246 | 阳江市 | 1723106087 | 唐嘉伟 | 男 | 手球 | 阳东广雅中学 | 初审通过 |
| 1247 | 阳江市 | 1723106214 | 陈奕同 | 男 | 曲棍球 | 阳东广雅中学 | 初审通过 |
| 1248 | 阳江市 | 1723406001 | 郑镇明 | 男 | 田径:100米 | 阳东广雅中学 | 初审通过 |
| 1249 | 阳江市 | 1723701000 | 徐东利 | 男 | 田径:跳远 | 阳东县第一中学 | 初审通过 |
| 1250 | 清远市 | 1802401001 | 吴彩芳 | 女 | 田径:400米栏 | 清远市第一中学 | 初审通过 |
| 1251 | 清远市 | 1802401013 | 范曦文 | 男 | 田径:跳高 | 清远市第一中学 | 初审通过 |
| 1252 | 清远市 | 1881101470 | 邓贵康 | 男 | 田径:1500米 | 英德中学 | 初审通过 |
| 1253 | 清远市 | 1881403033 | 黄志明 | 男 | 田径:标枪 | 英德市第一中学 | 初审通过 |
| 1254 | 东莞市 | 1901101021 | 卢毅冰 | 女 | 无线电测向 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1255 | 东莞市 | 1901101044 | 赵煜彬 | 男 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1256 | 东莞市 | 1901101112 | 韩锦澎 | 男 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1257 | 东莞市 | 1901101157 | 陈梦 | 男 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1258 | 东莞市 | 1901101183 | 莫剑峰 | 男 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1259 | 东莞市 | 1901101221 | 李华 | 女 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1260 | 东莞市 | 1901101389 | 孙楚盈 | 女 | 乒乓球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1261 | 东莞市 | 1901101404 | 陈楚翘 | 女 | 无线电测向 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1262 | 东莞市 | 1901101421 | 李沁 | 女 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1263 | 东莞市 | 1901101588 | 郑旭华 | 男 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1264 | 东莞市 | 1901103067 | 陆永霖 | 男 | 乒乓球 | 东莞实验中学 | 初审通过 |
| 1265 | 东莞市 | 1901103207 | 陈艺鑫 | 男 | 乒乓球 | 东莞实验中学 | 初审通过 |
| 1266 | 东莞市 | 1901103212 | 李炜晨 | 男 | 乒乓球 | 东莞实验中学 | 初审通过 |
| 1267 | 东莞市 | 1901103516 | 李丽珊 | 女 | 乒乓球 | 东莞实验中学 | 初审通过 |
| 1268 | 东莞市 | 1901105408 | 尹玥璎 | 女 | 游泳:100米蛙泳 | 东莞中学松山湖学校 | 初审通过 |
| 1269 | 东莞市 | 1901109163 | 刘文瀚 | 男 | 足球 | 东莞市光明中学 | 初审通过 |
| 1270 | 东莞市 | 1901136013 | 谢旗锋 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1271 | 东莞市 | 1901136031 | 黄志龙 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1272 | 东莞市 | 1901136038 | 刘自力 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1273 | 东莞市 | 1901136044 | 卢日豪 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1274 | 东莞市 | 1901136061 | 吴雨波 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1275 | 东莞市 | 1901136069 | 范泽浩 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1276 | 东莞市 | 1901136075 | 刘金富 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1277 | 东莞市 | 1901136104 | 孔国豪 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1278 | 东莞市 | 1901136111 | 陈铭豪 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1279 | 东莞市 | 1901201065 | 黄紫枫 | 女 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1280 | 东莞市 | 1901201118 | 谢静雯 | 女 | 无线电测向 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1281 | 东莞市 | 1901201206 | 罗嘉伟 | 男 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1282 | 东莞市 | 1901201231 | 郑钰蕾 | 女 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1283 | 东莞市 | 1901201268 | 谭嘉弟 | 女 | 羽毛球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1284 | 东莞市 | 1901201328 | 张敏婷 | 女 | 无线电测向 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1285 | 东莞市 | 1901201348 | 李榆桃 | 女 | 无线电测向 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1286 | 东莞市 | 1901201364 | 孙颖娴 | 女 | 排球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1287 | 东莞市 | 1901205050 | 陈伟朝 | 男 | 游泳:50米蛙泳 | 东莞中学松山湖学校 | 初审通过 |
| 1288 | 东莞市 | 1901210049 | 林燕玲 | 女 | 篮球 | 东莞市光明中学 | 初审通过 |
| 1289 | 东莞市 | 1901236039 | 何鸿轩 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1290 | 东莞市 | 1901236095 | 黄子峰 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1291 | 东莞市 | 1901437000 | 王薇 | 女 | 田径:800米 | 东莞市南开实验学校 | 初审通过 |
| 1292 | 东莞市 | 1901701005 | 麦家声 | 男 | 网球 | 东莞市东莞中学 | 初审通过 |
| 1293 | 东莞市 | 1901736005 | 游旻学 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1294 | 东莞市 | 1901736006 | 叶伟钦 | 男 | 单排轮滑球 | 东莞市华南师大嘉玛学校 | 初审通过 |
| 1295 | 中山市 | 2000101108 | 陈柏彬 | 男 | 羽毛球 | 中山纪念中学 | 初审通过 |
| 1296 | 中山市 | 2000101135 | 陆曦 | 男 | 羽毛球 | 中山纪念中学 | 初审通过 |
| 1297 | 中山市 | 2000101447 | 黄嘉俊 | 男 | 定向越野 | 中山纪念中学 | 初审通过 |
| 1298 | 中山市 | 2000101794 | 陈俊垚 | 男 | 定向越野 | 中山纪念中学 | 初审通过 |
| 1299 | 中山市 | 2000102188 | 李冠禧 | 男 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1300 | 中山市 | 2000102211 | 袁迪华 | 男 | 羽毛球 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1301 | 中山市 | 2000102372 | 徐嘉浩 | 男 | 羽毛球 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1302 | 中山市 | 2000102507 | 何俊 | 男 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1303 | 中山市 | 2000102551 | 张一涵 | 女 | 乒乓球 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1304 | 中山市 | 2000102605 | 陈浣莹 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1305 | 中山市 | 2000102606 | 陈辉 | 男 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1306 | 中山市 | 2000102607 | 邓慧欣 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1307 | 中山市 | 2000102609 | 甘露 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1308 | 中山市 | 2000102612 | 黄浩景 | 男 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1309 | 中山市 | 2000102613 | 黄绮君 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1310 | 中山市 | 2000102614 | 黄泳熙 | 男 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1311 | 中山市 | 2000102616 | 姜琳 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
| 1312 | 中山市 | 2000102618 | 李嘉莹 | 女 | 定向越野 | 中山市第一中学 | 初审通过 |
