| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 0029 | 北京大学 | 文史 | 610 |
| 0030 | 中国人民大学 | 文史 | 592 |
| 0031 | 清华大学 | 文史 | 618 |
| 0032 | 北京交通大学 | 文史 | 508 |
| 0033 | 北京工业大学 | 文史 | 503 |
| 0034 | 北京航空航天大学 | 文史 | 503 |
| 0035 | 北京理工大学 | 文史 | 517 |
| 0037 | 北方工业大学 | 文史 | 503 |
| 0038 | 北京化工大学 | 文史 | 503 |
| 0039 | 北京工商大学 | 文史 | 507 |
| 0045 | 中国农业大学 | 文史 | 507 |
| 0047 | 北京林业大学 | 文史 | 507 |
| 0048 | 北京中医药大学 | 文史 | 538 |
| 0050 | 首都师范大学 | 文史 | 503 |
| 0053 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 503 |
| 0054 | 北京语言大学 | 文史 | 512 |
| 0055 | 中国传媒大学 | 文史 | 503 |
| 0056 | 中央财经大学 | 文史 | 576 |
| 0057 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 579 |
| 0059 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 510 |
| 0064 | 北京体育大学 | 文史 | 503 |
| 0065 | 中国政法大学 | 文史 | 567 |
| 0066 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 503 |
| 0074 | 北京联合大学 | 文史 | 503 |
| 0102 | 南开大学 | 文史 | 578 |
| 0106 | 中国民航大学 | 文史 | 510 |
| 0111 | 天津师范大学 | 文史 | 503 |
| 0113 | 天津外国语大学 | 文史 | 514 |
| 0115 | 天津财经大学 | 文史 | 534 |
| 0155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 503 |
| 0168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 503 |
| 0225 | 中北大学 | 文史 | 503 |
| 0297 | 辽宁大学 | 文史 | 508 |
| 0304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 503 |
| 0308 | 大连海事大学 | 文史 | 503 |
| 0325 | 东北财经大学 | 文史 | 503 |
| 0386 | 吉林大学 | 文史 | 545 |
| 0387 | 延边大学 | 文史 | 503 |
| 0395 | 东北师范大学 | 文史 | 503 |
| 0439 | 东北石油大学 | 文史 | 503 |
| 0442 | 东北农业大学 | 文史 | 503 |
| 0443 | 东北林业大学 | 文史 | 503 |
| 0501 | 复旦大学 | 文史 | 600 |
| 0503 | 上海交通大学 | 文史 | 600 |
| 0506 | 上海海事大学 | 文史 | 503 |
| 0515 | 上海外国语大学 | 文史 | 553 |
| 0517 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 521 |
| 0520 | 华东政法大学 | 文史 | 503 |
| 0522 | 上海大学 | 文史 | 503 |
| 0526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 524 |
| 0557 | 南京大学 | 文史 | 592 |
| 0558 | 苏州大学 | 文史 | 533 |
| 0562 | 江苏科技大学 | 文史 | 505 |
| 0563 | 中国矿业大学 | 文史 | 503 |
| 0566 | 南京邮电大学 | 文史 | 503 |
| 0567 | 河海大学 | 文史 | 529 |
| 0568 | 江南大学 | 文史 | 515 |
| 0569 | 南京林业大学 | 文史 | 503 |
| 0570 | 江苏大学 | 文史 | 516 |
| 0571 | 南京信息工程大学 | 文史 | 503 |
| 0576 | 中国药科大学 | 文史 | 515 |
| 0577 | 南京师范大学 | 文史 | 531 |
| 0581 | 南京财经大学 | 文史 | 522 |
| 0594 | 扬州大学 | 文史 | 503 |
| 0597 | 南京审计学院 | 文史 | 503 |
| 0679 | 西交利物浦大学 | 文史 | 503 |
| 0687 | 浙江师范大学 | 文史 | 503 |
| 0694 | 浙江工商大学 | 文史 | 529 |
| 0696 | 中国计量学院 | 文史 | 503 |
| 0704 | 宁波大学 | 文史 | 503 |
| 0741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 506 |
| 0742 | 安徽大学 | 文史 | 525 |
| 0744 | 合肥工业大学 | 文史 | 503 |
| 0751 | 安徽财经大学 | 文史 | 526 |
| 0768 | 厦门大学 | 文史 | 564 |
| 0769 | 华侨大学 | 文史 | 503 |
| 0770 | 福州大学 | 文史 | 522 |
| 0773 | 集美大学 | 文史 | 503 |
| 0846 | 南昌大学 | 文史 | 503 |
| 0860 | 江西财经大学 | 文史 | 518 |
| 0920 | 山东大学 | 文史 | 562 |
| 0921 | 中国海洋大学 | 文史 | 541 |
| 0924 | 青岛科技大学 | 文史 | 503 |
| 0954 | 青岛大学 | 文史 | 515 |
| 0955 | 烟台大学 | 文史 | 503 |
| 1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 513 |
| 1039 | 郑州大学 | 文史 | 519 |
| 1042 | 河南工业大学 | 文史 | 503 |
| 1050 | 河南大学 | 文史 | 503 |
| 1131 | 武汉大学 | 文史 | 565 |
| 1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 503 |
| 1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 503 |
| 1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 513 |
| 1141 | 华中农业大学 | 文史 | 503 |
| 1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 552 |
| 1218 | 湘潭大学 | 文史 | 503 |
| 1220 | 湖南大学 | 文史 | 550 |
| 1221 | 中南大学 | 文史 | 503 |
| 1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 503 |
| 1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 503 |
| 1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 503 |
| 1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 503 |
| 1302 | 中山大学 | 文史 | 566 |
| 1303 | 暨南大学 | 文史 | 541 |
| 1304 | 华南理工大学 | 文史 | 503 |
| 1305 | 华南农业大学 | 文史 | 503 |
| 1311 | 华南师范大学 | 文史 | 507 |
| 1319 | 深圳大学 | 文史 | 504 |
| 1325 | 广州大学 | 文史 | 511 |
| 1336 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 527 |
| 1340 | 南方医科大学 | 文史 | 504 |
| 1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 507 |
| 1408 | 海南大学 | 文史 | 505 |
| 1424 | 重庆大学 | 文史 | 538 |
| 1429 | 西南大学 | 文史 | 530 |
| 1435 | 西南政法大学 | 文史 | 503 |
| 1474 | 四川大学 | 文史 | 558 |
| 1475 | 西南交通大学 | 文史 | 517 |
| 1478 | 成都理工大学 | 文史 | 503 |
| 1495 | 西南财经大学 | 文史 | 550 |
| 1549 | 贵州大学 | 文史 | 503 |
| 1578 | 云南大学 | 文史 | 503 |
| 1614 | 西北大学 | 文史 | 529 |
| 1615 | 西安交通大学 | 文史 | 512 |
| 1616 | 西北工业大学 | 文史 | 503 |
| 1620 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 503 |
| 1626 | 长安大学 | 文史 | 525 |
| 1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 505 |
| 1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 517 |
| 1634 | 西北政法大学 | 文史 | 524 |
| 1703 | 宁夏大学 | 文史 | 505 |
| 1717 | 新疆大学 | 文史 | 503 |
| 1721 | 石河子大学 | 文史 | 503 |
| 7000 | 兰州大学 | 文史 | 532 |
| 7006 | 西北师范大学 | 文史 | 503 |
| 7011 | 兰州商学院 | 文史 | 504 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。