市区 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||
分数线 (理/文) | 录取平均分(理/文) | 录取最低分(理/文) | 分数线 (理/文) | 录取平均分(理/文) | 录取最低分(理/文) | 分数线 (理/文) | 录取平均分(理/文) | 录取最低分(理/文) | |
北京 | 476/476 | 490/485 | 476/477 | 478/486 | 490/481 | 482/501 | 455/472 | 462/472 | 445/466 |
上海 | 412/450 | 411/445 | 392/451 | 394/424 | 406/446 | 398/446 | 399/428 | 411/0 | 380/0 |
重庆 | 476/486 | 509/0 | 479/0 | 450/476 | 477/0 | 453/0 | 488/510 | 507/0 | 496/0 |
山东 | 490/490 | 568/546 | 543/535 | 480/500 | 559/589 | 552/573 | 490/490 | 564/568 | 561/561 |
河北 | 540/530 | 560/541 | 541/530 | 549/538 | 579/559 | 575/547 | 514/503 | 562/526 | 543/517 |
贵州 | 464/463 | 513/0 | 503/0 | 487/496 | 515/0 | 494/0 | 468/503 | 515/541 | 508/508 |
甘肃 | 512/483 | 543/0 | 526/0 | 516/503 | 538/0 | 520/0 | 507/501 | 519/0 | 510/0 |
宁夏 | 469/471 | 478/0 | 469/0 | 493/503 | 498/0 | 495/0 | 457/488 | 460/0 | 457/0 |
青海 | 374/386 | 402/0 | 379/0 | 405/418 | 431/0 | 414/0 | 388/470 | 419/0 | 394/0 |
云南 | 485/505 | 528/0 | 508/0 | 500/530 | 534/565 | 513/565 | 475/510 | 520/535 | 483/531 |
新疆 | 448/452 | 507/496 | 484/490 | 452/457 | 523/513 | 509/495 | 454/467 | 489/477 | 458/466 |
江苏 | 542/542 | 558/0 | 553/0 | 559/559 | 579/577 | 574/574 | 300 | 345 | 316 |
浙江 | 527/550 | 541/559 | 527/551 | 523/523 | 545/542 | 538/524 | 504/516 | 521/527 | 504/525 |
吉林 | 480/480 | 538/524 | 481/516 | 487/487 | 562/525 | 512/522 | 493/497 | 562/545 | 546/531 |
内蒙古 | 495/481 | 536/0 | 509/0 | 511/515 | 538/523 | 521/522 | 497/502 | 528/522 | 527/505 |
辽宁 | 430/469 | 464/501 | 432/469 | 433/472 | 471/494 | 437/483 | 433/470 | 474/484 | 446/475 |
黑龙江 | 516/492 | 553/524 | 517/496 | 526/499 | 560/513 | 547/511 | 508/504 | 561/547 | 540/541 |
安徽 | 504/523 | 539/556 | 510/547 | 505/515 | 549/530 | 546/524 | 507/513 | 558/540 | 513/539 |
湖北 | 504/504 | 521/516 | 511/509 | 505/484 | 531/511 | 523/502 | 504/492 | 519/516 | 512/511 |
湖南 | 496/556 | 529/579 | 513/575 | 487/526 | 518/529 | 515/526 | 482/537 | 514/566 | 482/560 |
四川 | 512/502 | 542/0 | 513/0 | 474/510 | 499/516 | 475/516 | 534/548 | 560/576 | 555/569 |
天津 | 455/436 | 469/439 | 456/438 | 453/473 | 473/485 | 464/477 | 466/483 | 470/476 | 445/453 |
山西 | 515/528 | 535/543 | 518/528 | 539/553 | 559/572 | 547/565 | 511/510 | 525/520 | 511/519 |
江西 | 496/520 | 523/537 | 504/524 | 521/538 | 542/557 | 527/546 | 461/487 | 490/0 | 484/0 |
广东 | 548/548 | 582/0 | 571/0 | 480/528 | 525/0 | 506/0 | 488/494 | 520/523 | 501/514 |
广西 | 473/500 | 523/0 | 513/0 | 481/522 | 540/526 | 538/523 | 440/470 | 489/486 | 440/483 |
福建 | 490/514 | 544/547 | 534/540 | 495/505 | 555/536 | 502/509 | 471/487 | 505/503 | 492/491 |
陕西 | 505/520 | 531/0 | 511/0 | 490/530 | 510/0 | 491/0 | 490/520 | 508/536 | 491/527 |
海南 | 518/559 | 568/0 | 522/0 | 556/596 | 586/0 | 568/0 | 566/597 | 608/612 | 597/603 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。