2011年河北联合大学本科分省分专业招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★总计★ | 4900 | 30 | 122 | 2540 | 110 | 100 | 140 | 120 | 100 | 10 | 120 | 80 | 110 | 50 | 80 | 140 | 110 | 100 | 110 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 30 | 50 | 130 | 40 | 30 | 20 | 80 | ||
| 日语 | 文史 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| *英语 | 文史 | 4 | 60 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 4 | 30 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 4 | 27 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 60 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 文史 | 4 | 48 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 4 | 89 | 67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 4 | 27 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 4 | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 文史 | 5 | 30 | 19 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中医学 | 文史 | 5 | 30 | 5 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学(定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类(定向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术文 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术类(动画、艺术设计) | 艺术文 | 4 | 100 | 75 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术文 | 4 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 4 | 60 | 46 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 119 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| *电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 60 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| *自动化 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 化学类(化学、应用化学) | 理工 | 4 | 122 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 61 | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 4 | 62 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 4 | 62 | 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 4 | 61 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 4 | 30 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| *机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 88 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 4 | 58 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 4 | 60 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 4 | 60 | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| *建筑学 | 理工 | 5 | 25 | 4 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| *土木工程 | 理工 | 4 | 88 | 3 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 交通运输类(交通工程、交通运输、物流工程) | 理工 | 4 | 152 | 7 | 60 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 4 | 63 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 理工 | 4 | 93 | 52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 4 | 58 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 4 | 60 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 理工 | 4 | 90 | 61 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 石油工程 | 理工 | 4 | 60 | 40 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 61 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 4 | 120 | 81 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 4 | 60 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 4 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *英语 | 理工 | 4 | 30 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 4 | 62 | 23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 59 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 海洋技术 | 理工 | 4 | 62 | 49 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 63 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| *通信工程 | 理工 | 4 | 63 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 4 | 61 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| *材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 62 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| *金属材料工程 | 理工 | 4 | 90 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| *热能与动力工程 | 理工 | 4 | 62 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| *冶金工程 | 理工 | 4 | 90 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| *预防医学 | 理工 | 5 | 60 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 4 | 30 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 4 | 36 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 62 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 5 | 90 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 康复治疗学 | 理工 | 4 | 61 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| *临床医学 | 理工 | 5 | 148 | 4 | 5 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| *麻醉学 | 理工 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验 | 理工 | 5 | 61 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 理工 | 5 | 60 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 理工 | 4 | 130 | 5 | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| *口腔医学 | 理工 | 5 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 4 | 36 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 4 | 90 | 4 | 28 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 4 | 30 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(精神卫生方向) | 理工 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 药学类(药物制剂、药学、中药学) | 理工 | 4 | 120 | 8 | 35 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 针灸推拿学 | 理工 | 5 | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 中西医临床医学 | 理工 | 5 | 60 | 4 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 中医学 | 理工 | 5 | 30 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(免费医学定向生) | 理工 | 5 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 给水排水工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程(定向) | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(定向) | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(定向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 理工 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 文史 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 带*号专业在河北省为一本批次招生;本计划以各省招办公布数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:2011年四川外语学院招生计划表
下一篇文章:2011年河北联合大学专科分省分专业招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。