| 系别 | 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 山东 | 安徽 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 其他 | 备注 |
| 合计 | 1480 | 986 | 13 | 45 | 10 | 10 | 10 | 53 | 52 | 37 | 45 | 38 | 35 | 17 | 14 | 17 | 24 | 30 | 44 | ||||
| 文/理小计 | 文 | 405 | 293 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | |||
| 理 | 1075 | 693 | 9 | 39 | 6 | 6 | 6 | 45 | 44 | 31 | 29 | 32 | 29 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 26 | ||||
| 生物技术学院 | 生物技术 | 四 | 理 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||
| 生物工程 | 四 | 理 | 60 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||||
| 植物科技学院 | 园艺 | 四 | 理 | 60 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||
| 农学(种子科学与工程方向) | 四 | 理 | 25 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||||||
| 农学(观光农业方向) | 四 | 理 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||||||||
| 植物保护(植物医学方向) | 四 | 理 | 50 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||
| 农业资源与环境 | 四 | 理 | 50 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||
| 动物科技学院 | 动物科学 | 四 | 理 | 60 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||
| 动物医学 | 五 | 理 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 四 | 文 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 四 | 理 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 四 | 文 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工商管理 | 四 | 理 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 文 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 理 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 四 | 文 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 农林经济管理 | 四 | 理 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 园林学院 | 旅游管理(生态旅游方向) | 四 | 文 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 旅游管理(生态旅游方向) | 四 | 理 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 艺术设计(城市环境艺术方向) | 四 | 艺术文 | 50 | 40 | 10 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||
| 艺术设计(城市环境艺术方向) | 四 | 艺术理 | 10 | 10 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||||||||||
| 林学(都市林业方向) | 四 | 理 | 30 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||
| 园林(园林植物方向) | 四 | 理 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||
| 园林(风景园林方向) | 四 | 理 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||||||
| 食品科学学院 | 食品科学与工程(食品工艺方向) | 四 | 理 | 60 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 色盲色弱限报; | |||||||
| 食品科学与工程(食品工程方向) | 四 | 理 | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲色弱限报; | |||||||
| 食品质量与安全 | 四 | 理 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲色弱限报; | |||||||||||||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 人文社会科学学院 | 法学 | 四 | 文 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 法学 | 四 | 理 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 社会工作 | 四 | 文 | 35 | 27 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 社会工作 | 四 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(国际商务管理方向) | 四 | 文 | 20 | 20 | 中英合作办学类专业,3+1培养模式,专业课为英文授课,学费国内2.4万人民币/年 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(国际商务管理方向) | 四 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(国际食品质量与零售管理方向) | 四 | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 城乡发展学院 | 农村区域发展(规划方向) | 四 | 文 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 农村区域发展(规划方向) | 四 | 理 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1480 | 986 | 13 | 45 | 10 | 10 | 10 | 53 | 52 | 37 | 45 | 38 | 35 | 17 | 14 | 17 | 24 | 30 | 44 | |||||
上一篇文章:北京电子科技学院2011年分省分专业招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。