| 北京 | |||||||||||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
| 一、本科 | |||||||||||||||
| 文史类 | 480 | 469 | 475 | 461 | 8 | 515 | 515 | 515 | 489 | 26 | |||||
| 法学 | 480 | 480 | 480 | 461 | 19 | ||||||||||
| 工商管理 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 469 | 469 | 469 | 461 | 8 | 515 | 515 | 515 | 489 | 26 | |||||
| 汉语言文学 | |||||||||||||||
| 护理学 | |||||||||||||||
| 会计学 | |||||||||||||||
| 经济学 | |||||||||||||||
| 英语 | |||||||||||||||
| 理工类 | 475 | 435 | 435 | 435 | 0 | 539 | 455 | 496 | 441 | 14 | 484 | 459 | 472 | 459 | 0 |
| 安全工程 | |||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | |||||||||||||||
| 采矿工程 | |||||||||||||||
| 测绘工程 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | |||||||||||||||
| 城市规划 | |||||||||||||||
| 地理信息系统 | |||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 435 | 440 | 435 | 0 | 460 | 455 | 458 | 441 | 14 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0 | 539 | 539 | 539 | 441 | 98 | |||||
| 电子信息工程 | |||||||||||||||
| 给水排水工程 | |||||||||||||||
| 工程管理 | |||||||||||||||
| 工程力学 | |||||||||||||||
| 工商管理 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | |||||||||||||||
| 护理学 | |||||||||||||||
| 环境工程 | |||||||||||||||
| 经济学 | |||||||||||||||
| 会计学 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 | 492 | 492 | 492 | 441 | 51 | 459 | 459 | 459 | 459 | 0 |
| 计算机科学与技术 | |||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | |||||||||||||||
| 建筑学 | |||||||||||||||
| 交通工程 | |||||||||||||||
| 金属材料工程 | |||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | |||||||||||||||
| 临床医学 | |||||||||||||||
| 农业水利工程 | |||||||||||||||
| 热能与动力工程 | |||||||||||||||
| 食品科学与工程 | |||||||||||||||
| 水利水电工程 | |||||||||||||||
| 水文水资源工程 | |||||||||||||||
| 水务工程 | |||||||||||||||
| 通信工程 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 484 | 484 | 484 | 459 | 25 | ||||||||||
| 无机非金属材料 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | |||||||||||||||
| 医学检验 | |||||||||||||||
| 医学影像学 | |||||||||||||||
| 应用化学 | |||||||||||||||
| 应用物理学 | |||||||||||||||
| 园林 | |||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | |||||||||||||||
| 资源勘查工程 | |||||||||||||||
| 自动化 | |||||||||||||||
| 复合材料与工程 | |||||||||||||||
| 车辆工程 | |||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | |||||||||||||||
| 二、专科 | |||||||||||||||
| 文史类 | 408 | 344 | 376 | 300 | 44 | ||||||||||
| 护理 | |||||||||||||||
| 中医学 | |||||||||||||||
| 理工类 | 257 | 184 | 220 | 150 | 34 | 408 | 344 | 375 | 300 | 44 | |||||
| 发电厂及电力系统 | |||||||||||||||
| 工程机械运用与维护 | |||||||||||||||
| 工程造价 | |||||||||||||||
| 护理 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | |||||||||||||||
| 机械设计与制造 | |||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 257 | 212 | 235 | 150 | 62 | 344 | 344 | 344 | 300 | 44 | |||||
| 临床医学 | |||||||||||||||
| 食品营养与检测 | |||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 228 | 184 | 206 | 150 | 34 | 408 | 405 | 407 | 300 | 105 | |||||
上一篇文章:河北大学2011年(外省)录取分数
下一篇文章:河北工程大学2009-2011年(天津)录取分数
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。