| 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 总计 | 3406 | 18 | 50 | 1515 | 183 | 67 | 108 | 87 | 87 | 5 | 25 | 30 | 118 | 20 | 50 | 126 | 124 | 110 | 100 | 5 | 20 | 10 | 50 | 60 | 40 | 40 | 3 | 147 | 67 | 20 | 20 | 101 | |
| 本科合计 | 3270 | 15 | 50 | 1479 | 167 | 60 | 100 | 80 | 80 | 5 | 25 | 30 | 110 | 20 | 50 | 110 | 110 | 110 | 100 | 5 | 20 | 10 | 50 | 60 | 40 | 40 | 3 | 140 | 60 | 20 | 20 | 101 | |
| 经济学类 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 70 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 70 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 工商管理类 | 文史 | 55 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 78 | 2 | 10 | 17 | 17 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术(文) | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 35 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 35 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 材料类 | 理工 | 243 | 3 | 133 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 173 | 2 | 2 | 92 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 车辆工程 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电气信息类(Ⅰ类) | 理工 | 303 | 3 | 4 | 155 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 电气信息类(Ⅱ类) | 理工 | 210 | 3 | 112 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 建筑学 | 理工 | 60 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 458 | 3 | 4 | 284 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 4 | 5 | 19 | |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 70 | 2 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 70 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 70 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 交通运输类 | 理工 | 278 | 2 | 4 | 158 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | ||
| 工程力学 | 理工 | 105 | 2 | 50 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 103 | 2 | 44 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 70 | 2 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 工商管理类 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 50 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 电子商务 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 理工 | 35 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 70 | 4 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 35 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程(卓越班) | 理工 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 材料类(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气信息类(Ⅰ)(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 136 | 3 | 36 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 49 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 铁道通信信号 | 理工 | 40 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 铁道工程技术 | 理工 | 47 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 注:工程教育实验班仅招收河北生源理科考生,本科二批次录取,交通工程60人,测绘工程60人。具体详情请参考我校网站关于工程教育实验班的介绍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:沧州师范学院2012年普通高校招生总计划
下一篇文章:河北科技师范学院2012年普通本、专科招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。