| 科专业 | 科类 | 层次 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 专升本 | 其他 |
| 1900 | 10 | 100 | 30 | 180 | 20 | 20 | 30 | 160 | 160 | 180 | 60 | 40 | 245 | 50 | 20 | 5 | 70 | 90 | 10 | 140 | 120 | 40 | 85 | 25 | 10 | |||
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 155 | 10 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 25 | ||||
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 130 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 80 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 给水排水工程 | 理科 | 本科 | 80 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 机械工程及自动化 | 理科 | 本科 | 220 | 2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 25 | 4 | 3 | 35 | 5 | 2 | 10 | 15 | 15 | 14 | 3 | 8 | ||||
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 100 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||
| 热能与动力工程 | 理科 | 本科 | 90 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 140 | 6 | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
| 自动化 | 理科 | 本科 | 110 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 70 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 70 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 70 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 80 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 国际经济与贸易(理) | 理科 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 会计学(理) | 理科 | 本科 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 电子商务(理) | 理科 | 本科 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 市场营销(理) | 理科 | 本科 | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 英语(文) | 文科 | 本科 | 100 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 会计学(文) | 文科 | 本科 | 90 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 电子商务(文) | 文科 | 本科 | 70 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
| 市场营销(文) | 文科 | 本科 | 64 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||
| 国际经济与贸易(文) | 文科 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 专科专业 | 科类 | 层次 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||
| 530 | 20 | 70 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 125 | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 59 | |||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 125 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 61 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 35 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 128 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 61 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 90 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 46 | |||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 三校生 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 三校生 | 10 | 10 |
上一篇文章:北方民族大学2012年分省招生计划
下一篇文章:北京化工大学发布2012年本科招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。