| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 北京 | 京外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 今年合 计(本科) | / | / | 2171 | 930 | 24 | 84 | 39 | 43 | 32 | 28 | 40 | 4 | 27 | 29 | 51 | 24 | 24 | 52 | 25 | 25 | 30 | 33 | 31 | 21 | 24 | 23 | 35 | 31 | 0 | 22 | 41 | 27 | 26 | 31 | ||
| 普通专业 | / | / | 1981 | 797 | 23 | 38 | 36 | 36 | 26 | 26 | 29 | 4 | 25 | 29 | 50 | 21 | 23 | 44 | 20 | 23 | 15 | 18 | 30 | 21 | 21 | 22 | 35 | 31 | 0 | 22 | 41 | 27 | 26 | 31 | ||
| 机电 | 机械工程 | 理 | 四年 | 80 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 四年 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理 | 四年 | 59 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电控 | 电子信息工程(实验班) | 理 | 四年 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理 | 四年 | 45 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 四年 | 47 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 四年 | 102 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 色盲限报 | ||||||||||||||
| 建工 | 给排水科学与工程 | 理 | 四年 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 色盲限报 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四年 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 色盲限报 | |||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理 | 四年 | 24 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 色盲限报 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理 | 四年 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 视力无色盲或色弱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理 | 四年 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 视力无色盲或色弱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环能 | 新能源科学与工程 | 理 | 四年 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 视力无色盲 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 四年 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 视力无色盲或色弱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理 | 四年 | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数理 | 应用物理学(光通信与光电子技术方向) | 理 | 四年 | 42 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 四年 | 58 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(实验班) | 理 | 四年 | 25 | 0 | 全色盲限报 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机 | 计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 47 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全色盲限报 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理 | 四年 | 46 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 全色盲限报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理 | 四年 | 44 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 全色盲限报 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式系统实验班) | 理 | 四年 | 30 | 0 | 教育部人才培养模式创新实验区实 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件 | 验班(后两年学费16000元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理 | 四年 | 43 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 后两年学费16000元/学年 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理 | 四年 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 材料科学与工程 | 理 | 四年 | 43 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 无色盲 | |||||||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 理 | 四年 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 无色盲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 理 | 四年 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 无色盲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生命 | 生物技术 | 理 | 四年 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 无色盲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理 | 四年 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 无色盲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理 | 四年 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 理 | 四年 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理 | 四年 | 21 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理 | 四年 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经管 | 工商管理(体育特长班) | 理 | 四年 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | |
| 工商管理(体育特长班) | 文 | 四年 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | / | ||
| 会计学 | 理 | 四年 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 四年 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理 | 四年 | 39 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 北京 | 京外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| 建筑学 | 理 | 五年 | 28 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建规 | 工业设计工业设计 | 理文 | 四年四年 | 139 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理 | 五年 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 理 | 四年 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 文 | 四年 | 14 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 广告学 | 理 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文 | 广告学广告学(文艺特长班) | 文理 | 四年四年 | 1118 | 90 | 2 | 3 | 4 | 色盲、色弱限报色盲、色弱限报 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广告学(文艺特长班) | 文 | 四年 | 17 | 0 | 色盲、色弱限报 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理 | 四年 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文 | 四年 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(商务方向) | 文 | 四年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语口语成绩4分以上,限招英语考生 | |||||||||||||||||||||||||
| 外语 | 英语(商务方向) | 理 | 四年 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语口语成绩4分以上,限招英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日语(商务方向) | 文 | 四年 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 外语口语成绩4分以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语(商务方向) | 理 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 外语口语成绩4分以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理 | 四年 | 50 | 50 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 学费60000元/学年,全色盲限报 | ||||||||||||||
| 都柏林 | 金融学 | 理 | 四年 | 50 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 学费60000元/学年 | ||||||||||||||
| 软件工程 | 理 | 四年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 学费60000元/学年 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(中法工程师班) | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理 | 四年 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(施工与工程管理方向) | 理 | 四年 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验学院 | 工商管理会计学 | 文理 | 四年四年 | 3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文 | 四年 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(知识产权法方向) | 理 | 四年 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学(知识产权法方向) | 文 | 四年 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理 | 四年 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 四年 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术类 | / | / | 190 | 133 | 1 | 46 | 3 | 7 | 6 | 2 | 11 | / | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ||
| 设装与服饰设计)计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服 | 理 | 四年 | 24 | 9 | / | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 无色盲色弱 | |
| 艺术 | 设装与服饰设计)计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服 | 文 | 四年 | 126 | 96 | 1 | 28 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | / | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 无色盲色弱 |
| 动画 | 理 | 四年 | 7 | 3 | / | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 无色盲色弱 | |
| 动画 | 文 | 四年 | 33 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 无色盲色弱 | |
| 说明:艺术类"0"招生计划:是指该省有我校校考合格艺术类考生,具体招生计划数视填报志愿而定。艺术类“/”招生计划:是指该省无我校校考合格艺术类考生,我校不会在该省投放艺术类招生计划。注:各专业招生人数情况以各省(自治区、直辖市)高招办最终公布的数据为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:北京交通大学2013年本科招生计划及学费一览表(非定向)
下一篇文章:北京航空航天大学2013年招生计划
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。