免费发布信息提交

邢台学院2015年艺术类专业测试合格名单

高考资讯网  更新时间:2015-04-23  文章来源:邢台学院  作者:未知

  湖南表演

考生号 姓名 成绩 名次
0401110349 王诗豪 290.000 1
0426114077 刘卓研 288.625 2
0601111715 廖晓晓 288.375 3
0106116801 廖彦程 288.125 4
0603110825 方鑫 288.125 4
0104111620 梁嘉诚 287.250 6
0204119217 彭浩翔 287.125 7
0421119329 刘畅 286.750 8
0401113426 曾治方 286.500 9
0401115355 易倚可 286.500 9
2328111363 袁慧 286.375 11
2321110144 刘娟娟 286.250 12
0701113779 钱奕名 286.125 13
2801152331 张浩 286.000 14
0601111686 向庆平 285.750 15
0423111589 王颖 285.625 16
0601117971 王方 285.375 17
0106111684 何首良 285.375 17
3001151289 王羿寒 285.375 17
0124115434 邓亚萍 285.250 20
3124110333 麻昭洵 284.625 21
0601115095 刘诚 284.500 22
2930150244 周佑霖 284.375 23
2321110001 郭骞 284.250 24
0401115357 唐超乾 284.250 24
2902150243 邹慧艳 284.125 26
0104111739 王佳欣 284.000 27
0102110220 易凡格 284.000 27
0419114245 谢建 283.750 29
2801112008 曹银娜 283.625 30
0523110448 赵佳增 283.625 30
2924111178 吴雪晴 283.500 32
0601112665 柳石帅 283.375 33
0601154784 易洁 283.375 33
0601111517 佟岩 283.125 35
0121110347 易梦娟 283.125 35
0601154475 刘子威 283.000 37
0106115926 陈冬旭 282.875 38
0601115490 彭涛 282.875 38
0501111280 郑宇文 282.625 40

  湖南舞蹈学

姓名 考生号 成绩 名次
江瑜悦 0204119299 185.625 1
曾炜玥 0204119289 185.333 2
关钰岭 3001110256 184.333 3
石建秋 3124110444 177.417 4
周琮龙 3003110331 176.583 5
刘思 2503116952 175.042 6
张璐 2801115013 173.625 7
翟晖 2503116951 172.083 8
周波 2903116816 171.625 9
江小姗 2822110240 171.125 10
邓磊铭 0201111433 170.833 11
肖懿洋 0401110321 170.583 12
彭慧敏 2930113099 170.167 13
张瑾 0225110474 168.250 14
蔡佳吕 3022116012 168.125 15
张淑贤 3126110182 167.292 16
杨萍 3003110333 167.208 17
杨婕妤 0302111546 166.792 18
李俊维 3125110002 166.667 19
陈双 2323111134 166.458 20
胡丹霞 2826111356 165.333 21
田贝贝 3130111047 165.292 22
邓思思 0525110071 165.250 23
吴彬岚 0302111513 164.750 24
陈洁 0302111550 164.583 25
龚净萱 0801118375 164.208 26
贺瑾 0302111329 164.167 27
刘慧 2324113606 164.000 28
谭逸华 0302111466 163.958 29
杨攀 3003110332 163.750 30
杨淑悦 0104111590 163.292 31
石莎莎 3130112023 162.750 32
陈玲 0724112905 162.625 33
刘雅涵 0525110069 162.542 34
瞿薇 3022116010 162.250 35
欧阳柏爱 2822110196 162.042 36
张纯 3127112305 161.625 37
田云凤 3123110622 161.458 38
舒茜 0302111516 161.292 39
朱艳芳 0525110065 161.083 40

  湖南戏文

姓名 考生号 成绩 名次
段昱竹 2802111484 177.500 1
陈艳霞 2821152060 175.500 2
杨珍 2821114742 172.000 3
谭琪 2802111433 171.500 4
李双浩 2802111323 170.000 5
尹羽珊 2802111271 168.500 6
朱铭宇 2326110173 167.500 7
米莹 3003110009 167.500 7
何莉雯 2802111383 166.000 9
肖玲 0102113478 165.500 10
舒智慧 3024111208 165.000 11
徐莹 0124118852 163.500 12
黄斯瑞 2802111435 163.000 13
王健华 2802111230 162.500 14
段梦婷 3025110797 162.500 14
凌静 0225110441 162.500 14
何其敏 2802111309 162.000 17
刘思 0225110470 161.500 18
王国芬 2802111189 161.000 19
周灿雨 0319152880 160.500 20
李苑 2801113468 160.500 20
肖慧萍 0524110108 160.500 20
黄雅玲 3001110225 160.000 23
袁汝晗 2321117506 160.000 23
龙雯 0319152881 159.500 25
杜雯娟 2802111396 159.000 26
刘紫薇 2326110174 158.500 27
黄佳 0624110946 158.500 27
阳倩 0202114498 158.000 29
杨玉婷 0225150434 158.000 29
陈琪 2802111249 157.000 31
徐李佩 2802111430 157.000 31
钟敏涛 2802111395 156.500 33
谢珂 0225110465 156.500 33
谢双丽 2802111207 155.000 35
蔡佳怡 2322112748 154.500 36
樊芬 2802111476 154.500 36
伍梓阳 0304115638 154.000 38
谢雨晴 0225150435 154.000 38
李玉洁 2802111317 153.500 40

  湖南音乐学

姓名 考生号 成绩 名次
欧秋华 2826110867 189.250 1
唐妍 2801111276 187.875 2
邓子欣 2821156338 187.750 3
陈国良 2831112034 185.500 4
石小伟 3125110016 181.625 5
张星 0722112141 181.500 6
张敏 0801111506 180.375 7
彭子婷 0702113344 179.875 8
刘雅慧 0501111268 179.500 9
印丽萍 3024111161 179.125 10
粟玉玲 3029111115 178.375 11
曹诗如 0319114132 176.750 12
邓小庆 0624114018 176.625 13
王雷 0821114813 176.625 13
汪思永 0423152212 176.375 15
钟旭 0219113096 176.125 16
朱凌敏 3005111005 176.125 16
张瀚文 3029151368 175.875 18
郑雪溶 0724114344 175.875 18
谢淼 2802110009 175.625 20

  江苏美术类

考生号 姓名 性别 专业 总分 名次
15320322000010 高天琦 环境设计 193.000 1
15320701000358 王铈文 环境设计 191.333 2
15320821490295 王耀 环境设计 190.000 3
15320821450391 陈孝丽 环境设计 189.667 4
15320901000163 陈旭 环境设计 188.667 5
15320483681204 封浩杰 环境设计 188.000 6
15321001000688 张凡 环境设计 187.333 7
15320801690030 胡然 环境设计 186.667 8
15320803650060 周金广 环境设计 186.333 9
15320803650056 王海茹 环境设计 186.333 9
15320801000148 徐晨 环境设计 186.333 9
15320901000052 王磊 环境设计 184.000 12
15320803451505 谷旭梦 环境设计 183.667 13
15321183450480 潘丽 环境设计 183.333 14
15320721670052 韩重毅 环境设计 183.333 14
15320801490861 高文雅 环境设计 182.333 16
15320724450157 孟岩 环境设计 181.333 17
15320724450536 王祥臣 环境设计 179.667 18
15320821450392 王佳慧 环境设计 179.667 18
15321301001049 丁友良 环境设计 178.667 20
15321284000164 周艳倩 环境设计 177.667 21
15320821690002 黄瑞 环境设计 177.667 21
15320724450572 徐秀同 环境设计 177.667 21
15321081480001 朱月 环境设计 177.333 24
15320821490859 马燕 环境设计 177.000 25
15320803451171 周洪岩 环境设计 177.000 25
15320301650014 周钰珺 环境设计 177.000 25
15321284000535 刘颖 环境设计 176.000 28
15320826680431 王娟 环境设计 175.000 29
15320821680762 李玟 环境设计 174.667 30
15321301001203 胡晓磊 环境设计 174.000 31
15320803480227 杨坚 环境设计 173.333 32
15320483680481 吴乔伊 环境设计 172.667 33
15320803480376 刘艳彩 环境设计 172.000 34
15320106000489 王雪峰 环境设计 171.333 35
15320322000027 王卓 环境设计 171.000 36
15320801680897 汪晶晶 环境设计 171.000 36
15320721681590 陈文竹 环境设计 171.000 36
15321284000543 周宇恒 环境设计 170.667 39
15320721681581 盛浩杰 环境设计 169.667 40
15320281000387 钱敏 绘画 191.333 1
15321001000051 缪焱焱 绘画 184.333 2
15321027000369 丁福宁 绘画 183.333 3
15320281000400 顾溪檬 绘画 182.333 4
15320803681472 何超进 绘画 181.667 5
15320830450813 杨斌 绘画 181.333 6
15320803690123 周兆辉 绘画 180.333 7
15321284000229 王亚菊 绘画 179.000 8
15320830490135 刘永琪 绘画 174.667 9
15320803491925 徐萱 绘画 173.000 10
15321181000051 戴维 绘画 172.333 11
15320923451167 周菲 绘画 172.000 12
15321284000350 刘雨生 绘画 171.667 13
15321084000100 陈昊 绘画 171.667 13
15320826670293 李明星 绘画 171.667 13
15320803450258 陈吉 绘画 169.000 16
15320821670347 姜恩泽 绘画 169.000 16
15321322452059 章苏航 绘画 168.667 18
15320281000413 尤过 绘画 167.333 19
15321027000320 张悦 绘画 167.333 19
15321323490928 王宇 美术学 195.000 1
15320803480104 邵品秀 美术学 194.333 2
15320321000031 李广亚 美术学 190.000 3
15320483681569 谈琳贤 美术学 189.667 4
15320701000112 王思宇 美术学 187.333 5
15320803681144 潘丹丹 美术学 183.667 6
15321284000231 赵芸芸 美术学 182.667 7
15320701000137 李宁 美术学 182.667 7
15320202000032 王越 美术学 182.333 9
15321323490145 刘水 美术学 182.000 10
15321081480005 王伟 美术学 181.333 11
15320803650179 吉月红 美术学 178.333 12
15320803451545 杨荣 美术学 178.333 12
15320922000122 徐光磊 美术学 178.333 12
15321284000487 黄颖 美术学 178.000 15
15320981670408 曹丽娜 美术学 178.000 15
15320803491868 王林 美术学 177.667 17
15320923491189 孙娴 美术学 177.333 18
15321281681051 许瑶 美术学 177.333 18
15320982680987 陈姝 美术学 177.333 18
15321081000093 赵璐 美术学 176.333 21
15321284000151 贾慧敏 美术学 175.667 22
15321088490818 周晓曼 美术学 175.333 23
15320923451014 王瑾 美术学 173.667 24
15320923491191 顾伟 美术学 173.333 25
15320829490428 崔梦霞 美术学 172.667 26
15320829490451 张萌 美术学 172.667 26
15321084000106 吴欣 美术学 172.667 26
15320901000442 吴启程 美术学 172.333 29
15320401451353 凌鑫波 美术学 172.000 30
15320981681070 陈家琦 美术学 172.000 30
15320803480112 陈帅 美术学 172.000 30
15320701690061 吕瑞 美术学 171.333 33
15320982681009 房悦 美术学 171.333 33
15320923491181 翟震 美术学 170.333 35
15321284000086 吴思佳 美术学 169.667 36
15321001000438 祝雯婧 美术学 169.333 37
15321284000256 卞爱清 美术学 169.000 38
15320803650161 颜荣 美术学 169.000 38
15320829490452 杨磊 美术学 168.000 40
15320803480119 赵红 美术学 168.000 40
15320803480269 曾国涛 视觉传达设计 193.333 1
15320801450008 程天 视觉传达设计 192.667 2
15320901000230 成佳敏 视觉传达设计 188.000 3
15320981670326 丁立森 视觉传达设计 187.667 4
15320901000206 于爱清 视觉传达设计 187.333 5
15321284000507 薛鹏 视觉传达设计 187.000 6
15320483470218 陈玉喜 视觉传达设计 187.000 6
15321284000252 杨梦琦 视觉传达设计 186.000 8
15320322680093 孟权 视觉传达设计 185.667 9
15320483680486 吴柯 视觉传达设计 183.333 10
15320803491517 夏琰 视觉传达设计 183.333 10
15320803670199 安黎明 视觉传达设计 183.000 12
15320923491365 梁昌大 视觉传达设计 182.667 13
15320483680530 许帆 视觉传达设计 182.667 13
15320803451584 崔姗 视觉传达设计 179.333 15
15321284000144 许振宇 视觉传达设计 178.333 16
15320801690033 姚满群 视觉传达设计 178.333 16
15320803491459 张敏 视觉传达设计 178.000 18
15320124670442 计钰佳 视觉传达设计 177.667 19
15321301000773 赵莹莹 视觉传达设计 177.667 19
15320483680524 蔚嘉平 视觉传达设计 177.000 21
15320803480238 陈雪 视觉传达设计 177.000 21
15320803480287 邱慧龙 视觉传达设计 176.667 23
15320803650159 杨天如 视觉传达设计 176.333 24
15321084000109 陈学志 视觉传达设计 176.333 24
15321023490889 陈兰州 视觉传达设计 176.000 26
15320724650015 周文浩 视觉传达设计 176.000 26
15321284000315 马凌琳 视觉传达设计 175.333 28
15320801000154 于洋 视觉传达设计 173.667 29
15320981670420 张秀雯 视觉传达设计 173.000 30
15321284000559 张扬 视觉传达设计 172.000 31
15320923451644 金莹 视觉传达设计 171.333 32
15320923670255 顾志清 视觉传达设计 171.000 33
15321284000053 盛淳 视觉传达设计 170.333 34
15320803480268 李新 视觉传达设计 170.000 35
15320803670250 徐慧 视觉传达设计 168.333 36
15320923491356 孙雅清 视觉传达设计 168.000 37
15320483680518 陆菁 视觉传达设计 168.000 37
15320821490852 史梦月 视觉传达设计 167.667 39
15320923451018 郭柔 视觉传达设计 167.000 40
15321081000046 万小雨 视觉传达设计 167.000 40

  江苏舞蹈学

考生号 姓名 名次 总分 性别 专业
15320826690274 韩书同 1 185.250 舞蹈学
15320830670257 王亮 2 181.667 舞蹈学
15320826681433 陈天智 3 181.417 舞蹈学
15320803451182 孙洪杭 4 179.792 舞蹈学
15320801670624 孙嘉欣 5 179.208 舞蹈学
15320826650061 高兆雷 6 178.375 舞蹈学
15320803480134 华智 7 178.250 舞蹈学
15320803650072 杨浩 8 176.625 舞蹈学
15320826681183 陈可 9 176.000 舞蹈学
15320830680129 王新 10 174.542 舞蹈学
15320801681240 乔丹 11 174.458 舞蹈学
15320803491444 李金金 12 174.250 舞蹈学
15320803491880 刘艳贵 13 173.833 舞蹈学
15320826670279 鲁鹏威 14 172.125 舞蹈学
15320803000015 徐秋阳 15 171.917 舞蹈学
15320803451458 陶宝恩 16 171.042 舞蹈学
15320830681361 韩静 17 170.167 舞蹈学
15320826670165 周礼成 18 169.500 舞蹈学
15320803480192 李佳豪 19 168.833 舞蹈学
15320826670273 薛平平 20 167.333 舞蹈学

  江苏音乐学

考生号 姓名 名次 总分 性别 专业
15320324650135 臧宇 1 193.750 音乐学
15320801690120 陈品皓 2 187.500 音乐学
15320801451080 袁智伟 2 187.500 音乐学
15321001000015 陈莹 4 187.000 音乐学
15320301000388 朱航宇 5 185.708 音乐学
15321027000076 陈昊 6 185.500 音乐学
15320803480141 李富磊 7 185.458 音乐学
15320381680821 孙悦 8 184.542 音乐学
15320301491863 沈木子 9 184.375 音乐学
15320829450400 王洁 10 184.083 音乐学
15320921450836 马震 11 184.000 音乐学
15320826670243 左恒 12 183.625 音乐学
15320829490499 诸星谕 13 183.500 音乐学
15320701000151 封旭 14 183.208 音乐学
15320586000158 黄文伟 15 183.125 音乐学
15320323681438 周娜 16 183.042 音乐学
15320803451649 李春霞 17 182.125 音乐学
15320826491732 顾文明 18 181.750 音乐学
15321324451592 何禹辰 18 181.750 音乐学
15321301000503 谭言 20 180.917 音乐学
15320803451474 周琪 21 180.375 音乐学
15320821670553 陈铭 22 180.250 音乐学
15320803480155 于永蓓 23 180.125 音乐学
15320821000016 杜子玉 24 179.875 音乐学
15321084681020 梅云 25 179.083 音乐学
15320102000153 王紫璇 26 178.500 音乐学
15320982450951 韦舜雨 27 178.125 音乐学
15320803650147 岳邵军 28 177.917 音乐学
15320801470030 韦玲 29 177.750 音乐学
15321084000157 宋玉荐 30 177.625 音乐学
15320322000093 温中天 31 177.458 音乐学
15321023451457 徐铭 32 177.250 音乐学
15321027000114 屠靖宜 33 176.750 音乐学
15320801690118 刘杨楚宸 34 176.458 音乐学
15320826670268 吴融 35 176.375 音乐学
15320829490516 潘正 36 176.250 音乐学
15320123670164 徐苏云 37 176.083 音乐学
15320829490498 贝金鑫 38 175.917 音乐学
15320829490505 朱瑞 39 175.458 音乐学
15320701451329 李幻 40 175.250 音乐学

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions