| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 15622102930055 | 穆俊鑫 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 2 | 15620201935031 | 苏芮 | 女 | 甘肃冶金高级技工学校 |
| 3 | 15620201111109 | 卢生杰 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 |
| 4 | 15620201935030 | 张雄飞 | 男 | 甘肃冶金高级技工学校 |
| 5 | 15620201935029 | 施磊 | 男 | 甘肃冶金高级技工学校 |
| 6 | 15620201133089 | 郭瑞 | 男 | 嘉峪关市二中 |
| 7 | 15620403152427 | 吴启煜 | 男 | 白银市第九中学 |
| 8 | 15620421960542 | 韩振发 | 男 | 靖远县职业中等专业学校 |
| 9 | 15620421960551 | 樊红东 | 男 | 靖远县职业中等专业学校 |
| 10 | 15620422154341 | 张胜弟 | 男 | 会宁县第三中学 |
| 11 | 15620422952002 | 陈云 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 12 | 15620422911028 | 苟东娥 | 女 | 会宁县郭城农业中学 |
| 13 | 15620422930230 | 姚刚 | 男 | 会宁县职教中心 |
| 14 | 15620422932048 | 张辉东 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 15 | 15620422932057 | 杜永卓 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 16 | 15620422159043 | 郭鹏 | 男 | 兰州科技外语学校 |
| 17 | 15620422154285 | 张瑞琴 | 女 | 会宁县第三中学 |
| 18 | 15620422911163 | 马智强 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 19 | 15620422952036 | 柴孔 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 20 | 15620422911080 | 姜国丽 | 女 | 会宁县郭城农业中学 |
| 21 | 15620422952016 | 陈楠 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 22 | 15620422962035 | 郭佳 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 23 | 15620422911126 | 李典 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 24 | 15620422156666 | 贾文思 | 男 | 会宁县第五中学 |
| 25 | 15620422962017 | 尚鹏凯 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 26 | 15620422932047 | 高磊 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 27 | 15620422154337 | 杨学斌 | 男 | 会宁县第三中学 |
| 28 | 15620422952098 | 郑满乐 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 29 | 15620422923116 | 王金娟 | 女 | 会宁县郭城农业中学 |
| 30 | 15622421950031 | 梁文华 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 31 | 15620422154296 | 陈有财 | 男 | 会宁县第三中学 |
| 32 | 15620422154732 | 苟永攀 | 男 | 会宁县第三中学 |
| 33 | 15620422911146 | 李学科 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 34 | 15620422932035 | 马明普 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 35 | 15620422962024 | 张涛 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 36 | 15620422952060 | 巩国宝 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 37 | 15620402930428 | 王亚东 | 男 | 白银市职业中等专业学校 |
| 38 | 15620422156594 | 张庭奎 | 男 | 会宁县第五中学 |
| 39 | 15620422962045 | 武思卓 | 男 | 会宁县郭城农业中学 |
| 40 | 15620423157005 | 刘文科 | 男 | 甘肃省煤炭技工学校 |
| 41 | 15620521110147 | 汪俊兵 | 男 | 清水县第一中学 |
| 42 | 15620522152423 | 魏文琨 | 男 | 秦安县魏店中学 |
| 43 | 15620502152413 | 张婷 | 女 | 秦安县五中 |
| 44 | 15620522153393 | 钱成业 | 男 | 秦安县五中 |
| 45 | 15620502930103 | 樊磊磊 | 男 | 天水职业中等专业学校 |
| 46 | 15620522930152 | 高毅超 | 男 | 秦安县职教中心 |
| 47 | 15620522153726 | 雒晓龙 | 男 | 秦安县西川中学 |
| 48 | 15620523930009 | 景红凯 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 49 | 15620523910050 | 张莉娟 | 女 | 甘谷县金山农业中学 |
| 50 | 15620523930005 | 何永鹏 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 51 | 15620523920037 | 张海燕 | 女 | 甘谷县职业技术学校 |
| 52 | 15620502930128 | 刘伟 | 男 | 天水职业中等专业学校 |
| 53 | 15620523910037 | 王雅茹 | 女 | 甘谷县金山农业中学 |
| 54 | 15620523930016 | 马小妹 | 女 | 甘谷县金山农业中学 |
| 55 | 15620523153260 | 杨挺 | 男 | 甘谷县第四中学 |
| 56 | 15620523910027 | 孙丹 | 女 | 甘谷县金山农业中学 |
| 57 | 15620523154499 | 祁宏亮 | 男 | 甘谷县像山中学 |
| 58 | 15620523970020 | 廖泽刚 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 59 | 15620523930014 | 刘亚鹏 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 60 | 15620523970001 | 陈宏凯 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 61 | 15622225150627 | 王建鹏 | 男 | 高台县第一中学 |
| 62 | 15620523970070 | 张彦军 | 男 | 甘谷县金山农业中学 |
| 63 | 15620524960006 | 唐东海 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 64 | 15620524960012 | 王昭弟 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 65 | 15620524960036 | 周小金 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 66 | 15620524930116 | 李贵平 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 67 | 15620502930110 | 王凤岐 | 男 | 天水职业中等专业学校 |
| 68 | 15620524930092 | 李书兴 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 69 | 15620524960030 | 张丽 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 70 | 15620524960024 | 林利辉 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 71 | 15620502930087 | 陈洋 | 男 | 天水职业中等专业学校 |
| 72 | 15620524930111 | 颉晨阳 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 73 | 15620524960019 | 兰秀娟 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 74 | 15620502930119 | 王文强 | 男 | 天水职业中等专业学校 |
| 75 | 15620524950039 | 史雯静 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 76 | 15620524950031 | 申育林 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 77 | 15620524960010 | 牛文丽 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 78 | 15620524930075 | 令国庆 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 79 | 15620524930003 | 韩甲甲 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 80 | 15620524960027 | 张亚荣 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 81 | 15620524960009 | 令浩悦 | 女 | 武山县职业中等专业学校 |
| 82 | 15620524110995 | 王雄 | 男 | 武山县第三中学 |
| 83 | 15620524960042 | 王伟 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 84 | 15622421153250 | 魏占博 | 男 | 安定区内官营中学 |
| 85 | 15622627950030 | 郭辉 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 86 | 15622102930060 | 吉宝凌 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 87 | 15622102930037 | 李冬 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 88 | 15622102930076 | 张乐 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 89 | 15620201935032 | 杨堃 | 男 | 甘肃冶金高级技工学校 |
| 90 | 15622102930051 | 李健 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 91 | 15622123950025 | 张天星 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 92 | 15622123930005 | 郑天灵 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 93 | 15622123930007 | 候杰 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 94 | 15622123930010 | 李世超 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 95 | 15622123930008 | 葛栋林 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 96 | 15622126110040 | 马海东 | 男 | 瓜州县榆林中学 |
| 97 | 15622201110905 | 王文杰 | 男 | 张掖市金觻中学 |
| 98 | 15622201110808 | 梁琪 | 男 | 张掖市金觻中学 |
| 99 | 15622201110898 | 陈浩聪 | 男 | 张掖市金觻中学 |
| 100 | 15622223930064 | 张彧 | 男 | 民乐县职教中心 |
| 101 | 15622223910011 | 姜鹏 | 男 | 民乐县职教中心 |
| 102 | 15622223930014 | 滕清 | 男 | 民乐县职教中心 |
| 103 | 15622223150228 | 金巧丽 | 女 | 民乐县第一中学 |
| 104 | 15622223930041 | 马永辉 | 男 | 民乐县职教中心 |
| 105 | 15622223910002 | 保涛 | 男 | 民乐县职教中心 |
| 106 | 15622224150669 | 任建成 | 男 | 临泽县第一中学 |
| 107 | 15622224110176 | 杨帆 | 男 | 临泽县第一中学 |
| 108 | 15622224930058 | 陈亮 | 男 | 临泽县职教中心 |
| 109 | 15622224150687 | 陈国超 | 男 | 临泽县第一中学 |
| 110 | 15622224930053 | 岩吉明 | 男 | 临泽县职教中心 |
| 111 | 15622224150816 | 程强 | 男 | 临泽县第一中学 |
| 112 | 15622224930068 | 刘建德 | 男 | 临泽县职教中心 |
| 113 | 15622224930050 | 李璞 | 男 | 临泽县职教中心 |
| 114 | 15622225930084 | 冯玉霖 | 男 | 高台县职业中学 |
| 115 | 15622225930102 | 张学超 | 男 | 高台县职业中学 |
| 116 | 15622226140009 | 李新泉 | 男 | 山丹县第一中学 |
| 117 | 15622201110870 | 张克辉 | 男 | 张掖市金觻中学 |
| 118 | 15622326956027 | 赵永霞 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 119 | 15622301910323 | 孙佰勇 | 男 | 武威市凉州区永昌职中 |
| 120 | 15622301950901 | 王欣怡 | 女 | 甘肃省理工中等专业学校 |
| 121 | 15622301157049 | 杨玉鸿 | 男 | 武威第十五中学 |
| 122 | 15622322970228 | 崔正萍 | 女 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 123 | 15622322912224 | 裴绪祥 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 124 | 15622322931325 | 马中国 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 125 | 15622322931346 | 王银武 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 126 | 15622322931570 | 王永盼 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 127 | 15622322930779 | 周瑞 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 128 | 15622322930660 | 张昌中 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 129 | 15622322980205 | 范银兰 | 女 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 130 | 15622322931128 | 柳兴奎 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 131 | 15622322930851 | 徐斌 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 132 | 15622322149402 | 杨偕本 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 133 | 15622322912255 | 叶全录 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 134 | 15622322931447 | 王杰 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 135 | 15622322931420 | 刘尚亮 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 136 | 15622322930961 | 吴侨瑞 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 137 | 15622322931348 | 魏育争 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 138 | 15622322138227 | 赵博 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 139 | 15622322912145 | 俞宏山 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 140 | 15622322931236 | 张祥国 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 141 | 15622322159131 | 魏玉茂 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 142 | 15622322159225 | 陈嘉凯 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 143 | 15622322931569 | 王佳 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 144 | 15622322912251 | 薛万奎 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 145 | 15620201110166 | 薛文杰 | 男 | 嘉峪关市酒钢三中 |
| 146 | 15622322931140 | 彭旺 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 147 | 15622322931060 | 叶学良 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 148 | 15622322912154 | 赵程善 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 149 | 15622322930848 | 张鑫 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 150 | 15622322931445 | 田志超 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 151 | 15622322931344 | 王鑫 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 152 | 15622322930926 | 周有芳 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 153 | 15622322931304 | 范智超 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 154 | 15622322912011 | 李盼 | 女 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 155 | 15622322931413 | 景积峰 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 156 | 15622322912143 | 姚登宇 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 157 | 15622322930748 | 王德广 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 158 | 15622322931437 | 马立福 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 159 | 15622322912270 | 李娜 | 女 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 160 | 15622322912254 | 杨杰 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 161 | 15622322930883 | 王得仁 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 162 | 15622322931106 | 崔振泽 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 163 | 15622322148204 | 朱光国 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 164 | 15622322912108 | 郭佳业 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 165 | 15622322930769 | 张东 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 166 | 15622322912153 | 张志侠 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 167 | 15622322912155 | 周鑫斌 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 168 | 15622322159208 | 王鑫 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 169 | 15622322930938 | 魏小泉 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 170 | 15622322149301 | 魏宝 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 171 | 15622322912246 | 徐海成 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 172 | 15622322930775 | 赵多凯 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 173 | 15622322912236 | 王多瑞 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 174 | 15622322930967 | 李世伟 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 175 | 15622322912142 | 杨立发 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 176 | 15622322931164 | 杨富林 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 177 | 15622322930865 | 于定涛 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 178 | 15622322930719 | 黄海青 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 179 | 15622322159244 | 李剑 | 男 | 民勤县第五中学 |
| 180 | 15622322930737 | 刘鑫元 | 男 | 民勤县职业中等专业学校 |
| 181 | 15622323977010 | 高明亮 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 182 | 15622323115232 | 苏发洲 | 男 | 古浪县第五中学 |
| 183 | 15622323937083 | 祁正华 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 184 | 15622323977005 | 董梓勋 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 185 | 15622323937145 | 张铭 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 186 | 15622102930070 | 李万清 | 男 | 酒泉工贸中等专业学校 |
| 187 | 15622323155138 | 王志年 | 男 | 古浪县第五中学 |
| 188 | 15622323937124 | 郜兴武 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 189 | 15622323937150 | 朱世林 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 190 | 15622323937109 | 姜有涛 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 191 | 15622323937111 | 李德凌 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 192 | 15622323115305 | 王鹏 | 男 | 古浪县第五中学 |
| 193 | 15622323937139 | 武生林 | 男 | 古浪县职业技术教育中心 |
| 194 | 15622326956020 | 乔卓满草 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 195 | 15622326956021 | 郭冬梅 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 196 | 15622326936002 | 张萍 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 197 | 15622326936041 | 闫学花 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 198 | 15622326113092 | 徐世宏 | 男 | 天祝二中 |
| 199 | 15622326113088 | 杨锦鹏 | 男 | 天祝二中 |
| 200 | 15622326150043 | 安才让旦 | 男 | 天祝县民族中学 |
| 201 | 15622326936029 | 陈艳霞 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 202 | 15622326113023 | 周华千 | 男 | 天祝二中 |
| 203 | 15622326150049 | 谢当智加 | 男 | 天祝县民族中学 |
| 204 | 15622326150032 | 马月旦尚 | 男 | 天祝县民族中学 |
| 205 | 15622326150041 | 刘桂花 | 女 | 天祝县民族中学 |
| 206 | 15622326113153 | 李益国 | 男 | 天祝二中 |
| 207 | 15622326956009 | 李春红 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 208 | 15622326113084 | 马生军 | 男 | 天祝二中 |
| 209 | 15622326936008 | 查燕 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 210 | 15622326936067 | 李积祥 | 男 | 天祝县职业中学 |
| 211 | 15622326936086 | 温生琴 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 212 | 15622326956022 | 韩玉珍 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 213 | 15622326153211 | 韩宇星 | 男 | 天祝二中 |
| 214 | 15622326150047 | 马华仔嘉措 | 男 | 天祝县民族中学 |
| 215 | 15622326936057 | 董周毛吉 | 女 | 天祝县职业中学 |
| 216 | 15622326936042 | 赵昌瑞 | 男 | 天祝县职业中学 |
| 217 | 15622326133025 | 徐世青 | 女 | 天祝二中 |
| 218 | 15622421950024 | 周钰晶 | 女 | 安定区西巩驿中学 |
| 219 | 15622421950047 | 陈健 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 220 | 15622421950021 | 曹小艳 | 女 | 安定区西巩驿中学 |
| 221 | 15622421950017 | 王艳丽 | 女 | 安定区西巩驿中学 |
| 222 | 15622421950009 | 师银宝 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 223 | 15622421950033 | 王振宇 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 224 | 15622421950054 | 杨升 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 225 | 15622421153640 | 靳东 | 男 | 安定区西巩驿中学 |
| 226 | 15622421930096 | 陈文斌 | 男 | 定西市机电工程学校 |
| 227 | 15622421950020 | 崔淑秀 | 女 | 安定区西巩驿中学 |
| 228 | 15622424930012 | 王双牛 | 男 | 通渭县职业中等专业学校 |
| 229 | 15622424910305 | 魏文琦 | 男 | 通渭县陇山职业中学 |
| 230 | 15622424930018 | 朱瑶瑶 | 男 | 通渭县职业中等专业学校 |
| 231 | 15622424154411 | 党伟宝 | 男 | 通渭县马营中学 |
| 232 | 15622424112985 | 雷晓飞 | 男 | 通渭县陇山职业中学 |
| 233 | 15622424930023 | 杨辉 | 男 | 通渭县职业中等专业学校 |
| 234 | 15622424950080 | 王继洲 | 男 | 通渭县职业中等专业学校 |
| 235 | 15622123950030 | 刘军昌 | 男 | 金塔县职业技术教育中心 |
| 236 | 15622424930029 | 安启龙 | 男 | 通渭县职业中等专业学校 |
| 237 | 15622425950066 | 王文斌 | 男 | 定西工贸中等专业学校 |
| 238 | 15622425152449 | 孙军军 | 男 | 陇西县文峰中学 |
| 239 | 15622425950027 | 权维军 | 男 | 定西工贸中等专业学校 |
| 240 | 15620524930109 | 王启峰 | 男 | 武山县职业中等专业学校 |
| 241 | 15622621150722 | 田小峰 | 男 | 武都区八一中学 |
| 242 | 15622621151024 | 马小荣 | 男 | 武都区两水中学 |
| 243 | 15622625110160 | 李磊 | 男 | 康县第一中学 |
| 244 | 15622625110179 | 张华 | 男 | 康县第一中学 |
| 245 | 15622626930006 | 巩兴成 | 男 | 文县农职业技术学校 |
| 246 | 15622626970004 | 马玉兰 | 女 | 文县农职业技术学校 |
| 247 | 15622626970047 | 张海兰 | 女 | 文县农职业技术学校 |
| 248 | 15622626970002 | 曹娇 | 女 | 文县农职业技术学校 |
| 249 | 15622626930128 | 杨旭 | 男 | 文县农职业技术学校 |
| 250 | 15622626970003 | 任世斌 | 男 | 文县农职业技术学校 |
| 251 | 15622626970056 | 刘博 | 男 | 文县农职业技术学校 |
| 252 | 15622627970046 | 张晶 | 女 | 西和县职业中等专业学校 |
| 253 | 15622627970060 | 吕江鹏 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 254 | 15622627950198 | 张娟 | 女 | 西和县职业中等专业学校 |
| 255 | 15622627970056 | 王冬冬 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 256 | 15622627970134 | 薛志强 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 257 | 15622627950064 | 张同 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 258 | 15622627950101 | 杨志强 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 259 | 15622627970114 | 姬率率 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 260 | 15622627970055 | 王尖尖 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 261 | 15622627910036 | 何高朋 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 262 | 15622627950204 | 柳刚 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 263 | 15622627970043 | 王会 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 264 | 15622627970004 | 闫香归 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 265 | 15622627950069 | 刘欢 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 266 | 15622627970016 | 孙子朱 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 267 | 15622627950078 | 张启 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 268 | 15622627970005 | 庞鹏飞 | 男 | 西和县职业中等专业学校 |
| 269 | 15622627910009 | 任怡 | 女 | 西和县职业中等专业学校 |
| 270 | 15622628930049 | 陈亚龙 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 271 | 15622628910138 | 蒋小兵 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 272 | 15622628910139 | 贾良栋 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 273 | 15622628970137 | 韩会锋 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 274 | 15622628930182 | 李福军 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 275 | 15622628930108 | 董培雄 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 276 | 15622628930106 | 庞芳勋 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 277 | 15622628970146 | 张玉海 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 278 | 15622628930176 | 刘望望 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 279 | 15622628910090 | 王小花 | 女 | 礼县白河农业中学 |
| 280 | 15622628970086 | 吕小东 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 281 | 15622628910100 | 申奇波 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 282 | 15622628910145 | 李太宇 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 283 | 15622628930029 | 庞映辉 | 女 | 礼县白河农业中学 |
| 284 | 15622628130176 | 秦维强 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 285 | 15622628930170 | 刘建 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 286 | 15622628970087 | 康成龙 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 287 | 15622628930033 | 杨伟育 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 288 | 15622628930072 | 张军 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 289 | 15622628910075 | 李红荣 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 290 | 15622628930078 | 秦建新 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 291 | 15622628930180 | 张保良 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 292 | 15622628110028 | 王旭 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 293 | 15622628910148 | 文爱东 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 294 | 15622628980003 | 黄志文 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 295 | 15622628920084 | 马江鸿 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 296 | 15622628930081 | 李健强 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 297 | 15622628930174 | 何磊 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 298 | 15622628930044 | 庞正军 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 299 | 15622628930139 | 杜强龙 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 300 | 15622628150054 | 周钰泽 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 301 | 15622628930110 | 蒋爱强 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 302 | 15622628980001 | 刘乘红 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 303 | 15622628910105 | 苟倍霞 | 女 | 礼县白河农业中学 |
| 304 | 15622628930172 | 王建波 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 305 | 15622628910089 | 董瑶 | 女 | 礼县白河农业中学 |
| 306 | 15622628930161 | 刘瑛 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 307 | 15622628930191 | 张军得 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 308 | 15622628930089 | 蒋明晶 | 男 | 礼县白河农业中学 |
| 309 | 15622628930198 | 王润 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 310 | 15622628930167 | 张雷 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 311 | 15622628930184 | 魏云军 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 312 | 15622628930183 | 薛二义 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 313 | 15622628930200 | 高彦峰 | 男 | 礼县职业中等专业学校 |
| 314 | 15622630910046 | 路文超 | 男 | 徽县职业中学 |
| 315 | 15622630950043 | 王子龙 | 男 | 徽县职业中学 |
| 316 | 15622630910033 | 陈高强 | 男 | 徽县职业中学 |
| 317 | 15622630950069 | 田亚其 | 男 | 徽县职业中学 |
| 318 | 15622726938466 | 王双军 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 319 | 15622726938524 | 王彦军 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 320 | 15622726938450 | 董鹏娟 | 女 | 庄浪县职教中心 |
| 321 | 15622726938548 | 魏军 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 322 | 15622726938584 | 周旭斌 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 323 | 15622726938534 | 魏刚刚 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 324 | 15622726156781 | 王旭旭 | 男 | 庄浪四中 |
| 325 | 15622726938456 | 张振兵 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 326 | 15622726938455 | 董改成 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 327 | 15622726156629 | 杨亚丽 | 男 | 庄浪四中 |
| 328 | 15622726156642 | 孙荣欢 | 男 | 庄浪四中 |
| 329 | 15622726938531 | 马建兵 | 男 | 庄浪县职教中心 |
| 330 | 15622727959049 | 刘建民 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 331 | 15622727158193 | 张登魁 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 332 | 15622727114081 | 吕锦锦 | 男 | 静宁县成纪中学 |
| 333 | 15622727959057 | 冯茜茜 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 334 | 15622727919039 | 张燕妮 | 女 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 335 | 15622727959067 | 冀小明 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 336 | 15622727158269 | 朱原野 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 337 | 15622727158213 | 尤恒心 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 338 | 15622727919025 | 景亚菊 | 女 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 339 | 15622727118133 | 李晓映 | 女 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 340 | 15622727118171 | 程欢乐 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 341 | 15622727115218 | 刘岳飞 | 男 | 静宁县甘沟中学 |
| 342 | 15622727158169 | 李铁 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 343 | 15622727118160 | 杨新龙 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 344 | 15622727158212 | 王强强 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 345 | 15622727114019 | 孙念龙 | 男 | 静宁县成纪中学 |
| 346 | 15622727118134 | 李小刚 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 347 | 15622727155233 | 张旭鹏 | 男 | 静宁县甘沟中学 |
| 348 | 15622727118267 | 靳魏 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 349 | 15622727118143 | 李书辉 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 350 | 15622727959068 | 韩鹏江 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 351 | 15622727114043 | 王港 | 男 | 静宁县成纪中学 |
| 352 | 15622727118266 | 王明杰 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 353 | 15622727118170 | 王彦荣 | 男 | 静宁县靳寺职业中学 |
| 354 | 15622821111401 | 杨昊 | 男 | 庆阳第六中学 |
| 355 | 15622826154393 | 徐伟斌 | 男 | 宁县第四中学 |
| 356 | 15622827920055 | 党娟娟 | 女 | 镇原县职业技术学校 |
| 357 | 15622827920062 | 刘长菊 | 女 | 镇原县职业技术学校 |
| 358 | 15622922110275 | 边玉柱 | 男 | 康乐县第一中学 |
| 359 | 15622923151105 | 李磊民 | 男 | 永靖县移民中学 |
| 360 | 15622923151096 | 孔王军 | 男 | 永靖县移民中学 |
| 361 | 15623001130096 | 李进鹏 | 男 | 合作市中学 |
| 362 | 15623027110302 | 吉合毛塔尔 | 女 | 夏河县藏族中学 |
