| 学院名称 | 专业名称 | 类别 | 录取最低分数线 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 音乐表演:508.34(综合成绩) 音乐教育:498.50(综合成绩) |
|
| 音乐表演(演唱) | 509.39(综合成绩) | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 509.77(综合成绩) | |
| 单簧管 | 494.39(综合成绩) | ||
| 双簧管 | 473.76(综合成绩) | ||
| 巴松 | 488.88(综合成绩) | ||
| 圆号 | 476.75(综合成绩) | ||
| 小号 | 470.76(综合成绩) | ||
| 长号 | 490.53(综合成绩) | ||
| 大号 | 478.02(综合成绩) | ||
| 小提琴 | 444.84(综合成绩) | ||
| 中提琴 | 494.07(综合成绩) | ||
| 大提琴 | 483.69(综合成绩) | ||
| 低音提琴 | 454.69(综合成绩) | ||
| 打击乐 | 488.40(综合成绩) | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 491.10(综合成绩) | |
| 竹笛 | 504.46(综合成绩) | ||
| 笙 | 492.96(综合成绩) | ||
| 柳琴 | 509.04(综合成绩) | ||
| 琵琶 | 505.02(综合成绩) | ||
| 中阮 | 495.34(综合成绩) | ||
| 扬琴 | 484.08(综合成绩) | ||
| 古筝 | 515.64(综合成绩) | ||
| 古琴 | 494.06(综合成绩) | ||
| 二胡 | 500.73(综合成绩) | ||
| 大提琴 | 482.31(综合成绩) | ||
| 打击乐 | 473.83(综合成绩) | ||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 506.89(综合成绩) | ||
| 美术学院 | 绘画 | 509.50(综合成绩) | |
| 中国画 | 498.00(综合成绩) | ||
| 美术学 | 512.00(综合成绩) | ||
| 戏剧学院 | 表演 | 524.19(综合成绩) | |
| 播音与主持艺术 | 517.60(综合成绩) | ||
| 戏剧影视导演 | 525.53(综合成绩) | ||
| 戏剧影视文学 | 502(高考文化课成绩) | ||
| 戏剧学 | 493(高考文化课成绩) | ||
| 现代音乐学院 | 音乐教育 | 498.77(综合成绩) | |
| 音乐剧 | 519.59(综合成绩) | ||
| 流行音乐 | 流行演唱 | 472.28(综合成绩) | |
| 吉他 | 523.46(综合成绩) | ||
| 电吉他 | 489.16(综合成绩) | ||
| 西洋打击乐 | 479.64(综合成绩) | ||
| 萨克斯 | 489.69(综合成绩) | ||
| 钢琴 | 506.54(综合成绩) | ||
| 双排键 | 486.42(综合成绩) | ||
| 手风琴 | 450.85(综合成绩) | ||
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 524.00(综合成绩) | |
| 环境设计 | 503.00(综合成绩) | ||
| 产品设计 | 518.25(综合成绩) | ||
| 工艺美术(夏考) | 502.00(综合成绩) | ||
| 工艺美术(春考) | 616(春季高考成绩) | ||
| 艺术设计学 | 506.50(综合成绩) | ||
| 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 502(高考文化课成绩) | |
| 艺术史论 | 495(高考文化课成绩) | ||
| 艺术管理 | 495(高考文化课成绩) | ||
| 非物质文化遗产保护 | 502(高考文化课成绩) | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 460.85(综合成绩) | |
| 舞蹈学 | 468.23(综合成绩) | ||
| 舞蹈编导 | 460.55(综合成绩) | ||
| 戏曲学院 | 表演(戏曲)3+4 | 402(春季高考成绩) | |
| 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 493(高考文化课成绩) | ||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 497(高考文化课成绩) | |
| 数字媒体艺术 | 526.50(综合成绩) | ||
| 动画 | 519.50(综合成绩) | ||
| 摄影 | 489.50(综合成绩) | ||
| 城市艺术与创意学院 | 文物保护与修复 | 505.50(综合成绩) | |
| 视觉传达设计(文化创意设计) | 512.25(综合成绩) | ||
| 音乐教育(美育艺术) | 489.66(综合成绩) | ||
| 电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 512.25(综合成绩) | |
| 影视摄影与制作 | 499.25(综合成绩) | ||
| 电影学 | 494(高考文化课成绩) | ||
| 书法学院 | 书法学 | 529.40(综合成绩) | |
| 国际艺术交流学院 | 戏剧影视美术设计(中外合作办学)(化妆美容设计) | 479.25(综合成绩) | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 492.00(综合成绩) |
上一篇文章:2024年山东艺术学院本科批次省外录取分数线
下一篇文章:山东艺术学院2023年本科提前批录取分数线
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。