附件:·2025年普通高考特殊类型批招生院校及专业名称(省考试局公布).xls(点击查看)
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 选考科目要求 | 专业 代码 |
专业名称 | 专业类别 | 科类名称 |
| 000104 | 北京大学(04) | 不提科目要求 | 19 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 000106 | 北京大学(06) | 不提科目要求 | 24 | 经济学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000107 | 北京大学(07) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | 物理学类(拔尖人才班) | 拔尖人才班 | 综合改革 |
| 000107 | 北京大学(07) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26 | 数学类(拔尖人才班) | 拔尖人才班 | 综合改革 |
| 000203 | 中国人民大学(03) | 不提科目要求 | 11 | 档案学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000307 | 清华大学(07) | 不提科目要求 | 22 | 体育教育(双学士学位)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 000309 | 清华大学(09) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 26 | 物理学(攀登计划)(拔尖人才班) | 拔尖人才班 | 综合改革 |
| 000309 | 清华大学(09) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 27 | 数学与应用数学(丘成桐数学英才班)(拔尖人才班) | 拔尖人才班 | 综合改革 |
| 000311 | 清华大学(11) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 36 | 工科试验班(建筑、规划、景观)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000402 | 北京交通大学(02) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 07 | 交通运输类 | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000503 | 北京工业大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 土木类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000605 | 北京航空航天大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 | 工科试验班类(航空航天类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000705 | 北京理工大学(05) | 不提科目要求 | 11 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 000707 | 北京理工大学(07) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 000805 | 北京科技大学(05) | 不提科目要求 | 08 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 000806 | 北京科技大学(06) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 09 | 生物技术(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 001304 | 北京邮电大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 | 自动化类(智能机器人)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 001804 | 中国农业大学(04) | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 | 园林(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 002004 | 北京林业大学(04) | 不提科目要求 | 16 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 002303 | 北京中医药大学(03) | 不提科目要求 | 15 | 针灸推拿学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 002706 | 北京外国语大学(06) | 不提科目要求 | 12 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 综合改革 |
| 003103 | 中央财经大学(03) | 不提科目要求 | 20 | 文化产业管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 003204 | 对外经济贸易大学(04) | 不提科目要求 | 08 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 004709 | 中央民族大学(09) | 不提科目要求 | 39 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 004802 | 中国政法大学(02) | 不提科目要求 | 11 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 004905 | 华北电力大学(北京)(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 | 能源动力类(新能源)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 009704 | 天津大学(04) | 不提科目要求 | 07 | 建筑类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 015703 | 华北电力大学(保定)(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 18 | 通信工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 029406 | 山西医科大学(06) | 不提科目要求 | 30 | 运动康复(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 029705 | 太原师范学院(05) | 不提科目要求 | 15 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 043503 | 大连理工大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 05 | 大数据管理与应用(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 043905 | 东北大学(05) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 经济管理试验班(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 044504 | 大连海事大学(04) | 不提科目要求 | 12 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 055106 | 吉林大学(06) | 不提科目要求 | 28 | 农林经济管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 055801 | 吉林农业大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 056009 | 东北师范大学(09) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 | 计算机类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 062005 | 黑龙江大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 生物工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 062303 | 哈尔滨工程大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 | 海洋工程类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 062303 | 哈尔滨工程大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 智能制造工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070206 | 复旦大学(06) | 不提科目要求 | 06 | 运动训练(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 070305 | 同济大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 16 | 车辆工程(汽车)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070404 | 上海交通大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 | 工科试验班类(海洋学院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070404 | 上海交通大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 工科试验班类(船建学院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070504 | 华东理工大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070803 | 东华大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 | 纺织类(智能纺织与设计)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 070803 | 东华大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 | 环境科学与工程类(环境方向)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 071406 | 华东师范大学(06) | 不提科目要求 | 13 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 071407 | 华东师范大学(07) | 不提科目要求 | 14 | 法语(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 071408 | 华东师范大学(08) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 电子信息科学与技术(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 071602 | 上海外国语大学(02) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 05 | 政治学与行政学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 071704 | 上海财经大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 数学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077504 | 南京大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077504 | 南京大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 23 | 技术科学试验班(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077608 | 苏州大学(08) | 不提科目要求 | 19 | 行政管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077703 | 东南大学(03) | 不提科目要求 | 08 | 文科试验班类(郭秉文班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077704 | 东南大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 09 | 理科试验班(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077805 | 南京航空航天大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 交通运输(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077906 | 南京理工大学(06) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 078104 | 中国矿业大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | 环境工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 078203 | 南京工业大学(03) | 不提科目要求 | 27 | 运动训练(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 078605 | 江南大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 07 | 纺织工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 079105 | 南通大学(05) | 不提科目要求 | 09 | *体育教育(师范)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 079303 | 南京农业大学(03) | 不提科目要求 | 08 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 079702 | 中国药科大学(02) | 不提科目要求 | 09 | 经济管理试验班(医药方向)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 079802 | 南京师范大学(02) | 不提科目要求 | 02 | *体育教育(师范)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 079803 | 南京师范大学(03) | 不提科目要求 | 03 | 行政管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 095004 | 浙江大学(04) | 不提科目要求 | 06 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 106202 | 中国科学技术大学(02) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 05 | 理科试验班类(少年班)(拔尖人才班) | 拔尖人才班 | 综合改革 |
| 106204 | 中国科学技术大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 16 | 生物科学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 106304 | 合肥工业大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 建筑环境与能源应用工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 118805 | 厦门大学(05) | 不提科目要求 | 19 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 119004 | 福州大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 07 | 工程管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 139605 | 中国海洋大学(05) | 不提科目要求 | 32 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 139803 | 中国石油大学(华东)(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 17 | 海洋油气工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 139903 | 青岛科技大学(03) | 不提科目要求 | 12 | 休闲体育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 141405 | 山东师范大学(05) | 不提科目要求 | 17 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 141903 | 鲁东大学(03) | 不提科目要求 | 14 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 173604 | 武汉大学(04) | 不提科目要求 | 22 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 173606 | 武汉大学(06) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 | 建筑类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 173703 | 华中科技大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 19 | 医学检验技术(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 174106 | 中国地质大学(武汉)(06) | 不提科目要求 | 23 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 174405 | 武汉理工大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29 | 机械类(智能制造)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 174605 | 华中农业大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 | 植物生产类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 174819 | 华中师范大学(19) | 不提科目要求 | 37 | 信息资源管理(含创新实验班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 175505 | 中南财经政法大学(05) | 不提科目要求 | 21 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 187707 | 湖南大学(07) | 不提科目要求 | 31 | 英语(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 187707 | 湖南大学(07) | 不提科目要求 | 32 | 行政管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 187806 | 中南大学(06) | 不提科目要求 | 22 | 英语(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 187808 | 中南大学(08) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 | 生物信息学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 188204 | 中南林业科技大学(04) | 不提科目要求 | 34 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 188404 | 湖南师范大学(04) | 不提科目要求 | 17 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 202608 | 中山大学(08) | 不提科目要求 | 45 | 旅游管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 202609 | 中山大学(09) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 46 | 海洋工程与技术(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 202906 | 华南理工大学(06) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 | 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 203903 | 韩山师范学院(03) | 不提科目要求 | 07 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 203903 | 韩山师范学院(03) | 不提科目要求 | 08 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 204706 | 深圳大学(06) | 不提科目要求 | 26 | *体育教育(师范)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 219402 | 广西大学(02) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 材料科学与工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 235906 | 四川大学(06) | 不提科目要求 | 18 | 建筑学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 236003 | 西南交通大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 土木工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 236103 | 电子科技大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 08 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 236204 | 西南石油大学(04) | 不提科目要求 | 23 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 体育(不分文理) |
| 236205 | 西南石油大学(05) | 不提科目要求 | 24 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 236404 | 西南科技大学(04) | 不提科目要求 | 15 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 236404 | 西南科技大学(04) | 不提科目要求 | 16 | 运动康复(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 236705 | 西华大学(05) | 不提科目要求 | 09 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 229018 | 西南大学(18) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 39 | 自然保护与环境生态类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 229018 | 西南大学(18) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 食品科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 237411 | 四川师范大学(11) | 不提科目要求 | 27 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 238204 | 西南财经大学(04) | 不提科目要求 | 28 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 229603 | 西南政法大学(03) | 不提科目要求 | 15 | 运动训练(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 229604 | 西南政法大学(04) | 不提科目要求 | 16 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 250003 | 贵州大学(03) | 不提科目要求 | 25 | 英语(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 258110 | 云南大学(10) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 35 | 化学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 258111 | 云南大学(11) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 | 新闻学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 258303 | 云南农业大学(03) | 不提科目要求 | 15 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 体育(不分文理) |
| 258304 | 云南农业大学(04) | 不提科目要求 | 16 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 268006 | 西北大学(06) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 | 电子信息类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 268007 | 西北大学(07) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 | 外国语言文学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 268105 | 西安交通大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 工科试验班(航天航空类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 268203 | 西北工业大学(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 07 | 化学类(先进高分子试验班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 268404 | 西安电子科技大学(04) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 自动化类(智能制造及智能测控)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 268603 | 西安建筑科技大学(03) | 不提科目要求 | 09 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 268603 | 西安建筑科技大学(03) | 不提科目要求 | 10 | 公共管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 268604 | 西安建筑科技大学(04) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 | 工程管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 268605 | 西安建筑科技大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 | 环境科学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 269105 | 长安大学(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 | 土木类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 269206 | 西北农林科技大学(06) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 生物科学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 269415 | 陕西师范大学(15) | 不提科目要求 | 21 | 外国语言文学类(英语)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 269416 | 陕西师范大学(16) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 | 生物科学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 278504 | 兰州大学(04) | 不提科目要求 | 11 | 工商管理类(含基地班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 205506 | 广州大学(06) | 不提科目要求 | 15 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 238605 | 成都大学(05) | 不提科目要求 | 18 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 082204 | 扬州大学(04) | 不提科目要求 | 22 | *体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 005804 | 中国地质大学(北京)(04) | 不提科目要求 | 21 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 005805 | 中国地质大学(北京)(05) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 | 海洋科学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 177502 | 湖北经济学院(02) | 不提科目要求 | 08 | 休闲体育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 230105 | 重庆工商大学(05) | 不提科目要求 | 19 | 体育教育(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 008001 | 北京警察学院(01) | 不提科目要求 | 01 | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
| 219102 | 哈尔滨工业大学(深圳)(02) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 03 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 219204 | 北京师范大学(珠海校区)(04) | 不提科目要求 | 10 | *汉语言文学(国家公费师范生,高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 155702 | 哈尔滨工业大学(威海)(02) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 03 | 工科试验班(卓越优才计划)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077303 | 上海交通大学医学院(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 医学试验班(儿科方向)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
| 077303 | 上海交通大学医学院(03) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 05 | 医学试验班(临床方向)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
上一篇文章:北京市2025年普通高等学校招生专业目录
下一篇文章:西华师范大学2025年拟调整本科专业一览表
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。