| 2025年普通高校招生普通本科批征集志愿平行志愿投档分数线(历史类) | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
| 历史类 | 1022 | 北京外国语大学 | 004 | 北京外国语大学历史类第004组(不限)国家专项计划 | 481 | 174 | 119 | 97 | 64 | 77 | 69 |
| 历史类 | 1075 | 民政职业大学 | 001 | 民政职业大学历史类第001组(不限) | 481 | 167 | 97 | 88 | 65 | 88 | 73 |
| 历史类 | 1102 | 天津职业技术师范大学 | 001 | 天津职业技术师范大学历史类第001组(不限) | 480 | 203 | 109 | 59 | 69 | 82 | 67 |
| 历史类 | 1163 | 邢台学院 | 001 | 邢台学院历史类第001组(不限) | 456 | 161 | 105 | 59 | 70 | 87 | 79 |
| 历史类 | 1194 | 中北大学 | 001 | 中北大学历史类第001组(不限) | 492 | 176 | 105 | 98 | 58 | 81 | 79 |
| 历史类 | 1205 | 长治学院 | 001 | 长治学院历史类第001组(不限) | 452 | 169 | 105 | 58 | 66 | 88 | 71 |
| 历史类 | 1214 | 山西传媒学院 | 001 | 山西传媒学院历史类第001组(不限) | 454 | 148 | 88 | 79 | 64 | 87 | 76 |
| 历史类 | 1286 | 大连海事大学 | 001 | 大连海事大学历史类第001组(不限) | 520 | 187 | 101 | 113 | 59 | 81 | 80 |
| 历史类 | 1298 | 大连工业大学 | 001 | 大连工业大学历史类第001组(不限) | 427 | 127 | 85 | 105 | 50 | 75 | 70 |
| 历史类 | 1359 | 吉林农业大学 | 002 | 吉林农业大学历史类第002组(不限) | 458 | 148 | 96 | 103 | 59 | 75 | 73 |
| 历史类 | 1408 | 黑龙江大学 | 005 | 黑龙江大学历史类第005组(不限) | 529 | 187 | 111 | 105 | 66 | 87 | 84 |
| 历史类 | 1408 | 黑龙江大学 | 012 | 黑龙江大学历史类第012组(思想政治) | 513 | 198 | 114 | 68 | 68 | 91 | 88 |
| 历史类 | 1410 | 哈尔滨理工大学 | 002 | 哈尔滨理工大学历史类第002组(不限) | 486 | 160 | 102 | 85 | 74 | 87 | 80 |
| 历史类 | 1411 | 黑龙江科技大学 | 001 | 黑龙江科技大学历史类第001组(不限) | 459 | 167 | 102 | 76 | 70 | 76 | 70 |
| 历史类 | 1415 | 佳木斯大学 | 009 | 佳木斯大学历史类第009组(不限) | 469 | 167 | 97 | 73 | 67 | 87 | 75 |
| 历史类 | 1420 | 黑龙江中医药大学 | 001 | 黑龙江中医药大学历史类第001组(生物) | 515 | 187 | 115 | 85 | 61 | 94 | 88 |
| 历史类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 042 | 哈尔滨师范大学历史类第042组(不限) | 492 | 175 | 89 | 107 | 55 | 83 | 72 |
| 历史类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 043 | 哈尔滨师范大学历史类第043组(不限) | 472 | 163 | 97 | 82 | 63 | 87 | 77 |
| 历史类 | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 046 | 哈尔滨师范大学历史类第046组(化学) | 425 | 168 | 92 | 96 | 37 | 75 | 49 |
| 历史类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 031 | 齐齐哈尔大学历史类第031组(不限) | 461 | 151 | 89 | 117 | 51 | 71 | 71 |
| 历史类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 032 | 齐齐哈尔大学历史类第032组(不限) | 452 | 153 | 102 | 73 | 61 | 88 | 77 |
| 历史类 | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 033 | 齐齐哈尔大学历史类第033组(不限) | 463 | 161 | 100 | 105 | 49 | 78 | 70 |
| 历史类 | 1425 | 牡丹江师范学院 | 019 | 牡丹江师范学院历史类第019组(不限) | 460 | 161 | 117 | 84 | 67 | 74 | 74 |
| 历史类 | 1427 | 大庆师范学院 | 014 | 大庆师范学院历史类第014组(不限) | 461 | 134 | 93 | 89 | 68 | 87 | 83 |
| 历史类 | 1428 | 绥化学院 | 005 | 绥化学院历史类第005组(不限) | 450 | 167 | 114 | 67 | 52 | 87 | 77 |
| 历史类 | 1434 | 黑河学院 | 007 | 黑河学院历史类第007组(不限) | 450 | 161 | 113 | 71 | 65 | 79 | 74 |
| 历史类 | 1485 | 上海商学院 | 001 | 上海商学院历史类第001组(不限) | 514 | 158 | 112 | 124 | 62 | 91 | 79 |
| 历史类 | 1741 | 南昌大学 | 001 | 南昌大学历史类第001组(不限) | 559 | 219 | 116 | 104 | 68 | 87 | 81 |
| 历史类 | 1813 | 山东财经大学 | 001 | 山东财经大学历史类第001组(不限) | 536 | 188 | 102 | 115 | 65 | 91 | 77 |
| 历史类 | 1884 | 商丘师范学院 | 001 | 商丘师范学院历史类第001组(不限) | 458 | 139 | 109 | 94 | 65 | 87 | 73 |
| 历史类 | 1987 | 湖南科技大学 | 001 | 湖南科技大学历史类第001组(不限) | 505 | 173 | 94 | 74 | 80 | 90 | 88 |
| 历史类 | 1996 | 湘南学院 | 001 | 湘南学院历史类第001组(不限) | 477 | 173 | 117 | 68 | 68 | 87 | 81 |
| 历史类 | 2125 | 桂林旅游学院 | 001 | 桂林旅游学院历史类第001组(不限)中外合作办学 | 430 | 131 | 93 | 94 | 59 | 74 | 72 |
| 历史类 | 2125 | 桂林旅游学院 | 002 | 桂林旅游学院历史类第002组(不限)中外合作办学 | 405 | 133 | 83 | 88 | 54 | 70 | 60 |
| 历史类 | 2156 | 琼台师范学院 | 003 | 琼台师范学院历史类第003组(不限)中外合作办学 | 427 | 152 | 108 | 79 | 58 | 72 | 66 |
| 历史类 | 2184 | 重庆文理学院 | 001 | 重庆文理学院历史类第001组(不限) | 432 | 129 | 97 | 107 | 47 | 84 | 65 |
| 历史类 | 2484 | 新疆农业大学 | 001 | 新疆农业大学历史类第001组(不限) | 443 | 134 | 91 | 108 | 45 | 81 | 75 |
| 历史类 | 2489 | 新疆财经大学 | 001 | 新疆财经大学历史类第001组(不限) | 442 | 140 | 102 | 89 | 62 | 76 | 75 |
| 历史类 | 2496 | 新疆科技学院 | 001 | 新疆科技学院历史类第001组(不限) | 440 | 160 | 98 | 45 | 63 | 89 | 83 |
| 历史类 | 2498 | 新疆和田学院 | 001 | 新疆和田学院历史类第001组(不限) | 441 | 150 | 95 | 62 | 57 | 89 | 83 |
| 历史类 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 001 | 北京工业大学耿丹学院历史类第001组(不限) | 429 | 149 | 99 | 52 | 76 | 80 | 72 |
| 历史类 | 3021 | 天津天狮学院 | 001 | 天津天狮学院历史类第001组(不限) | 419 | 149 | 98 | 66 | 57 | 74 | 73 |
| 历史类 | 3054 | 河北科技学院 | 001 | 河北科技学院历史类第001组(不限) | 415 | 135 | 101 | 56 | 63 | 89 | 72 |
| 历史类 | 3055 | 河北外国语学院 | 001 | 河北外国语学院历史类第001组(不限) | 416 | 139 | 91 | 100 | 42 | 78 | 57 |
| 历史类 | 3066 | 保定理工学院 | 001 | 保定理工学院历史类第001组(不限) | 406 | 142 | 78 | 34 | 65 | 86 | 79 |
| 历史类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 001 | 辽宁对外经贸学院历史类第001组(不限) | 409 | 143 | 86 | 71 | 50 | 73 | 72 |
| 历史类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 001 | 辽宁传媒学院历史类第001组(不限) | 438 | 177 | 108 | 72 | 57 | 69 | 63 |
| 历史类 | 3161 | 吉林外国语大学 | 003 | 吉林外国语大学历史类第003组(不限)中外合作办学 | 424 | 156 | 106 | 53 | 56 | 84 | 75 |
| 历史类 | 3162 | 长春光华学院 | 001 | 长春光华学院历史类第001组(不限) | 430 | 147 | 84 | 73 | 64 | 84 | 62 |
| 历史类 | 3163 | 长春工业大学人文信息学院 | 001 | 长春工业大学人文信息学院历史类第001组(不限) | 411 | 128 | 80 | 71 | 67 | 73 | 72 |
| 历史类 | 3170 | 吉林师范大学博达学院 | 001 | 吉林师范大学博达学院历史类第001组(不限) | 426 | 154 | 103 | 31 | 80 | 82 | 79 |
| 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 001 | 长春人文学院历史类第001组(不限) | 420 | 146 | 87 | 49 | 70 | 84 | 71 |
| 历史类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 001 | 黑龙江东方学院历史类第001组(不限) | 405 | 146 | 95 | 64 | 51 | 73 | 71 |
| 历史类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 001 | 齐齐哈尔工程学院历史类第001组(不限) | 432 | 152 | 93 | 69 | 53 | 85 | 73 |
| 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 黑龙江外国语学院历史类第003组(不限) | 417 | 115 | 87 | 116 | 42 | 72 | 72 |
| 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 黑龙江外国语学院历史类第005组(不限) | 406 | 165 | 103 | 45 | 45 | 86 | 65 |
| 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 001 | 黑龙江财经学院历史类第001组(不限) | 407 | 133 | 95 | 83 | 46 | 79 | 66 |
| 历史类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 哈尔滨石油学院历史类第001组(不限) | 433 | 153 | 107 | 75 | 56 | 84 | 65 |
| 历史类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 001 | 黑龙江工商学院历史类第001组(不限) | 409 | 151 | 80 | 91 | 52 | 59 | 56 |
| 历史类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 哈尔滨剑桥学院历史类第001组(不限) | 407 | 123 | 86 | 107 | 42 | 68 | 67 |
| 历史类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 哈尔滨广厦学院历史类第001组(不限) | 406 | 149 | 96 | 63 | 57 | 78 | 59 |
| 历史类 | 3224 | 上海兴伟学院 | 001 | 上海兴伟学院历史类第001组(不限) | 421 | 149 | 92 | 76 | 55 | 72 | 69 |
| 历史类 | 3255 | 中国矿业大学徐海学院 | 001 | 中国矿业大学徐海学院历史类第001组(不限) | 438 | 169 | 95 | 84 | 56 | 69 | 60 |
| 历史类 | 3273 | 常州大学怀德学院 | 001 | 常州大学怀德学院历史类第001组(不限) | 433 | 167 | 103 | 70 | 57 | 75 | 64 |
| 历史类 | 3332 | 安徽新华学院 | 001 | 安徽新华学院历史类第001组(不限) | 422 | 143 | 93 | 96 | 42 | 72 | 69 |
| 历史类 | 3339 | 合肥城市学院 | 001 | 合肥城市学院历史类第001组(不限) | 406 | 138 | 89 | 63 | 59 | 73 | 73 |
| 历史类 | 3398 | 南昌大学科学技术学院 | 001 | 南昌大学科学技术学院历史类第001组(不限) | 433 | 156 | 105 | 70 | 69 | 75 | 63 |
| 历史类 | 3423 | 烟台南山学院 | 001 | 烟台南山学院历史类第001组(不限) | 407 | 160 | 97 | 68 | 44 | 71 | 64 |
| 历史类 | 3425 | 山东英才学院 | 002 | 山东英才学院历史类第002组(不限) | 419 | 157 | 104 | 57 | 61 | 75 | 69 |
| 历史类 | 3428 | 山东现代学院 | 001 | 山东现代学院历史类第001组(不限) | 413 | 137 | 93 | 54 | 65 | 80 | 77 |
| 历史类 | 3430 | 山东工程职业技术大学 | 001 | 山东工程职业技术大学历史类第001组(不限) | 434 | 163 | 103 | 64 | 48 | 87 | 72 |
| 历史类 | 3438 | 青岛工学院 | 001 | 青岛工学院历史类第001组(不限) | 415 | 114 | 81 | 94 | 56 | 82 | 69 |
| 历史类 | 3523 | 武汉体育学院体育科技学院 | 001 | 武汉体育学院体育科技学院历史类第001组(不限) | 410 | 117 | 72 | 78 | 58 | 87 | 70 |
| 历史类 | 3707 | 成都银杏酒店管理学院 | 001 | 成都银杏酒店管理学院历史类第001组(不限) | 417 | 128 | 101 | 80 | 55 | 82 | 72 |
| 历史类 | 3711 | 四川工业科技学院 | 001 | 四川工业科技学院历史类第001组(不限) | 406 | 136 | 88 | 70 | 59 | 73 | 68 |
| 历史类 | 3763 | 丽江文化旅游学院 | 001 | 丽江文化旅游学院历史类第001组(不限) | 418 | 180 | 121 | 33 | 52 | 78 | 70 |
| 历史类 | 3794 | 西安翻译学院 | 001 | 西安翻译学院历史类第001组(不限) | 415 | 118 | 94 | 103 | 46 | 84 | 64 |
| 历史类 | 3799 | 西安交通工程学院 | 001 | 西安交通工程学院历史类第001组(不限) | 409 | 130 | 73 | 69 | 57 | 78 | 75 |
| 历史类 | 3851 | 宁夏理工学院 | 001 | 宁夏理工学院历史类第001组(不限) | 425 | 145 | 107 | 70 | 49 | 88 | 73 |
| 历史类 | 3861 | 新疆天山职业技术大学 | 004 | 新疆天山职业技术大学历史类第004组(不限) | 425 | 126 | 95 | 106 | 51 | 76 | 66 |
| 历史类 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 001 | 宁波诺丁汉大学历史类第001组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 1610 | 宁波诺丁汉大学 | 002 | 宁波诺丁汉大学历史类第002组(思想政治)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 1611 | 温州肯恩大学 | 001 | 温州肯恩大学历史类第001组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 001 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3068 | 北京中医药大学东方学院 | 002 | 北京中医药大学东方学院历史类第002组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3135 | 沈阳城市学院 | 001 | 沈阳城市学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3139 | 辽宁何氏医学院 | 001 | 辽宁何氏医学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 001 | 大连东软信息学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3164 | 长春电子科技学院 | 001 | 长春电子科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3166 | 吉林建筑科技学院 | 001 | 吉林建筑科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3167 | 长春建筑学院 | 001 | 长春建筑学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3170 | 吉林师范大学博达学院 | 002 | 吉林师范大学博达学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3170 | 吉林师范大学博达学院 | 003 | 吉林师范大学博达学院历史类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 001 | 长春大学旅游学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 002 | 长春大学旅游学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 002 | 长春人文学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3172 | 长春人文学院 | 003 | 长春人文学院历史类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 哈尔滨信息工程学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 002 | 哈尔滨信息工程学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 002 | 黑龙江外国语学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 黑龙江外国语学院历史类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3196 | 黑龙江财经学院 | 002 | 黑龙江财经学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 001 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3225 | 上海中侨职业技术大学 | 001 | 上海中侨职业技术大学历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 001 | 上海外国语大学贤达经济人文学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3292 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 浙江越秀外国语学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3373 | 福州外语外贸学院 | 001 | 福州外语外贸学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3391 | 江西科技学院 | 001 | 江西科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3396 | 南昌职业大学 | 001 | 南昌职业大学历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3422 | 青岛滨海学院 | 001 | 青岛滨海学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3425 | 山东英才学院 | 001 | 山东英才学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3425 | 山东英才学院 | 003 | 山东英才学院历史类第003组(生物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 001 | 青岛恒星科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 002 | 青岛恒星科技学院历史类第002组(生物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3429 | 山东协和学院 | 002 | 山东协和学院历史类第002组(生物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3445 | 青岛电影学院 | 001 | 青岛电影学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3552 | 湖南涉外经济学院 | 002 | 湖南涉外经济学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3595 | 广州城市理工学院 | 001 | 广州城市理工学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3597 | 广州南方学院 | 001 | 广州南方学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3602 | 广州理工学院 | 001 | 广州理工学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3604 | 广州华立学院 | 001 | 广州华立学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3606 | 广州商学院 | 001 | 广州商学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3609 | 广州工商学院 | 001 | 广州工商学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3612 | 广东理工学院 | 001 | 广东理工学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3614 | 东莞城市学院 | 001 | 东莞城市学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3615 | 广州新华学院 | 001 | 广州新华学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3632 | 北海艺术设计学院 | 001 | 北海艺术设计学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3633 | 柳州工学院 | 001 | 柳州工学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3638 | 桂林信息科技学院 | 001 | 桂林信息科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3640 | 广西外国语学院 | 001 | 广西外国语学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3661 | 海口经济学院 | 001 | 海口经济学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3662 | 三亚学院 | 001 | 三亚学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3662 | 三亚学院 | 002 | 三亚学院历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3662 | 三亚学院 | 003 | 三亚学院历史类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3662 | 三亚学院 | 004 | 三亚学院历史类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3702 | 吉利学院 | 001 | 吉利学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3713 | 西南财经大学天府学院 | 004 | 西南财经大学天府学院历史类第004组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3831 | 兰州工商学院 | 002 | 兰州工商学院历史类第002组(地理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3854 | 银川科技学院 | 001 | 银川科技学院历史类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3861 | 新疆天山职业技术大学 | 002 | 新疆天山职业技术大学历史类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史类 | 3861 | 新疆天山职业技术大学 | 003 | 新疆天山职业技术大学历史类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。