当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

2025年普通高校招生普通本科批第四次征集志愿平行志愿投档分数线(历史类)7.31

高考资讯网更新时间:2025-07-31文章来源:黑龙江省招生考试院作者:未知

  2025年普通高校招生普通本科批第四次征集志愿平行志愿投档分数线(历史类)(点击下载查看)

2025年普通高校招生普通本科批第四次征集志愿平行志愿投档分数线(历史类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
历史类 3143 辽宁传媒学院 001 辽宁传媒学院历史类第001组(不限) 375 127 92 59 56 70 63
历史类 3198 黑龙江工商学院 001 黑龙江工商学院历史类第001组(不限) 383 127 88 64 62 68 62
历史类 3171 长春大学旅游学院 002 长春大学旅游学院历史类第002组(不限) 380 147 106 30 56 74 73
历史类 3200 哈尔滨剑桥学院 001 哈尔滨剑桥学院历史类第001组(不限) 375 118 91 61 60 69 67
历史类 3662 三亚学院 003 三亚学院历史类第003组(不限) 375 108 93 64 49 87 67
历史类 3662 三亚学院 001 三亚学院历史类第001组(不限) 375 120 89 64 48 80 63
历史类 3425 山东英才学院 002 山东英才学院历史类第002组(不限) 405 146 85 66 58 75 60
历史类 3831 兰州工商学院 002 兰州工商学院历史类第002组(地理) 383 134 94 41 55 80 73
历史类 3191 黑龙江东方学院 001 黑龙江东方学院历史类第001组(不限) 375 99 78 89 52 75 60
历史类 3425 山东英才学院 003 山东英才学院历史类第003组(生物) 378 138 79 62 47 70 61
历史类 3195 黑龙江外国语学院 005 黑龙江外国语学院历史类第005组(不限) 376 119 90 49 56 82 70
历史类 3139 辽宁何氏医学院 001 辽宁何氏医学院历史类第001组(不限) 377 151 92 54 42 76 54
历史类 3192 哈尔滨信息工程学院 001 哈尔滨信息工程学院历史类第001组(不限) 375 120 80 44 61 76 74
历史类 3661 海口经济学院 001 海口经济学院历史类第001组(不限) 379 86 59 106 51 76 60
历史类 3193 齐齐哈尔工程学院 001 齐齐哈尔工程学院历史类第001组(不限) 375 118 90 61 63 73 60
历史类 3197 哈尔滨石油学院 001 哈尔滨石油学院历史类第001组(不限) 375 111 83 56 55 84 69
历史类 3201 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 001 黑龙江工程学院昆仑旅游学院历史类第001组(不限) 380 138 86 26 57 83 76
历史类 3595 广州城市理工学院 001 广州城市理工学院历史类第001组(不限) 384 128 98 75 64 59 58
历史类 3202 哈尔滨广厦学院 001 哈尔滨广厦学院历史类第001组(不限) 382 98 73 86 51 83 64
历史类 3228 上海外国语大学贤达经济人文学院 001 上海外国语大学贤达经济人文学院历史类第001组(不限) 376 123 81 61 43 77 72
历史类 3638 桂林信息科技学院 001 桂林信息科技学院历史类第001组(不限) 376 119 87 66 51 73 67
历史类 3121 辽宁对外经贸学院 001 辽宁对外经贸学院历史类第001组(不限) 375 140 100 52 56 71 56
历史类 3171 长春大学旅游学院 001 长春大学旅游学院历史类第001组(不限) 381 104 90 70 52 86 69
历史类 3614 东莞城市学院 001 东莞城市学院历史类第001组(不限) 380 135 93 69 38 73 65
历史类 3426 青岛恒星科技学院 001 青岛恒星科技学院历史类第001组(不限) 375 111 92 68 49 84 63
历史类 3662 三亚学院 002 三亚学院历史类第002组(不限)   0 0 0 0 0 0
历史类 3224 上海兴伟学院 001 上海兴伟学院历史类第001组(不限)   0 0 0 0 0 0
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。