当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分

高考资讯网更新时间:2025-08-08文章来源:辽宁招生考试之窗作者:未知
2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月10日晚查询到录取结果。
院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 投档最低分 投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
3849 安徽审计职业学院 01 大数据与审计 429 151 110 72 57 89 60 2
3849 安徽审计职业学院 03 大数据与会计 436 127 91 97 67 74 71 4
3849 安徽审计职业学院 08 工程造价 409 129 93 91 53 71 65 3
2073 安徽水利水电职业技术学院 05 电子商务 395 131 92 59 53 87 65 24
1968 安徽中医药高等专科学校 01 中医学 502 165 110 120 68 80 65 1
1968 安徽中医药高等专科学校 02 中医骨伤 464 180 93 101 55 69 59 3
1968 安徽中医药高等专科学校 04 药学 454 139 111 99 49 87 80 3
1968 安徽中医药高等专科学校 09 针灸推拿 470 176 107 79 68 84 63 2
1968 安徽中医药高等专科学校 14 护理 458 173 114 82 45 88 66 11
1968 安徽中医药高等专科学校 16 老年保健与管理 455 173 113 109 50 66 57 2
1968 安徽中医药高等专科学校 20 预防医学 440 154 105 59 69 84 74 6
4243 安阳职业技术学院 07 飞机机电设备维修 398 131 101 75 52 72 68 26
4243 安阳职业技术学院 33 网络营销与直播电商 297 104 92 55 40 52 46 3
4243 安阳职业技术学院 45 数字媒体技术 399 153 102 59 62 67 58 18
4243 安阳职业技术学院 55 护理 415 160 101 55 49 76 71 23
4243 安阳职业技术学院 59 护理(英语护理) 416 133 95 123 35 63 62 6
4243 安阳职业技术学院 64 医学影像技术 435 153 88 77 63 79 59 1
4243 安阳职业技术学院 65 口腔医学技术 426 174 111 57 54 74 63 2
4243 安阳职业技术学院 66 康复治疗技术 403 119 100 73 59 81 71 10
0169 鞍山师范学院 31 电子商务 402 163 93 52 54 72 61 1
0169 鞍山师范学院 34 应用英语 420 153 100 65 55 78 69 23
0169 鞍山师范学院 35 应用韩语 409 142 98 59 62 88 58 1
0169 鞍山师范学院 37 智慧健康养老服务与管理 427 144 116 57 73 78 75 11
4700 鞍山职业技术学院 01 机械制造及自动化 349 129 90 30 42 78 70 34
4700 鞍山职业技术学院 02 电气自动化技术 375 166 85 44 49 60 56 16
4700 鞍山职业技术学院 03 工业机器人技术 375 125 96 56 62 78 54 2
4700 鞍山职业技术学院 04 钢铁智能冶金技术 349 121 90 58 45 76 49 15
4700 鞍山职业技术学院 05 护理 434 179 98 85 53 61 56 5
4700 鞍山职业技术学院 06 助产 415 150 105 80 54 72 59 25
4700 鞍山职业技术学院 07 康复治疗技术 409 142 109 71 60 80 52 3
4700 鞍山职业技术学院 08 医学营养 389 128 91 78 57 65 61 22
4700 鞍山职业技术学院 09 计算机应用技术 390 139 106 65 59 65 62 2
4700 鞍山职业技术学院 0A 大数据技术 399 170 90 38 53 73 65 28
4700 鞍山职业技术学院 0B 移动应用开发 365 124 91 72 54 63 52 5
4700 鞍山职业技术学院 0C 数字媒体技术 395 136 94 74 58 68 59 17
4700 鞍山职业技术学院 0D 汽车检测与维修技术 369 129 84 44 67 72 57 5
4700 鞍山职业技术学院 0E 新能源汽车技术 359 125 98 58 62 58 56 37
4700 鞍山职业技术学院 0F 烹饪工艺与营养 395 138 95 75 41 72 69 4
4700 鞍山职业技术学院 0G 研学旅行管理与服务 370 119 107 67 60 66 58 9
4700 鞍山职业技术学院 0H 学前教育 396 176 106 41 55 65 59 1
4700 鞍山职业技术学院 0J 婴幼儿托育服务与管理 395 127 89 78 63 67 60 8
4700 鞍山职业技术学院 0K 畜牧兽医 411 142 101 72 55 72 70 13
4700 鞍山职业技术学院 0L 宠物医疗技术 424 139 90 83 60 84 58 12
4700 鞍山职业技术学院 0M 建筑装饰工程技术 355 120 93 62 57 60 56 1
3094 巴音郭楞职业技术学院 04 大数据技术 288 123 94 33 41 49 42 52
3094 巴音郭楞职业技术学院 07 大数据与会计 268 107 81 23 43 50 45 29
3094 巴音郭楞职业技术学院 08 现代物流管理 418 157 108 67 61 66 63 17
3094 巴音郭楞职业技术学院 09 旅游管理 208 78 50 29 20 42 39 4
3094 巴音郭楞职业技术学院 0E 畜牧兽医 388 138 104 48 47 84 67 17
3094 巴音郭楞职业技术学院 0F 食品智能加工技术 292 119 82 32 49 48 44 19
3094 巴音郭楞职业技术学院 0J 材料工程技术 275 103 87 52 37 45 38 11
3094 巴音郭楞职业技术学院 0W 影视多媒体技术 360 139 91 31 54 69 67 5
3094 巴音郭楞职业技术学院 1H 新能源汽车检测与维修技术 356 153 96 41 40 62 60 6
3094 巴音郭楞职业技术学院 1P 电子商务 230 86 65 36 26 45 37 10
4483 巴中职业技术学院 02 护理 329 114 97 47 51 65 52 19
4483 巴中职业技术学院 12 小学教育(师范) 271 102 79 21 39 66 43 32
3743 白城医学高等专科学校 03 口腔医学 474 182 113 76 66 78 72 2
4107 白城职业技术学院 05 体育教育(师范) 378 137 103 58 62 69 52 10
4187 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理 468 175 105 73 59 85 72 6
4651 宝鸡三和职业学院 04 铁道交通运营管理 333 116 86 45 48 67 57 30
4651 宝鸡三和职业学院 05 人工智能技术应用 298 115 86 46 41 51 45 26
4651 宝鸡三和职业学院 06 护理 373 116 85 49 61 74 73 43
4765 北海康养职业学院 06 医学美容技术 275 102 84 33 26 60 54 6
4765 北海康养职业学院 10 中医康复技术 284 104 85 42 32 62 44 38
2561 北京财贸职业学院 01 大数据与会计 451 186 111 72 54 78 61 5
2561 北京财贸职业学院 02 大数据与会计(税务会计) 450 185 108 55 60 77 69 12
2561 北京财贸职业学院 03 大数据与财务管理 455 151 113 88 62 86 68 5
2561 北京财贸职业学院 07 金融科技应用 447 190 97 70 57 65 65 3
2561 北京财贸职业学院 09 工商企业管理(人力资源) 436 177 102 95 48 59 57 3
2561 北京财贸职业学院 0A 人工智能技术应用 454 180 100 78 62 67 67 12
2561 北京财贸职业学院 0J 空中乘务(航空服务与管理) 427 137 87 85 56 82 67 4
2561 北京财贸职业学院 0S 建筑智能化工程技术 444 162 101 71 62 76 73 2
2568 北京汇佳职业学院 06 护理 374 124 100 57 57 74 62 11
2568 北京汇佳职业学院 07 康复治疗技术 369 144 103 48 56 61 60 1
2568 北京汇佳职业学院 18 空中乘务 351 111 99 47 57 74 62 1
2568 北京汇佳职业学院 23 人力资源管理 333 109 82 50 41 67 66 2
4279 北京交通运输职业学院 11 汽车技术服务与营销 417 169 100 58 55 69 66 2
4279 北京交通运输职业学院 21 民航运输服务 455 166 115 69 64 81 75 3
3910 北京交通职业技术学院 06 无人机应用技术 452 149 99 104 56 86 57 2
3910 北京交通职业技术学院 19 跨境电子商务 430 149 92 81 60 74 66 4
4073 北京经济管理职业学院 0C 商务英语 438 165 107 65 64 78 66 10
4073 北京经济管理职业学院 0F 人工智能技术应用 429 174 115 90 53 58 54 8
4073 北京经济管理职业学院 0H 智慧城市管理技术 417 151 98 86 54 66 60 4
4073 北京经济管理职业学院 0N 数字媒体技术 452 158 103 86 53 85 66 2
4073 北京经济管理职业学院 0R 空中乘务 429 153 101 54 61 82 79 1
4073 北京经济管理职业学院 0S 国际商务(海关事务方向) 420 147 103 90 56 65 62 14
2566 北京经济技术职业学院 0A 大数据与会计(智能化会计班) 396 135 103 86 63 62 50 42
2566 北京经济技术职业学院 0B 大数据与财务管理(网中网财务管理班) 388 144 100 73 55 64 52 9
2566 北京经济技术职业学院 0C 空中乘务(通航未来集团班) 386 130 96 69 57 69 61 54
2566 北京经济技术职业学院 0D 酒店管理与数字化运营(香格里拉酒店班) 417 166 101 83 50 61 57 8
2566 北京经济技术职业学院 0E 无人机应用技术(通航未来集团班) 368 143 103 57 53 58 57 16
2566 北京经济技术职业学院 0F 软件技术(高德班) 416 163 104 48 58 78 69 8
2566 北京经济技术职业学院 0G 计算机应用技术(三六零班) 401 158 97 61 60 62 60 11
2566 北京经济技术职业学院 0J 学前教育(迪帆幼儿园班) 403 147 98 62 58 69 67 25
2566 北京经济技术职业学院 0L 智慧健康养老服务与管理(泰康班) 367 124 97 79 43 66 51 18
2566 北京经济技术职业学院 12 护理 412 167 99 54 63 70 58 6
2565 北京经贸职业学院 07 信息安全技术应用 349 121 94 40 54 72 62 38
2565 北京经贸职业学院 08 人工智能技术应用 338 120 88 48 43 77 50 23
3703 北京科技职业学院 22 计算机网络技术 382 155 85 54 44 68 61 24
3728 北京培黎职业学院 01 大数据与会计 379 142 103 42 46 82 67 2
3728 北京培黎职业学院 20 法律事务 404 159 92 81 55 62 47 36
3728 北京培黎职业学院 Y1 商务日语 335 131 96 24 58 64 58 3
0857 北京信息职业技术学院 26 软件技术 447 150 108 104 61 74 58 5
2451 北京政法职业学院 02 法律事务(律师事务) 470 173 111 94 55 76 72 1
2451 北京政法职业学院 04 行政执行 456 164 114 96 54 75 67 5
2451 北京政法职业学院 05 刑事执行(司法助理) 470 158 111 107 62 73 70 2
2451 北京政法职业学院 12 安全保卫管理(警务管理) 452 169 105 65 66 80 72 3
2451 北京政法职业学院 15 空中乘务 439 155 107 96 52 69 67 1
2451 北京政法职业学院 21 传播与策划(全媒体运营师) 458 192 105 46 65 80 75 3
2451 北京政法职业学院 24 职业指导与服务(人才测评技术) 423 142 99 81 54 77 69 20
2818 滨州职业学院 06 环境监测技术 307 104 89 56 34 59 54 35
2818 滨州职业学院 19 智慧健康养老服务与管理 398 117 102 65 55 81 80 42
2818 滨州职业学院 29 市场营销 353 130 95 42 65 59 57 30
2818 滨州职业学院 32 物流工程技术 394 130 95 64 61 77 62 4
4622 博尔塔拉职业技术学院 L1 学前教育(师范) 341 100 75 57 52 71 61 33
4622 博尔塔拉职业技术学院 U1 现代农业经济管理 264 96 71 36 35 54 43 7
4622 博尔塔拉职业技术学院 V1 大数据与会计 315 116 76 25 40 71 63 33
2931 渤海船舶职业学院 02 船舶工程技术 437 141 96 78 70 80 68 1
2931 渤海船舶职业学院 10 船舶动力工程技术 427 168 103 44 69 78 68 4
2931 渤海船舶职业学院 11 汽车检测与维修技术 386 108 93 56 64 81 77 3
2931 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术 432 153 101 73 61 73 72 3
2931 渤海船舶职业学院 25 智能焊接技术 430 159 104 72 63 70 66 5
2931 渤海船舶职业学院 26 理化测试与质检技术(无损检测技术) 406 139 89 84 57 67 59 25
2931 渤海船舶职业学院 27 船舶智能焊接技术 420 146 87 74 56 79 65 19
2931 渤海船舶职业学院 37 学前教育(师范类) 359 150 98 32 51 64 62 17
2931 渤海船舶职业学院 38 小学教育(师范类) 407 145 101 65 53 76 68 10
4472 渤海理工职业学院 17 城市轨道交通机电技术 223 89 65 28 27 40 39 12
4472 渤海理工职业学院 19 高速铁路客运服务 302 97 80 63 36 57 49 28
4472 渤海理工职业学院 27 商务管理 207 77 63 33 28 36 33 2
4472 渤海理工职业学院 50 市场营销 171 62 53 34 34 41 0 9
3779 沧州医学高等专科学校 04 临床医学 464 153 107 114 57 78 62 3
3779 沧州医学高等专科学校 05 口腔医学 469 187 117 76 55 80 71 2
3779 沧州医学高等专科学校 06 护理 446 167 105 76 67 69 67 1
3779 沧州医学高等专科学校 A2 医学检验技术 428 154 116 60 65 78 71 16
3779 沧州医学高等专科学校 A3 医学影像技术 441 164 92 95 51 68 63 8
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范) 321 113 79 31 53 63 61 22
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 07 特殊教育(师范) 398 155 104 44 54 81 64 41
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 24 港口与航运管理 320 93 86 55 35 72 65 45
4601 曹妃甸职业技术学院 05 机电设备技术 260 86 71 35 37 54 48 7
4601 曹妃甸职业技术学院 10 护理 332 120 83 59 48 58 47 30
4601 曹妃甸职业技术学院 1A 大数据技术 288 98 86 40 44 66 40 4
4190 长白山职业技术学院 06 护理 399 142 99 76 53 72 56 6
2306 长春东方职业学院 01 护理 367 140 101 50 48 68 57 10
2306 长春东方职业学院 11 药学 373 152 95 51 52 61 57 4
2306 长春东方职业学院 18 口腔医学技术 399 142 101 48 52 79 78 20
2306 长春东方职业学院 19 医学影像技术 389 141 109 69 46 71 58 7
2306 长春东方职业学院 20 医学检验技术 384 126 88 83 56 61 58 17
2306 长春东方职业学院 27 眼视光技术 404 164 113 57 47 67 65 31
4603 长春健康职业学院 01 宠物医疗技术 425 150 95 64 64 78 69 5
4603 长春健康职业学院 04 食品检验检测技术 387 147 103 69 52 64 55 25
4603 长春健康职业学院 08 护理 403 142 95 81 52 70 54 16
4603 长春健康职业学院 10 药学 339 119 94 66 44 57 53 19
4603 长春健康职业学院 11 中医康复技术 395 113 93 96 50 72 64 31
4603 长春健康职业学院 14 口腔医学技术 426 148 121 52 64 83 79 10
1440 长春金融高等专科学校 01 金融服务与管理 390 143 85 51 59 72 65 9
1440 长春金融高等专科学校 02 国际金融 422 133 98 87 60 72 70 19
1440 长春金融高等专科学校 03 金融科技应用 391 133 93 74 61 63 60 24
1440 长春金融高等专科学校 04 大数据与会计 453 161 105 95 59 71 67 1
1440 长春金融高等专科学校 09 大数据与财务管理 445 173 92 85 63 72 52 6
1440 长春金融高等专科学校 10 资产评估与管理 418 150 98 68 62 83 55 15
1440 长春金融高等专科学校 11 市场营销 432 164 96 94 51 67 52 3
1440 长春金融高等专科学校 12 现代物流管理 458 180 98 91 53 71 63 6
1440 长春金融高等专科学校 13 电子商务 409 179 99 36 62 66 66 9
1440 长春金融高等专科学校 20 计算机网络技术 443 153 112 62 74 80 74 10
1440 长春金融高等专科学校 21 大数据技术 441 174 118 72 70 72 53 3
1440 长春金融高等专科学校 23 物联网应用技术 417 183 119 57 66 55 52 7
1440 长春金融高等专科学校 24 人工智能技术应用 428 181 91 48 63 74 62 4
1440 长春金融高等专科学校 25 计算机应用技术 442 166 106 68 57 86 65 4
1440 长春金融高等专科学校 30 国际金融(中外合作办学) 358 123 93 76 50 56 49 23
1440 长春金融高等专科学校 31 大数据与会计(中外合作办学) 394 158 103 73 48 69 46 4
3606 长春科技学院 30 护理 387 139 98 65 61 61 61 41
3606 长春科技学院 31 口腔医学 424 139 92 63 67 80 75 15
3606 长春科技学院 33 医学检验技术 407 146 108 84 49 66 62 9
3606 长春科技学院 37 学前教育 369 128 99 56 56 66 63 13
3606 长春科技学院 40 数字媒体技术 392 127 93 106 50 56 53 9
3606 长春科技学院 42 大数据与财务管理 373 152 105 35 67 62 57 4
5335 长春师范高等专科学校 01 小学教育(师范) 468 176 110 89 65 71 67 1
5335 长春师范高等专科学校 03 早期教育(师范) 435 151 108 84 64 71 65 2
5335 长春师范高等专科学校 0B 农村电子商务 283 97 83 39 33 62 52 11
5335 长春师范高等专科学校 0R 青少年工作与管理 430 127 99 116 61 68 58 2
5335 长春师范高等专科学校 10 学前教育(中外合作办学)(师范) 322 111 76 53 43 61 50 35
4839 长春数字科技职业学院 01 动物医学 347 113 93 49 47 72 66 40
4839 长春数字科技职业学院 0D 康复治疗技术 314 124 100 24 37 67 62 13
3916 长春信息技术职业学院 05 飞行器维修技术 325 127 66 53 29 59 57 30
3916 长春信息技术职业学院 07 汽车制造与试验技术 360 117 86 59 51 67 66 6
3916 长春信息技术职业学院 08 新能源汽车技术 330 120 88 23 61 66 60 17
3916 长春信息技术职业学院 09 高速铁路客运服务 393 151 110 58 48 78 58 16
3916 长春信息技术职业学院 0G 计算机应用技术 360 126 97 57 52 73 52 12
3916 长春信息技术职业学院 0H 计算机网络技术 332 123 98 35 56 61 57 2
3916 长春信息技术职业学院 0J 软件技术 286 121 91 31 34 56 44 57
3916 长春信息技术职业学院 0L 大数据技术 323 115 81 50 46 59 53 46
3916 长春信息技术职业学院 0Q 现代移动通信技术 240 102 79 29 22 52 35 34
3916 长春信息技术职业学院 0S 护理 391 156 98 54 59 61 61 12
3916 长春信息技术职业学院 0T 大数据与会计 392 136 97 93 47 63 53 8
3916 长春信息技术职业学院 0Y 学前教育(师范) 317 135 105 27 46 59 50 26
1823 长春医学高等专科学校 06 临床医学 469 177 118 51 65 89 87 1
1823 长春医学高等专科学校 07 口腔医学 493 172 112 92 74 80 71 1
1823 长春医学高等专科学校 08 护理 472 164 108 87 59 84 78 6
1823 长春医学高等专科学校 0A 药学 469 153 96 111 62 72 67 1
1823 长春医学高等专科学校 0F 医学检验技术 485 174 94 103 57 79 72 1
1823 长春医学高等专科学校 0G 医学影像技术 475 137 105 124 65 81 68 1
4701 长春早期教育职业学院 03 体育教育(师范) 279 113 89 30 41 52 43 17
4701 长春早期教育职业学院 05 特殊教育(师范) 333 134 95 40 50 59 50 36
3161 长春职业技术大学 34 研学旅行管理与服务 358 132 92 55 44 64 63 21
3161 长春职业技术大学 35 应用韩语 388 137 108 71 49 71 60 4
3161 长春职业技术大学 36 应用日语 431 152 111 92 56 72 59 8
3161 长春职业技术大学 37 应用俄语 375 147 117 65 54 58 51 2
2055 长沙航空职业技术学院 19 空中乘务 402 133 97 66 59 72 72 3
2055 长沙航空职业技术学院 21 民航安全技术管理 447 144 90 106 59 78 60 1
2055 长沙航空职业技术学院 22 民航运输服务 440 172 118 66 67 75 60 8
3031 长沙环境保护职业技术学院 C1 环境监测技术 394 118 102 96 38 77 65 31
3031 长沙环境保护职业技术学院 G1 环境工程技术 391 120 89 56 62 84 69 33
0827 长沙民政职业技术学院 07 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) 467 144 97 115 61 79 68 3
0827 长沙民政职业技术学院 09 软件技术(企业信息化管理方向) 444 170 107 85 54 68 67 22
0827 长沙民政职业技术学院 11 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) 429 144 102 67 68 82 68 8
0827 长沙民政职业技术学院 41 社区管理与服务 469 175 109 65 67 88 74 4
0827 长沙民政职业技术学院 48 现代殡葬技术与管理 508 201 118 97 65 78 67 1
0827 长沙民政职业技术学院 49 殡葬设备维护技术 474 183 103 69 56 86 80 2
0827 长沙民政职业技术学院 50 陵园服务与管理 471 171 90 102 67 67 60 2
2603 长沙商贸旅游职业技术学院 0F 大数据与会计 423 157 112 82 51 73 60 10
0171 朝阳师范学院 11 智能制造装备技术 374 147 90 65 32 66 64 14
0171 朝阳师范学院 14 汽车制造与试验技术 404 146 104 39 70 87 62 24
0171 朝阳师范学院 16 化工生物技术 341 114 86 50 48 66 63 7
0171 朝阳师范学院 17 食品智能加工技术 388 153 89 57 55 65 58 36
0171 朝阳师范学院 18 食品检验检测技术 425 121 96 92 50 87 75 1
0171 朝阳师范学院 19 空中乘务 362 125 90 56 55 69 57 17
0171 朝阳师范学院 21 计算机应用技术 422 175 98 61 60 63 63 15
0171 朝阳师范学院 22 数字媒体技术 403 139 88 75 43 74 72 34
0171 朝阳师范学院 23 大数据技术 370 148 95 50 59 56 53 26
0171 朝阳师范学院 24 动漫制作技术 391 145 88 51 54 72 69 15
0171 朝阳师范学院 25 大数据与会计 421 155 101 91 52 63 60 49
0171 朝阳师范学院 26 市场营销 342 126 88 25 66 68 57 22
0171 朝阳师范学院 27 现代物流管理 340 120 87 46 54 66 54 26
0171 朝阳师范学院 28 旅游管理 355 126 95 76 43 67 43 5
0171 朝阳师范学院 29 视觉传达设计 375 136 94 55 54 70 60 14
0171 朝阳师范学院 30 广告艺术设计 375 160 107 34 65 59 57 7
0171 朝阳师范学院 31 学前教育(师范类) 424 150 121 56 66 80 68 5
0171 朝阳师范学院 32 小学语文教育(师范类) 461 153 104 110 64 68 66 1
0171 朝阳师范学院 34 小学英语教育(师范类) 461 160 101 110 54 71 66 1
0171 朝阳师范学院 35 小学科学教育(师范类) 429 136 94 73 68 79 73 7
0171 朝阳师范学院 37 现代文秘 369 159 101 23 57 66 64 34
2064 成都航空职业技术大学 35 航空物流管理 435 151 97 79 63 78 64 10
4281 承德护理职业学院 02 口腔医学 467 155 114 102 65 74 71 6
4281 承德护理职业学院 03 护理 433 164 104 74 50 80 65 18
4281 承德护理职业学院 15 护理(中外合作办学) 344 103 93 44 54 80 63 14
4338 赤峰工业职业技术学院 11 酒店管理与数字化运营 318 101 71 39 47 75 56 14
4338 赤峰工业职业技术学院 13 软件技术 334 130 93 38 48 61 57 14
4338 赤峰工业职业技术学院 15 数字媒体技术 364 115 82 73 48 65 63 8
4699 赤峰应用技术职业学院 J2 大数据与会计 396 123 92 68 64 72 69 13
4699 赤峰应用技术职业学院 P1 护理 395 134 92 66 57 76 62 13
4699 赤峰应用技术职业学院 R3 信息安全技术应用 289 95 80 52 41 52 49 22
4699 赤峰应用技术职业学院 R5 游戏艺术设计 312 95 83 49 50 57 57 14
2758 重庆城市管理职业学院 08 现代物流管理 436 171 103 91 62 60 52 32
1916 重庆电力高等专科学校 P1 热能动力工程技术 471 183 110 67 69 83 69 4
4369 重庆电信职业学院 13 建筑室内设计 237 80 68 48 31 41 37 4
4369 重庆电信职业学院 14 智慧城市管理技术 366 150 104 50 53 66 43 24
4369 重庆电信职业学院 26 应急救援技术 215 82 59 31 21 42 39 23
4369 重庆电信职业学院 31 学前教育(师范) 303 105 81 70 35 56 37 1
4237 重庆电讯职业学院 14 民航运输服务 246 96 66 33 37 44 36 16
4237 重庆电讯职业学院 21 信息安全技术应用 298 110 85 26 48 57 57 10
2609 重庆电子科技职业大学 10 广播影视类(广播影视节目制作、影视动画、融媒体技术与运营) 434 180 97 64 57 72 61 2
2759 重庆工程职业技术学院 35 旅游类(旅游管理、研学旅行管理与服务) 419 134 112 58 61 88 78 2
2759 重庆工程职业技术学院 37 宝玉石鉴定与加工 401 124 102 70 43 90 74 21
3967 重庆工商职业学院 36 工商企业管理 423 141 105 42 74 87 79 13
2820 重庆建筑科技职业学院 22 健康管理 225 77 62 29 30 49 40 9
2820 重庆建筑科技职业学院 24 酒店管理与数字化运营 349 116 82 58 45 80 50 2
2820 重庆建筑科技职业学院 25 研学旅行管理与服务 218 94 69 24 21 40 39 5
2820 重庆建筑科技职业学院 36 网络直播与运营 314 128 90 36 37 74 39 1
4725 重庆理工职业学院 0N 财税大数据应用 328 113 84 51 50 66 48 15
4368 重庆轻工职业学院 08 数字媒体技术 370 156 99 64 49 51 50 1
4368 重庆轻工职业学院 16 药品经营与管理 320 108 72 48 60 62 42 33
4368 重庆轻工职业学院 18 智慧健康养老服务与管理 343 119 90 54 55 63 52 2
4368 重庆轻工职业学院 19 大数据与财务管理 365 139 100 61 43 67 55 9
4368 重庆轻工职业学院 21 电子商务 393 116 92 93 50 69 65 6
4368 重庆轻工职业学院 27 中西面点工艺 315 123 88 41 41 57 53 15
4368 重庆轻工职业学院 29 护理 382 156 105 47 46 66 63 10
3735 重庆水利电力职业技术学院 46 水利水电工程技术 432 143 97 93 62 71 63 4
3735 重庆水利电力职业技术学院 56 电力系统自动化技术 431 152 107 78 56 78 67 27
2755 重庆信息技术职业学院 52 护理 238 83 66 33 36 47 39 9
2755 重庆信息技术职业学院 79 康复治疗技术 335 120 96 46 48 68 53 16
2755 重庆信息技术职业学院 84 广播影视节目制作 382 144 100 71 36 70 61 1
4557 重庆资源与环境保护职业学院 1R 大数据技术 264 101 81 33 33 58 39 7
4557 重庆资源与环境保护职业学院 2Y 药品质量与安全 254 95 83 28 32 50 45 2
4557 重庆资源与环境保护职业学院 3Y 药品经营与管理 268 96 84 36 39 52 45 55
4557 重庆资源与环境保护职业学院 6Y 康复治疗技术 386 140 103 52 52 76 66 2
3218 大连财经学院 7A 工程造价 418 138 104 84 60 76 60 5
3218 大连财经学院 7B 金融服务与管理 428 132 92 85 62 80 69 3
3218 大连财经学院 7C 大数据与财务管理 430 154 99 72 54 80 70 2
3218 大连财经学院 7D 大数据与会计 434 159 112 61 55 79 76 1
3218 大连财经学院 7E 国际经济与贸易 424 143 99 70 50 82 79 4
3631 大连东软信息学院 ZA 计算机应用技术 403 147 103 59 56 78 63 6
3631 大连东软信息学院 ZC 软件技术 394 163 89 42 57 71 61 11
3631 大连东软信息学院 ZE 电子商务 382 135 96 71 57 67 52 4
3631 大连东软信息学院 ZF 虚拟现实技术应用 372 116 95 80 58 63 55 46
3631 大连东软信息学院 ZG 人工智能技术应用 377 127 100 88 51 64 47 4
3631 大连东软信息学院 ZH 大数据技术 387 158 80 27 59 82 61 8
3631 大连东软信息学院 ZJ 护理 407 123 84 100 46 77 61 13
3631 大连东软信息学院 ZK 老年保健与管理 351 124 86 59 52 59 57 4
3631 大连东软信息学院 ZY 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 389 139 93 90 52 54 54 3
3961 大连枫叶职业技术学院 01 应急救援技术 269 99 72 20 43 56 51 34
3961 大连枫叶职业技术学院 02 消防救援技术 276 88 62 32 47 56 53 58
3961 大连枫叶职业技术学院 03 智能制造装备技术 251 93 76 38 30 52 38 25
3961 大连枫叶职业技术学院 04 新能源装备技术 255 92 75 29 42 47 45 4
3961 大连枫叶职业技术学院 05 智能机器人技术 253 84 65 31 39 53 46 3
3961 大连枫叶职业技术学院 06 工业机器人技术 229 83 68 16 27 54 49 60
3961 大连枫叶职业技术学院 07 电气自动化技术 282 105 82 37 41 54 45 12
3961 大连枫叶职业技术学院 08 船舶工程技术 286 106 79 24 45 62 49 55
3961 大连枫叶职业技术学院 09 无人机应用技术 235 80 68 26 30 49 46 14
3961 大连枫叶职业技术学院 10 高速铁路客运服务 308 97 73 31 54 65 61 9
3961 大连枫叶职业技术学院 11 船舶电子电气技术 276 86 74 28 53 60 49 2
3961 大连枫叶职业技术学院 12 空中乘务 308 107 80 48 40 59 54 22
3961 大连枫叶职业技术学院 13 物联网应用技术 255 84 74 37 33 61 40 29
3961 大连枫叶职业技术学院 15 软件技术 281 113 70 44 28 57 39 52
3961 大连枫叶职业技术学院 16 数字媒体技术 301 117 99 35 35 65 49 21
3961 大连枫叶职业技术学院 17 大数据技术 324 123 94 44 43 58 56 5
3961 大连枫叶职业技术学院 19 虚拟现实技术应用 187 33 27 36 30 52 36 9
3961 大连枫叶职业技术学院 20 人工智能技术应用 252 103 79 38 33 39 39 59
3961 大连枫叶职业技术学院 21 工业互联网技术 204 82 65 32 12 41 37 9
3961 大连枫叶职业技术学院 23 动漫制作技术 299 104 72 35 44 60 56 10
3961 大连枫叶职业技术学院 24 密码技术应用 159 35 26 21 22 42 39 25
3961 大连枫叶职业技术学院 26 护理 345 106 87 50 64 66 59 20
3961 大连枫叶职业技术学院 27 助产 298 111 80 30 57 53 47 46
3961 大连枫叶职业技术学院 28 中医康复技术 365 130 96 68 59 57 51 8
3961 大连枫叶职业技术学院 29 医学美容技术 333 116 89 37 56 66 58 16
3961 大连枫叶职业技术学院 30 婴幼儿托育服务与管理 275 103 81 30 51 45 42 50
3961 大连枫叶职业技术学院 31 视觉训练与康复 308 103 91 44 48 61 52 55
3961 大连枫叶职业技术学院 32 金融服务与管理 253 90 73 36 48 40 39 33
