2025年普通高校招生普通类高职(专科)批第二次征集志愿投档分数线(物理类)(点击下载查看)
| 2025年普通高校招生普通类高职(专科)批第二次征集志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 015 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第015组(不限) | 270 | 97 | 82 | 39 | 29 | 54 | 51 |
| 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第003组(不限) | 384 | 155 | 82 | 64 | 43 | 63 | 59 |
| 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第004组(不限)中外合作办学 | 222 | 81 | 59 | 39 | 19 | 43 | 40 |
| 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 大兴安岭职业学院物理类第004组(不限) | 243 | 94 | 69 | 21 | 27 | 61 | 40 |
| 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 黑龙江农业经济职业学院物理类第003组(不限) | 295 | 129 | 90 | 49 | 16 | 61 | 40 |
| 物理类 | 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 004 | 哈尔滨科学技术职业学院物理类第004组(不限) | 301 | 133 | 69 | 34 | 26 | 66 | 42 |
| 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 009 | 黑龙江护理高等专科学校物理类第009组(不限) | 382 | 161 | 91 | 71 | 34 | 60 | 56 |
| 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 009 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校物理类第009组(不限)中外合作办学 | 312 | 131 | 89 | 56 | 22 | 54 | 49 |
| 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 哈尔滨传媒职业学院物理类第002组(不限) | 223 | 72 | 47 | 31 | 28 | 50 | 42 |
| 物理类 | 4415 | 哈尔滨城市职业学院 | 002 | 哈尔滨城市职业学院物理类第002组(不限) | 212 | 71 | 53 | 32 | 17 | 48 | 44 |
| 物理类 | 4417 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 003 | 哈尔滨应用职业技术学院物理类第003组(不限) | 239 | 94 | 76 | 22 | 24 | 58 | 41 |
| 物理类 | 4419 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 004 | 哈尔滨北方航空职业技术学院物理类第004组(不限) | 209 | 57 | 45 | 26 | 19 | 58 | 49 |
| 物理类 | 4421 | 哈尔滨商贸职业学院 | 002 | 哈尔滨商贸职业学院物理类第002组(不限) | 188 | 61 | 44 | 16 | 25 | 48 | 38 |
| 物理类 | 4658 | 安徽中医药高等专科学校 | 002 | 安徽中医药高等专科学校物理类第002组(不限) | 370 | 140 | 81 | 56 | 25 | 84 | 65 |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 003 | 西藏职业技术学院物理类第003组(化学) | 275 | 103 | 72 | 30 | 17 | 71 | 54 |
| 物理类 | 5451 | 三亚理工职业学院 | 002 | 三亚理工职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4955 | 潍坊工商职业学院 | 002 | 潍坊工商职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5449 | 海南工商职业学院 | 001 | 海南工商职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 007 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校物理类第007组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 003 | 四川国际标榜职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 006 | 大连东软信息学院物理类第006组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4551 | 九州职业技术学院 | 002 | 九州职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 002 | 云南经贸外事职业学院物理类第002组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 002 | 黑龙江三江美术职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4773 | 泉州纺织服装职业学院 | 002 | 泉州纺织服装职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5924 | 博尔塔拉职业技术学院 | 002 | 博尔塔拉职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5069 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 002 | 鹤壁汽车工程职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5452 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 002 | 三亚中瑞酒店管理职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 016 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5416 | 桂林山水职业学院 | 002 | 桂林山水职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 005 | 辽宁传媒学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5457 | 三亚护理职业学院 | 002 | 三亚护理职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4565 | 苏州百年职业学院 | 002 | 苏州百年职业学院物理类第002组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4782 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 厦门南洋职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5928 | 喀什职业技术学院 | 003 | 喀什职业技术学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4568 | 苏州高博职业学院 | 002 | 苏州高博职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5289 | 汕尾职业技术学院 | 001 | 汕尾职业技术学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4403 | 黑龙江能源职业学院 | 004 | 黑龙江能源职业学院物理类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3463 | 郑州工业应用技术学院 | 005 | 郑州工业应用技术学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 海口经济学院物理类第008组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4556 | 炎黄职业技术学院 | 002 | 炎黄职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5421 | 广西经济职业学院 | 002 | 广西经济职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3761 | 云南经济管理学院 | 007 | 云南经济管理学院物理类第007组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4410 | 佳木斯职业学院 | 003 | 佳木斯职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 004 | 西藏职业技术学院物理类第004组(生物和地理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 003 | 齐齐哈尔理工职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 大连东软信息学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 001 | 云南经贸外事职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。