| 2025年普通高校招生普通类高职(专科)批最后一次征集志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 大连东软信息学院物理类第005组(不限) | 302 | 109 | 78 | 45 | 34 | 60 | 54 |
| 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 005 | 辽宁传媒学院物理类第005组(不限) | 273 | 117 | 78 | 23 | 20 | 58 | 55 |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 016 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) | 255 | 92 | 70 | 37 | 33 | 48 | 45 |
| 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第004组(不限)中外合作办学 | 241 | 100 | 65 | 31 | 28 | 46 | 36 |
| 物理类 | 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 004 | 哈尔滨科学技术职业学院物理类第004组(不限) | 337 | 143 | 82 | 29 | 24 | 74 | 67 |
| 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 哈尔滨传媒职业学院物理类第002组(不限) | 225 | 91 | 55 | 19 | 20 | 50 | 45 |
| 物理类 | 4415 | 哈尔滨城市职业学院 | 002 | 哈尔滨城市职业学院物理类第002组(不限) | 253 | 89 | 80 | 35 | 20 | 57 | 52 |
| 物理类 | 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 002 | 黑龙江三江美术职业学院物理类第002组(不限) | 246 | 86 | 59 | 29 | 18 | 59 | 54 |
| 物理类 | 4417 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 003 | 哈尔滨应用职业技术学院物理类第003组(不限) | 243 | 84 | 74 | 21 | 34 | 57 | 47 |
| 物理类 | 4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 003 | 齐齐哈尔理工职业学院物理类第003组(不限) | 214 | 95 | 65 | 21 | 13 | 47 | 38 |
| 物理类 | 4419 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 004 | 哈尔滨北方航空职业技术学院物理类第004组(不限) | 221 | 91 | 64 | 26 | 29 | 42 | 33 |
| 物理类 | 4421 | 哈尔滨商贸职业学院 | 002 | 哈尔滨商贸职业学院物理类第002组(不限) | 178 | 30 | 16 | 24 | 21 | 54 | 49 |
| 物理类 | 4568 | 苏州高博职业学院 | 002 | 苏州高博职业学院物理类第002组(不限) | 280 | 123 | 71 | 26 | 20 | 57 | 54 |
| 物理类 | 5069 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 002 | 鹤壁汽车工程职业学院物理类第002组(不限) | 319 | 129 | 78 | 42 | 25 | 66 | 57 |
| 物理类 | 5421 | 广西经济职业学院 | 002 | 广西经济职业学院物理类第002组(不限) | 246 | 93 | 68 | 34 | 17 | 54 | 48 |
| 物理类 | 5457 | 三亚护理职业学院 | 002 | 三亚护理职业学院物理类第002组(不限) | 257 | 101 | 81 | 32 | 31 | 48 | 45 |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 003 | 西藏职业技术学院物理类第003组(化学) | 379 | 150 | 105 | 77 | 44 | 62 | 46 |
| 物理类 | 5928 | 喀什职业技术学院 | 003 | 喀什职业技术学院物理类第003组(不限) | 278 | 108 | 60 | 43 | 23 | 53 | 51 |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 006 | 大连东软信息学院物理类第006组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 海口经济学院物理类第008组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3761 | 云南经济管理学院 | 007 | 云南经济管理学院物理类第007组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 015 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第015组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 大兴安岭职业学院物理类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4551 | 九州职业技术学院 | 002 | 九州职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4565 | 苏州百年职业学院 | 002 | 苏州百年职业学院物理类第002组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5289 | 汕尾职业技术学院 | 001 | 汕尾职业技术学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5449 | 海南工商职业学院 | 001 | 海南工商职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5451 | 三亚理工职业学院 | 002 | 三亚理工职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5452 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 002 | 三亚中瑞酒店管理职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 003 | 四川国际标榜职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 001 | 云南经贸外事职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 002 | 云南经贸外事职业学院物理类第002组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 004 | 西藏职业技术学院物理类第004组(生物和地理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5924 | 博尔塔拉职业技术学院 | 002 | 博尔塔拉职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。