| 专业 | 收费标准(元/学年) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| △本科合计 | 15 | 55 | 60 | 45 | 110 | 65 | 35 | 30 | 70 | 160 | 150 | 40 | 1825 | 95 | 65 | 65 | |
| ⊕文史合计 | 8 | 22 | 21 | 9 | 29 | 20 | 9 | 11 | 26 | 62 | 48 | 15 | 577 | 21 | 7 | 21 | |
| 国际经济与贸易 | 16000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||
| 财政学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | |||||||
| 金融学 | 16000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 37 | 2 | 2 | ||||||
| 税务 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||
| 网络经济学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 法学 | 16000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1 | |||||||
| 汉语言文学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 | 1 | 2 | ||||
| 英语 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | 1 | 2 | |||
| 日语 | 16000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 48 | 2 | 2 | ||||||
| 新闻学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | |||||||
| 广播电视新闻学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 广告学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | |||||||
| 项目管理 | 16000 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
| 市场营销 | 16000 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||
| 会计学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 87 | 1 | 2 | ||||
| 财务管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
| 旅游管理 | 16000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||
| 电子商务 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | ||||||
| 物流管理 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | ||||
| 国际商务 | 16000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | |||||
| 行政管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | |||||
| ⊕艺术(文)合计 | 15 | 18 | 52 | 5 | 5 | 5 | 15 | 32 | 4 | 146 | 40 | 8 | 13 | ||||
| 音乐学 | 20000 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 5 | 2 | |||||||
| 音乐表演 | 20000 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 | ||||||
| 艺术设计 | 18000 | 5 | 10 | 22 | 2 | 3 | 8 | 22 | 4 | 85 | 27 | 8 | 5 | ||||
| 动画 | 20000 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 4 | |||||||
| ⊕理工合计 | 7 | 33 | 24 | 18 | 29 | 40 | 20 | 19 | 39 | 83 | 69 | 21 | 1083 | 34 | 16 | 31 | |
| 国际经济与贸易 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 财政学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| 金融学 | 16000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||
| 税务 | 16000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 网络经济学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | |||||||
| 法学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
| 英语 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||||
| 日语 | 16000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
| 新闻学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| 广播电视新闻学 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 广告学 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 信息与计算科学 | 16000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 41 | 2 | |||||
| 微电子学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||
| 测控技术与仪器 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | |||
| 自动化 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 电子信息工程 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 通信工程 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64 | |||||||||
| 软件工程 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 | ||
| 建筑学 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | |||||
| 土木工程 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 1 | 2 | |||||||
| 景观学 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | ||||
| 环境科学与工程 | 18000 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||
| 项目管理 | 16000 | 18 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 市场营销 | 16000 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| 会计学 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | 1 | 1 | ||||||
| 财务管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||
| 旅游管理 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 电子商务 | 16000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | |||||
| 物流管理 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | |||||
| 国际商务 | 16000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||||||
| 行政管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 20000 | 5 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 20000 | 4 | |||||||||||||||
| 动画 | 20000 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 34 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 20000 | 17 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 20000 | 13 | |||||||||||||||
| 动画 | 20000 | 4 |
注:表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生办公室公布为准。福建省招生计划请以福建省高招办编制的招生计划本上的为准。
上一篇文章:2010年兰州商学院长青学院招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。