| 院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 陕西 | 收费标准(元/年人) |
| 合计(11个省份15个专业) | 1515 | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 1245 | 40 | 20 | 25 | 15 | 10 | ||||
| 电气工程与自动化系 | 电气工程与自动化 | 80608 | 理工 | 204 | 3 | 4 | 4 | 4 | 179 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | ||
| 电子信息科学系 | 电子信息工程 | 80603 | 理工 | 100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 |
| 通信工程 | 80604 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | |||
| 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 80605 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13000 | ||
| 软件工程 | 80611 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 74 | 13000 | ||||||||
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 10000 | ||||||
| 理工 | 54 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 10000 | |||||||||
| 电子商务 | 110209 | 文史 | 41 | 2 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 10000 | ||||||
| 理工 | 19 | 15 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||
| 经济与管理学系 | 国际经济与贸易 | 20102 | 文史 | 56 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
| 理工 | 44 | 2 | 2 | 40 | 10000 | |||||||||||
| 市场营销 | 110202 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 10000 | |||||||
| 理工 | 26 | 2 | 2 | 22 | 10000 | |||||||||||
| 会计学 | 110203 | 文史 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||
| 理工 | 91 | 3 | 2 | 2 | 2 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||
| 财务管理 | 110204 | 文史 | 60 | 3 | 3 | 52 | 2 | 10000 | ||||||||
| 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||
| 物流管理 | 110210 | 文史 | 44 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 10000 | |||||||
| 理工 | 36 | 2 | 2 | 29 | 3 | 10000 | ||||||||||
| 英语系 | 英语 | 50201 | 文史 | 72 | 2 | 3 | 3 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||
| 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 10000 | |||||||||
| 新闻系 | 新闻学 | 50301 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 10000 | |||
| 播音与主持艺术 | 50419 | 艺术 | 51 | 51 | 15000 | |||||||||||
| 文史类合计(不含艺术类) | 502 | 6 | 15 | 14 | 14 | 15 | 389 | 20 | 8 | 11 | 6 | 4 | ||||
| 理工类合计(不含艺术类) | 962 | 4 | 15 | 26 | 26 | 25 | 805 | 20 | 12 | 14 | 9 | 6 | ||||
| 艺术类合计 | 51 | 51 | ||||||||||||||
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。