| 省市 | 合格线 |
| 安徽 | 249 |
| 北京 | 229 |
| 福建 | 231 |
| 甘肃 | 243 |
| 广东 | 232 |
| 广西 | 228 |
| 贵州 | 219 |
| 海南 | 231 |
| 河北 | 247 |
| 河南 | 222 |
| 黑龙江 | 229 |
| 吉林 | 227 |
| 江苏 | 223 |
| 江西 | 247 |
| 辽宁 | 230 |
| 内蒙古 | 239 |
| 宁夏 | 231 |
| 山东 | 241 |
| 山西 | 238 |
| 陕西 | 237 |
| 四川 | 226 |
| 天津 | 229 |
| 新疆 | 238 |
| 云南 | 234 |
| 浙江 | 231 |
| 重庆 | 231 |
上一篇文章:北京航空航天大学2015年艺术类专业考试合格分数线
下一篇文章:重庆工商大学2015年美术校考各省合格线
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。