| 2025年普通高校招生艺术类高职(专科)批播音与主持类院校专业组投档分数线 | ||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
| 3053 | 河北美术学院 | 007 | 河北美术学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 258.4 | 273 | 97 | 72 | 50 | 15 | 65 |
| 3706 | 四川传媒学院 | 017 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第017组(不限) | 263.4 | 280 | 78 | 54 | 39 | 45 | 69 |
| 4054 | 天津艺术职业学院 | 016 | 天津艺术职业学院艺术(不分科目类)第016组(不限) | 271.6 | 284 | 97 | 73 | 48 | 23 | 65 |
| 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 008 | 齐齐哈尔高等师范专科学校艺术(不分科目类)第008组(不限) | 232.8 | 240 | 89 | 58 | 31 | 31 | 52 |
| 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 009 | 黑龙江艺术职业学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 225.4 | 231 | 94 | 70 | 22 | 27 | 49 |
| 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 007 | 哈尔滨传媒职业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 210 | 210 | 68 | 56 | 27 | 22 | 50 |
| 4457 | 上海电影艺术职业学院 | 004 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 237.8 | 249 | 89 | 75 | 37 | 29 | 52 |
| 5130 | 湖北艺术职业学院 | 004 | 湖北艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 253.2 | 265 | 109 | 77 | 28 | 17 | 59 |
| 5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 006 | 湖南大众传媒职业技术学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 274.8 | 289 | 101 | 87 | 27 | 28 | 73 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。