| 2025年普通高校招生普通类高职(专科)批征集志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
| 物理类 | 1170 | 张家口学院 | 004 | 张家口学院物理类第004组(不限) | 402 | 166 | 95 | 41 | 51 | 72 | 72 |
| 物理类 | 2498 | 新疆和田学院 | 009 | 新疆和田学院物理类第009组(化学和生物) | 260 | 96 | 69 | 30 | 21 | 61 | 52 |
| 物理类 | 3122 | 辽宁理工职业大学 | 004 | 辽宁理工职业大学物理类第004组(不限) | 285 | 107 | 64 | 41 | 21 | 66 | 50 |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 005 | 大连东软信息学院物理类第005组(不限) | 220 | 83 | 51 | 24 | 24 | 49 | 40 |
| 物理类 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 005 | 辽宁传媒学院物理类第005组(不限) | 293 | 114 | 85 | 28 | 31 | 60 | 60 |
| 物理类 | 3168 | 长春科技学院 | 006 | 长春科技学院物理类第006组(不限) | 364 | 148 | 90 | 77 | 14 | 64 | 61 |
| 物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 008 | 海口经济学院物理类第008组(不限) | 221 | 86 | 64 | 17 | 22 | 56 | 40 |
| 物理类 | 4016 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 002 | 北京北大方正软件职业技术学院物理类第002组(不限) | 284 | 104 | 68 | 50 | 17 | 67 | 46 |
| 物理类 | 4042 | 天津医学高等专科学校 | 002 | 天津医学高等专科学校物理类第002组(化学和生物) | 356 | 143 | 88 | 66 | 24 | 65 | 58 |
| 物理类 | 4063 | 天津海运职业学院 | 004 | 天津海运职业学院物理类第004组(不限) | 362 | 135 | 87 | 65 | 36 | 67 | 59 |
| 物理类 | 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 003 | 天津滨海汽车工程职业学院物理类第003组(不限) | 200 | 80 | 60 | 24 | 0 | 53 | 43 |
| 物理类 | 4111 | 石家庄邮电职业技术学院 | 002 | 石家庄邮电职业技术学院物理类第002组(不限) | 385 | 144 | 94 | 57 | 54 | 68 | 62 |
| 物理类 | 4114 | 沧州医学高等专科学校 | 003 | 沧州医学高等专科学校物理类第003组(不限) | 385 | 162 | 92 | 56 | 42 | 66 | 59 |
| 物理类 | 4141 | 石家庄医学高等专科学校 | 003 | 石家庄医学高等专科学校物理类第003组(不限) | 263 | 97 | 70 | 32 | 17 | 71 | 46 |
| 物理类 | 4143 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 002 | 石家庄人民医学高等专科学校物理类第002组(不限) | 306 | 125 | 67 | 44 | 23 | 73 | 41 |
| 物理类 | 4147 | 唐山海运职业学院 | 002 | 唐山海运职业学院物理类第002组(不限) | 269 | 115 | 84 | 29 | 33 | 51 | 41 |
| 物理类 | 4148 | 邢台应用技术职业学院 | 002 | 邢台应用技术职业学院物理类第002组(不限) | 180 | 57 | 33 | 29 | 16 | 40 | 38 |
| 物理类 | 4244 | 赤峰工业职业技术学院 | 002 | 赤峰工业职业技术学院物理类第002组(不限) | 285 | 117 | 84 | 36 | 19 | 67 | 46 |
| 物理类 | 4276 | 大连职业技术学院 | 002 | 大连职业技术学院物理类第002组(不限) | 388 | 168 | 84 | 47 | 28 | 73 | 72 |
| 物理类 | 4287 | 沈阳职业技术学院 | 002 | 沈阳职业技术学院物理类第002组(不限) | 323 | 146 | 79 | 37 | 24 | 58 | 58 |
| 物理类 | 4304 | 辽宁医药职业学院 | 002 | 辽宁医药职业学院物理类第002组(不限) | 376 | 138 | 81 | 74 | 35 | 81 | 48 |
| 物理类 | 4314 | 辽宁广告职业学院 | 002 | 辽宁广告职业学院物理类第002组(不限) | 248 | 106 | 67 | 33 | 17 | 49 | 43 |
| 物理类 | 4368 | 长春早期教育职业学院 | 002 | 长春早期教育职业学院物理类第002组(不限) | 243 | 105 | 78 | 24 | 28 | 47 | 39 |
| 物理类 | 4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 齐齐哈尔高等师范专科学校物理类第003组(不限) | 245 | 73 | 65 | 46 | 32 | 50 | 44 |
| 物理类 | 4382 | 伊春职业学院 | 004 | 伊春职业学院物理类第004组(不限) | 202 | 69 | 52 | 31 | 33 | 36 | 33 |
| 物理类 | 4383 | 牡丹江大学 | 005 | 牡丹江大学物理类第005组(不限) | 274 | 111 | 70 | 34 | 16 | 61 | 52 |
| 物理类 | 4384 | 黑龙江职业学院 | 005 | 黑龙江职业学院物理类第005组(不限) | 330 | 108 | 71 | 60 | 41 | 63 | 58 |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 015 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第015组(不限) | 217 | 96 | 75 | 19 | 24 | 40 | 38 |
| 物理类 | 4385 | 鹤岗师范高等专科学校 | 016 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) | 235 | 90 | 79 | 19 | 27 | 58 | 41 |
| 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 003 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第003组(不限) | 338 | 126 | 78 | 55 | 25 | 68 | 64 |
| 物理类 | 4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 004 | 黑龙江建筑职业技术学院物理类第004组(不限)中外合作办学 | 208 | 87 | 60 | 15 | 14 | 54 | 38 |
| 物理类 | 4387 | 黑龙江艺术职业学院 | 002 | 黑龙江艺术职业学院物理类第002组(不限) | 241 | 89 | 64 | 41 | 24 | 49 | 38 |
| 物理类 | 4389 | 黑龙江林业职业技术学院 | 004 | 黑龙江林业职业技术学院物理类第004组(不限) | 207 | 77 | 60 | 30 | 21 | 46 | 33 |
| 物理类 | 4390 | 黑龙江农业职业技术学院 | 003 | 黑龙江农业职业技术学院物理类第003组(不限) | 213 | 75 | 68 | 31 | 19 | 48 | 40 |
| 物理类 | 4391 | 黑龙江农业工程职业学院 | 004 | 黑龙江农业工程职业学院物理类第004组(不限) | 332 | 157 | 93 | 27 | 33 | 66 | 49 |
| 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 007 | 黑龙江农垦职业学院物理类第007组(不限) | 306 | 107 | 64 | 36 | 36 | 65 | 62 |
| 物理类 | 4392 | 黑龙江农垦职业学院 | 008 | 黑龙江农垦职业学院物理类第008组(不限) | 288 | 111 | 69 | 35 | 25 | 61 | 56 |
| 物理类 | 4395 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 004 | 哈尔滨铁道职业技术学院物理类第004组(不限) | 303 | 131 | 77 | 57 | 18 | 57 | 40 |
| 物理类 | 4396 | 大兴安岭职业学院 | 004 | 大兴安岭职业学院物理类第004组(不限) | 225 | 79 | 57 | 25 | 29 | 47 | 45 |
| 物理类 | 4397 | 黑龙江农业经济职业学院 | 003 | 黑龙江农业经济职业学院物理类第003组(不限) | 212 | 57 | 44 | 22 | 34 | 52 | 47 |
| 物理类 | 4398 | 哈尔滨职业技术大学 | 004 | 哈尔滨职业技术大学物理类第004组(不限) | 340 | 129 | 81 | 26 | 29 | 79 | 77 |
| 物理类 | 4399 | 黑龙江商业职业学院 | 004 | 黑龙江商业职业学院物理类第004组(不限) | 209 | 83 | 48 | 19 | 19 | 46 | 42 |
| 物理类 | 4401 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 006 | 黑龙江旅游职业技术学院物理类第006组(不限) | 229 | 97 | 77 | 25 | 23 | 44 | 40 |
| 物理类 | 4402 | 黑龙江生态工程职业学院 | 002 | 黑龙江生态工程职业学院物理类第002组(不限) | 258 | 90 | 61 | 35 | 40 | 51 | 42 |
| 物理类 | 4403 | 黑龙江能源职业学院 | 004 | 黑龙江能源职业学院物理类第004组(不限) | 184 | 68 | 43 | 20 | 9 | 51 | 36 |
| 物理类 | 4404 | 七台河职业学院 | 004 | 七台河职业学院物理类第004组(不限) | 217 | 80 | 60 | 29 | 13 | 61 | 34 |
| 物理类 | 4405 | 黑龙江民族职业学院 | 002 | 黑龙江民族职业学院物理类第002组(不限) | 220 | 78 | 64 | 34 | 25 | 42 | 41 |
| 物理类 | 4406 | 大庆医学高等专科学校 | 008 | 大庆医学高等专科学校物理类第008组(不限) | 317 | 121 | 79 | 50 | 34 | 60 | 52 |
| 物理类 | 4407 | 黑龙江交通职业技术学院 | 002 | 黑龙江交通职业技术学院物理类第002组(不限) | 294 | 114 | 83 | 37 | 25 | 64 | 54 |
| 物理类 | 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 007 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校物理类第007组(不限) | 190 | 67 | 62 | 27 | 9 | 47 | 40 |
| 物理类 | 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 004 | 哈尔滨科学技术职业学院物理类第004组(不限) | 195 | 53 | 46 | 32 | 25 | 45 | 40 |
| 物理类 | 4410 | 佳木斯职业学院 | 003 | 佳木斯职业学院物理类第003组(不限) | 275 | 103 | 72 | 30 | 17 | 71 | 54 |
| 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 009 | 黑龙江护理高等专科学校物理类第009组(不限) | 263 | 84 | 62 | 25 | 33 | 73 | 48 |
| 物理类 | 4411 | 黑龙江护理高等专科学校 | 011 | 黑龙江护理高等专科学校物理类第011组(不限) | 351 | 129 | 93 | 76 | 29 | 61 | 56 |
| 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 007 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校物理类第007组(不限) | 178 | 51 | 28 | 22 | 20 | 44 | 41 |
| 物理类 | 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 009 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校物理类第009组(不限)中外合作办学 | 240 | 111 | 77 | 26 | 21 | 45 | 37 |
| 物理类 | 4414 | 哈尔滨传媒职业学院 | 002 | 哈尔滨传媒职业学院物理类第002组(不限) | 260 | 107 | 83 | 26 | 28 | 50 | 49 |
| 物理类 | 4415 | 哈尔滨城市职业学院 | 002 | 哈尔滨城市职业学院物理类第002组(不限) | 178 | 41 | 22 | 24 | 27 | 44 | 42 |
| 物理类 | 4417 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 003 | 哈尔滨应用职业技术学院物理类第003组(不限) | 209 | 66 | 54 | 25 | 16 | 61 | 41 |
| 物理类 | 4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 003 | 齐齐哈尔理工职业学院物理类第003组(不限) | 192 | 60 | 37 | 27 | 18 | 44 | 43 |
| 物理类 | 4419 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 004 | 哈尔滨北方航空职业技术学院物理类第004组(不限) | 204 | 56 | 39 | 27 | 17 | 57 | 47 |
| 物理类 | 4421 | 哈尔滨商贸职业学院 | 002 | 哈尔滨商贸职业学院物理类第002组(不限) | 267 | 106 | 82 | 48 | 20 | 56 | 37 |
| 物理类 | 4422 | 齐齐哈尔立德健康职业学院 | 002 | 齐齐哈尔立德健康职业学院物理类第002组(不限) | 204 | 80 | 59 | 21 | 7 | 57 | 39 |
| 物理类 | 4545 | 江苏安全技术职业学院 | 001 | 江苏安全技术职业学院物理类第001组(不限) | 347 | 155 | 91 | 32 | 33 | 65 | 62 |
| 物理类 | 4658 | 安徽中医药高等专科学校 | 002 | 安徽中医药高等专科学校物理类第002组(不限) | 359 | 133 | 84 | 50 | 33 | 74 | 69 |
| 物理类 | 4783 | 厦门东海职业技术学院 | 002 | 厦门东海职业技术学院物理类第002组(不限) | 233 | 71 | 49 | 39 | 34 | 47 | 42 |
| 物理类 | 4887 | 威海职业学院 | 002 | 威海职业学院物理类第002组(不限) | 316 | 118 | 98 | 66 | 21 | 59 | 52 |
| 物理类 | 4955 | 潍坊工商职业学院 | 002 | 潍坊工商职业学院物理类第002组(不限) | 236 | 87 | 63 | 29 | 28 | 50 | 42 |
| 物理类 | 4960 | 烟台黄金职业学院 | 002 | 烟台黄金职业学院物理类第002组(不限) | 225 | 88 | 66 | 20 | 22 | 49 | 46 |
| 物理类 | 4965 | 潍坊食品科技职业学院 | 003 | 潍坊食品科技职业学院物理类第003组(不限) | 313 | 120 | 78 | 48 | 27 | 62 | 56 |
| 物理类 | 5004 | 漯河医学高等专科学校 | 001 | 漯河医学高等专科学校物理类第001组(不限) | 349 | 132 | 75 | 79 | 18 | 65 | 55 |
| 物理类 | 5004 | 漯河医学高等专科学校 | 002 | 漯河医学高等专科学校物理类第002组(不限) | 345 | 150 | 96 | 52 | 30 | 59 | 54 |
| 物理类 | 5006 | 商丘医学高等专科学校 | 001 | 商丘医学高等专科学校物理类第001组(不限) | 388 | 158 | 89 | 66 | 40 | 66 | 58 |
| 物理类 | 5069 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 002 | 鹤壁汽车工程职业学院物理类第002组(不限) | 257 | 99 | 80 | 31 | 24 | 54 | 49 |
| 物理类 | 5181 | 长沙民政职业技术学院 | 002 | 长沙民政职业技术学院物理类第002组(不限) | 366 | 122 | 79 | 86 | 27 | 72 | 59 |
| 物理类 | 5187 | 长沙航空职业技术学院 | 004 | 长沙航空职业技术学院物理类第004组(不限) | 382 | 154 | 79 | 42 | 49 | 70 | 67 |
| 物理类 | 5276 | 广州民航职业技术学院 | 005 | 广州民航职业技术学院物理类第005组(不限) | 390 | 162 | 88 | 65 | 39 | 63 | 61 |
| 物理类 | 5313 | 广东科贸职业学院 | 002 | 广东科贸职业学院物理类第002组(不限) | 320 | 125 | 92 | 47 | 32 | 62 | 54 |
| 物理类 | 5509 | 重庆科技职业学院 | 002 | 重庆科技职业学院物理类第002组(不限) | 282 | 84 | 72 | 76 | 12 | 56 | 54 |
| 物理类 | 5584 | 四川电子机械职业技术学院 | 003 | 四川电子机械职业技术学院物理类第003组(不限) | 312 | 121 | 72 | 59 | 20 | 65 | 47 |
| 物理类 | 5606 | 遂宁职业学院 | 002 | 遂宁职业学院物理类第002组(不限) | 327 | 136 | 78 | 41 | 22 | 67 | 61 |
| 物理类 | 5632 | 铜仁职业技术大学 | 002 | 铜仁职业技术大学物理类第002组(不限) | 302 | 115 | 91 | 72 | 19 | 52 | 44 |
| 物理类 | 5732 | 云南三鑫职业技术学院 | 002 | 云南三鑫职业技术学院物理类第002组(不限) | 199 | 71 | 52 | 21 | 18 | 45 | 44 |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 003 | 西藏职业技术学院物理类第003组(化学) | 328 | 125 | 82 | 26 | 24 | 88 | 65 |
| 物理类 | 5753 | 西藏职业技术学院 | 004 | 西藏职业技术学院物理类第004组(生物和地理) | 243 | 75 | 55 | 42 | 35 | 49 | 42 |
| 物理类 | 5935 | 喀什理工职业技术学院 | 001 | 喀什理工职业技术学院物理类第001组(不限) | 253 | 100 | 75 | 25 | 18 | 58 | 52 |
| 物理类 | 3141 | 大连东软信息学院 | 006 | 大连东软信息学院物理类第006组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5592 | 江阳城建职业学院 | 002 | 江阳城建职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5798 | 宝鸡三和职业学院 | 002 | 宝鸡三和职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4551 | 九州职业技术学院 | 002 | 九州职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4144 | 石家庄科技职业学院 | 002 | 石家庄科技职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4146 | 曹妃甸职业技术学院 | 002 | 曹妃甸职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4784 | 漳州科技职业学院 | 001 | 漳州科技职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5928 | 喀什职业技术学院 | 003 | 喀什职业技术学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5587 | 四川应用技术职业学院 | 002 | 四川应用技术职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5267 | 郴州智能科技职业学院 | 002 | 郴州智能科技职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5448 | 三亚城市职业学院 | 004 | 三亚城市职业学院物理类第004组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4786 | 武夷山职业学院 | 001 | 武夷山职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5416 | 桂林山水职业学院 | 002 | 桂林山水职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4858 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 002 | 景德镇陶瓷职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5449 | 海南工商职业学院 | 001 | 海南工商职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5601 | 德阳农业科技职业学院 | 003 | 德阳农业科技职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4353 | 松原职业技术学院 | 002 | 松原职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 005 | 三亚航空旅游职业学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5924 | 博尔塔拉职业技术学院 | 002 | 博尔塔拉职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4556 | 炎黄职业技术学院 | 002 | 炎黄职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4568 | 苏州高博职业学院 | 002 | 苏州高博职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 002 | 云南经贸外事职业学院物理类第002组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5800 | 宝鸡中北职业学院 | 002 | 宝鸡中北职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4570 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 002 | 扬州中瑞酒店职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5588 | 眉山药科职业学院 | 002 | 眉山药科职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5451 | 三亚理工职业学院 | 002 | 三亚理工职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4773 | 泉州纺织服装职业学院 | 002 | 泉州纺织服装职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5289 | 汕尾职业技术学院 | 001 | 汕尾职业技术学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5600 | 绵阳飞行职业学院 | 002 | 绵阳飞行职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5361 | 广东碧桂园职业学院 | 002 | 广东碧桂园职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 003 | 四川国际标榜职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4565 | 苏州百年职业学院 | 002 | 苏州百年职业学院物理类第002组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5731 | 云南经贸外事职业学院 | 001 | 云南经贸外事职业学院物理类第001组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4791 | 福州墨尔本理工职业学院 | 002 | 福州墨尔本理工职业学院物理类第002组(不限)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3761 | 云南经济管理学院 | 007 | 云南经济管理学院物理类第007组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5448 | 三亚城市职业学院 | 003 | 三亚城市职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5454 | 海南东方新丝路职业学院 | 003 | 海南东方新丝路职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4711 | 民办万博科技职业学院 | 002 | 民办万博科技职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5599 | 南充电影工业职业学院 | 003 | 南充电影工业职业学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4782 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 厦门南洋职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5421 | 广西经济职业学院 | 002 | 广西经济职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4449 | 上海工商职业技术学院 | 002 | 上海工商职业技术学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5590 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 002 | 德阳城市轨道交通职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5350 | 广州华立科技职业学院 | 002 | 广州华立科技职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3769 | 云南工商学院 | 005 | 云南工商学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 3463 | 郑州工业应用技术学院 | 005 | 郑州工业应用技术学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4135 | 石家庄工程职业学院 | 002 | 石家庄工程职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5452 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 002 | 三亚中瑞酒店管理职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4416 | 黑龙江三江美术职业学院 | 002 | 黑龙江三江美术职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 4788 | 泉州轻工职业学院 | 002 | 泉州轻工职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理类 | 5457 | 三亚护理职业学院 | 002 | 三亚护理职业学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。